Page 82 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 82

52                   CLIMATOWGIE--{;LIMATOLOGY
          11 ~ Pluie, neJge et autres condensations atmosphériques enregistrées à trente stations.
          U-Raio , Snow and Other Atmospheric Condensations Recorded Bt Thirty StatlooB.
          ~-------                         -----------------
                                              Pluie -  Rain        Neige-Snow
                     STATI01Œ
                                           Pouees     JOUI15    Pouces     Jourll
                                                      Day~      lnches     Daye
                            OBSERVATIO~SDE lQ34 -1934 OESERVATIONS
                                    ......!
          Abitibi, ..                       1. OB       45       100.0        30
          Albane!  .                        23.59       10'       53.5        39
          Beauceville..                     26.98       86        74.7        32
                                                                              ..
          Biequet.                          20.64       90       114.4        49
          Brome  .                          29.04        84       96.5        51
          Co.p-ROUg6  .                     31. 70      86       114.13
          Drummondvîlle.                    29.02       89       109.0        38
          East Angus.                       31.34       101       78.1        50
          Fame Point    .                   22.37        63      163.0        37
          Harrington Harbour (1).
          Joliette      .                   21.73  ..· .... ·iÏ   .60."5'     .0
          La<:-Kakabonga, .                 25.05       103      110.1        75
          Lae-M":gantic....                 24.45        59      124.4        51
          La Malbaie..                      18.75       63        85.2        25
          La Tuque.                         13.90       .7        78.3        37
          Lucerne  .                        26.33       ••        93.5        3D
          Nicolet  .                        27.32       88        91. 9       50
          :"1omiIlÎngue  .                  23.98        .3      114.7        '7
          Perkirm Mills.                    23.59       46       105.0        30
          Pointe-au·Père. '" .              18.50        77      119.6        56
          Poste-MistMSini.                  20.82       106       65.5        '0
          Québec  .                         32.33       11.      125.6        79
          St-Hubert     .                   21.79       103       71. 2       6.
          St-Lin-dea.-Laurentides.. "       25.57       ..        58.9        30
                                                         55
          St-Vital-de·LlW1bton (2).         20.56                 68.0
          Ste-Anne-de Bellevue  .           29.60       85        87.1        "
                                                                              45
          Ste-Anne-de-la,.Pocatière  .      25.14       10.       98.8        51
          Slur.winigan Falls.               24.02        83       85.9
          Témiscamingue..                   25.72        80       73.1        " '8
          Vîlle-Marie..  .  .               22.04       5.        88.8        31
                                        1
          -----~------'------'----'-
                             OBSERVATIO~S DE 1935 -1935 OBSERVATIONS
          Abitibi. ..                        7.79        3•       80.5        ,.
                                                                              27
          .4Jbanel  .                       21. 23       91       42. r,
          Beaucevîlle  .                    27.12       84        67 .•'1     35
          Bicquet..                     1   18.70                J06.2        43
          Brome.. ..  . ..                  31.87       ."        89.5
                                                         97
          Cap-Rouge  .                      39.68        97       llO.'       "
                                                                              40
          Drummondvîlle.                    aO.78       12.       70.9
          EBBt AllgU8 ..                    33.08       115       79.2        "
                                                                              56
          Fame Point     .                  17.35                211.0        51
          Harrington Harbour (1) ..                      "
          Joliette  .                       26.03       ..        57.6        36
                                                         .1
          Lac.Kakabonga.                    24.04       106       93.2_       64
          Lao-Mégantic.                     17.08                 88.0        45
          La Malba.ie.                      20.67       .9        73.3        30
          La. Tuque  .                      24.12       119       78.8        44
          Lucerne  .                        28.69       .9        69.5        24
          Nicolet   .                       34.29       91        79.1        47
          Nominingue (3).                   21.79                 1;6.0       28
          Perkins Mille...                  28.82        "        72.5        20
                                                         "
          Pointe-auwPèTe..                  16.10       78        83.3        51
          P08t&-Mistas8ÎnÎ                  23.501      86        92.2        45
          Québec  .                         41.02       124      108.9        7'1
          St--Hubl'rt   .                   28.13       11.       64.1        57
          Bt-Lin-des-Laurentides  .         28.a~        95       76.7        47
          St-Vital-de-Lambton (4) ..         9~40       5'        73.5        33
          Bte-Anne-de-Eellevue.'....        24.82       99        65.9        36
          Ste-Anne-de-Ia-Pooatiêre .        25.52       110      IOB.2        46
          Shawinigan Falls...               30.12       95        6l.,'1      44
          TémÏ8camingue (5).                19.09        55       51.7  1     30
          Vil.le-Marie  .                   12.2'il     37        71).4  1    32
                                          -----'-~---'-----------
             (1) OooeTv.Ilotiona plIS digRei:l de eonfio.nce.---Qb-'!ervatioJ:lJl watzWlhvortby.
             (2) Pas d'observatiolUJ pour le9 moill de février e~ mal'8.-~oobaervatiolUllor the month8 of February and March.
             (3) Pas d'observations pour le moiB d'aoilt.-No ob!ervatioruJ for tbE'\ montb of Augll8t.
             (4) PM d'oh!lervatiolUJ pour le mOÎs de janvier.-No obsen"ll.tiolUl for the month of Jllonuary.
             (ô) Pas d'obaervation!l pour lea olOiB d'octobre, novembre et décembre.-No obaervatioDS for the Illoothlo of
          Oc~o~r. November and Deeember.
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87