Page 107 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 107

LIEU DE NAfSSANCE-BIRTHPLACE                       77

                   LIEU DE NArSSANCE                       lHRTHPLACE
           89.17% de la population du Canada en 1931  In 1931,89.17% of the population of Canada
         était née en territoire britH.nn.ique, soit 77.76%  had been horn in British territory, namely
         dans le Dominion et 11.41 % dans une autre
         partie de l'Empire britannique. Dans la pro-  77.76% in the Dominion and 11.41% in other
         vince de Québec, 91.24% des personnes recen-  parts of the British Empire. In the Province
         sées étaient de naissunce cunadienne, 3.86%  of Quebec, 91.24% were of Canadian biIth,
         étaient nées dans une autre partie du territoire  3.86% had been born in other British territory
         britannique et 4.90% en pays étrR.Ilgers. De  and 4.90% in foreign countries. From 1921 to
         1921 t\ 1931, la proportion de la population de
         naissance cuillidienne a diminué dans les pro-  1931, the proportion of Canadian born decreas-
         vinces de l'Est, sauf en Nouvelle-Écosse, et  ed in the Eastern provinces, except in Nova
         augmenté dans celles de l'Ouest.     8cotia, und increased in Western Canada.
                 21-Pays de naissance de la populalion de la province de Québec, en 1931.
                   21-Birthplaces of the Population of the Province of Quehec, in 1931.

                                           Sexe- Bex        Population
               PAYS DE NAISSANCE
                                       Hommes   FeOlmeB  Rur~le  Urbaine   Tota)
                  BIRTHPLACES            -       -        -        -
                                        Male    Fem..Je  Rur..l   Urb..n
                                    ..  UlJl ,89S
                  ....... CANAD.A              I,S/0.61f)  /,OB6,6BS  1,686,D80  >l,OS2,6IS
          I1e-d u-Pr.-E<lounrd .  Prince Edw.lsland ..  457  507  200  7tl4  9tl4
          N ouvelle-Ecos.e....  N ovs. ~colin  .  ..  3.087  3,331  3ï6  6.042  6,418
          N ouv .-BrunBwick. .  New lirunBwick. ..  5,427  6,072  2,530  8,'J69  11,499
          Québec   .    Quebec..       1,273,009  1,268,006  1,025,884  1,516.031  2,$41,916
          Ontnrio  ,                    26,562   28,523   6,893    48,192  55,085
          Manitob                .  ..   1,1,34   1,228     166    2,106    2,3<l2
          Sat\kal.chcwsn ..               644      <lù4     172    1.076    1,248
          Alberl    .                     495      487      114     868      982
          Cnlombie-Drit .  ..Briti~h6~i';Dlb'i~:.  419  351  63     707      770
          Yukon .....                      7        8        1       14       16
          Terr.du N.-O.  N.-W. Territories.  0      8        0        8       17
          Inconnu .....  Not.t"led.       643      694      124    1,113    1,237
         ILElB-DRJTANN1QUES .. DRJ'l'rf)R ISLES.  611,691,  60,086  7,iJOI  96,1,78  109,679
          A nBJe~erre. . . . .. .  Engl..nd  "  32,960  30,409  4,884  68,486  63,360
          lLeo:.ae    .  ~cot)and  .    13,249   14.,242   1,290   2<l,192  27,491
          lrlllnde  .   lreland  .       6,617    5,688     816    10,489  11,306
          Aulr   .      Olher  .          868      M6       202    1,312    1,514
         Posa. BRl'l'ANN1QUES .. BOITIBR POSBl:B810N8  S,561,  3,69S  460  6,697  7,147
          Antilles ..   West Indies .....  751     611      Z5     1,337    1,362
          Aus.tralÎe.   Auslralia.        212      171      18      366      383
          rnde ....     lndia      .      197      169      20      336      3,;0
          'l'erreneuve.  Newfoundland.   2,008    2,322    362     3,968    4,330
          Aulre. (1) .  Oltoer (1) ...    386      330      25      691      7\6
         EunoPIl.      Et.::ROPl). .    61,816   34';;22  4,66S   81,674   86,937
          Allemagne, .  German)' .       1,647    1,142    289     2,500    2,789
          Autriche  .   AutllTja....     1,624    1,273     179    2,718    2.897
          Delgique  .   BelgiUJl' .      1,604    1,323    330     2,597    2,927
          DRnelnFlrrk.  Denro..rk.        710      471      129    1,052    1,181
          Finlande.     Finland.         1,480    1,216    172     2,524    2,696
          France..      France...        3,097    2,792    872     5,017    5,889
          Grèce.. . ..  .  Greece ..      954      340       6     1,288    1,294
          Hoogrie ....  HungsIY.         2,769    1,012     151    3,620    3,771
          Hnlic.        Ilaly    .       6,187    3,610    .346    9,~51    9,797
          Lit.husoie..  Lithu..nia..     1,273     873      62     Z,084    2,146
          Pologne ..    Polaod   .       8,240    5.582    644    13,178   13,822
          noumnnie ..   ROllm8nia  .     4,070   3,Zn      178     7,1)5    7,203
          Russie   .    Ruasia ..        9,Sïl    8,601    324    17,848   18,172
          Sui~·~e..  .  .  Swil<erl..nd  .  759    444      109    1,104    1,213
          Tr.héco5IovOQu)e..  Czeoho.Jovaki~  .  3,700  863  299   4,264    4,563
          Ukrllioo   .  Ukraine ....      949      434      81     1,302    1,38.3
          Youge-Slavie  .  Jug<>-i:llavia.  1,385  273     222     1,436    1,668
          Au~re.8 .     Olher  .         1,796    1,050    270     2,676    2,846
         Asie    .    .AsÎa    .         3,589     955     184     4,360    4,544
        Etata-Unia  .  . .United Slates  .  23,247  26,159  Il,588  37,818  49,406
        AuLres paye ..  .Ol.l1ercount.riee ..  332  298     31      599      630
                                     ----- ------ ----,1-·---·-----
                    TO'1'.o\L ....    1447124   , 142 7,131  1,060,649  1,813,6ll6  2,874,255
             (1) Comprend le. personne. née. en mer.-Including pereons born at aea.
             Extrait de Se'plième rece"..menl du Canaàa, Vol. H.-Extraet (rom S ....nlh CenJ"> of Canada, Vol. rr.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112