Page 278 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 278

FINANCES SCOLAIRES                             237


                        41-Paiements effectués par les coqlorations scolaires.

               COM'rJî:s    1022-23  1023-24  1924-25  I1l25-26  102ll-27  1027-28  Hl28-20
           Abitibi"       .  1134,041  1111,645  1118,434  8128,220  $179,702  1186,4111  $1[;7,100
           Arlleoteull    .  90,638  00,123  126,012  124,67.1  161,307  138,2!l6  1I0,144
           Arth ~bo.k~   .   103,067  100,030  g9,412  102,827  1:38,:113  JUZ,5:11  1I4,OH
           Aagot   , ,    .  9""o24  81.,3ï:l  8(\,075  81,703  1  OU,1\47  113,005  70,608
           Denuee..    .  ,  I!l3,331  n5,,~70  174,189  10,1,[,;,0  :l2~IOf)2  212,043  2(J3,MI
           Reuulurnoil'L .....•....  05,1\60  22'1,017  431,15U  123,1188  134,41l8  13a,074  1:\1,32\1
           Belieeh"."e   , .  OZ, '28  79,728  70,4'41  7!),2Ii:i  72,080  84,253  76,147
           Berthier       .  76,748  K~,162  71;,882  711,10';  83,9)4  85,lll  BI,777
           DooavenLuro ........•.  110,0\36  12r>,1l:l0  120,700  1I11,UO:l  118,010  120,(J86  123,879
           Brome       ,  .  û6,300  70,236  70,8-15  14,:I:lG  7fi,BV5  7G,1l83  81,670
            h.",bly       .  380,450  42'I,:lUa  523,6,;4  312,:1(14  307,504  297,:187  1\66,0.18
           Champlaio   , . , .  401,3'13  41U,110  60li,'l77  ['0(\,03:3  603.812  77(J,534  6ù2,:lU3
           Charlevoix.. . .  .  .  r,8,4!J0  74,7,J2  Og,71l1  14:l,095  276,640  119,708  110,231
           Chl1telluguuy  , .  !l7,$09  97,292  105,676  78,:11\6  n,Orl3  86,873  110,1109
           Chicoutimi    .  :.l 19,62.1  540,1:':'  "(Jo,D611  377,WO  761,415  557,877  600,132
           Compton. . .  . , , ..  1003,303  200,70"  '2:H,R52  217,I:l4  218,9:33  256,731  212,641
           DOJlx-Mo(Jtu.gJle~...  6  67  01,3(14  73,825  81,.';16  106,760  63,0387  73,34~
           Dorchester...........•.  07,312  07,251  95,1)74  86,6B{)  9fJ,764  99,7\1I  102,560
           Drummond       .  15A,37U  105,174  125,871  135,000  130,770  382,277  210,642
           Fronlenac.  . .•......  164.,<1-15  12 ,772  187,:35';  166,622  l~lO,S05  150,052  1(\3,OM
           On.pé   ,      .  103,236  117,020  121,078  141,501  12U,5M  137,7111  106,010
           Hull           .  3 9,803  4:18,311  431,478  :l89,086  584,M3  425,372  454,029
           Iluntingdon  , .  04,786  58,295  58,409  50,091  60,5(J0  61,232  113,271
           flJllrville.. . . . . .. .  .  38,070  43,1127  (\2,(189  49.5 Il  40,475  87,97!l  61,379
           Ilcs~de-la-M(ld(!ltüne  .  Ig,983  19,800  In,418  18,032  20,760  27,338  25,32&
           Jnt'lQlIc8-Cartior.."  .  1,672,677  1,102,417  1,23'1,654  1,784,133  1,980,419  1.6\0,044  1,859,074
           Joliette      .   134,'167  131,571l  146,255  147,525  H2,85·!  HU,UH  156,561
           [{nniOu.Tu.sko...  . ...•.  61,676  6U,169  60,350  611,Gll4  l.l7,OaO  68,67(J  78,64.7
           Labelle    ,   .  7A,107  116,701  11-1,42'1  9:3,281  10ll,976  lU4,622  114,)76
           LllC-, t-J~n 0 ........•...  !G3,768  214,300  211),1[\4  2:J5,34U  31l:l,51!2  427,30(J  482,065
           LnprairiE' ..........• , •.  42,Im  3S,40ft  .''il,008  43... 1&  00,714  oB,U73  [;8,014
           J: J\B!' omniion  .  78,539  70•.500  67,HO  73,401  84,062  7~, 767  71,011
           Laval  ,     , ..  444,000  281,114  210,025  447,609  299,466  135,250  267,320
           Uvi•.................  lZI,M&  13r),tj}G  134,775  155.402  1(},5,8'15  136.879  130,534
           l':lelet, . ,  , ,  .  (\3,475  (I,Q,042  61,404  0:.l,,;o3  n~l:~~~)  86,510  77,030
           Lol,blniére....•....... ,  9ü,092  U7.800  86,674  87,046  101,200  02,255  1(J4,794
           :\ofllSkio"llgl:,  , . ,  .  49,356  b7,5,qn  &1,9M  62,0:11  65,4Q!)  62,025  67,406
           Malane, ....  '  ,.  70,010  104,9:m  lJ2,059  122,401  113,IflS  124,712  121 ,:~OO
           M"WlP6<liu.. .  ".  113,670  J06,Hi:1  116,67'1  IU7,1(l7  1)5132~  138,034  138,07&
           M61lI Lntie  ,  .  :117,75ü  2:J6,'12(J  267,ÛU5  201,MIl  204,414  236,617  23-1,\(l3
           Mi~l'li!tQuoj,  ,  ,  .  137,71H  15!),SOl  187,206  147,570  I:W, 11 1  127,242  J47,1.!J2
           Montoalm       .  58,nO  ,~61302  67,800  05,58A  77,461  74,220  74,Z99
           i\,rontnlligny  , ..  ~7,884  RI1,4D2  76,810  78,401  73,000  140,087  09/>00
           J\'fontmor IlCy.•.•.•....  58.0U5  .57 ,046  61,488  58,381  60,732  62,057  77 ,~~611
           MOlltrt'cal,Oit6  . 12,409,00(\  9,13(J,622  1:3,481,44.1 10,779,,1(11  13,674,263 12,645,861 11,217,051
           Nnpio,yjllG.. ,  .  25,(103  24,11~1  35,159  29,'111  41,813  3'1,246  35,211
           Nic;o}r-t......  . .. ,.  11:1,1\42  fi '.008  103,20\)  08,~1j6  113,305  102,360  121,7n
           Pn.pirlcn.o ...••....•....  1l:lU,574  15(;,.103  163,050  160,:37:1  180,!J81  202,478  201,8&3
           Pont.iiu.~  _  .  122,817  101,815  1I0,M6  100,936  10S,73t  140,2:30  124,711
           Portnour.     .  152,158  143, 30  251,014  180,420  178,910  180,068  Z:\!l,152
           Quéueo, eit6  , . , , . , .  1,149,\1\15  1,11-1,5,232  1,718,153  1,790,584  1,66R,2IU  1,374,(,88  1,:lOU,388
           fI,'6beo, o'Omtl:.. ,  .  2503,4.50  184,358  178,8116  232,:134  IS6,,~95  188,100  104,529
           Riehelieu"     .  76,2:3U  68,84-1  09,017  77,8'10  84,717  81,100  100,376
           Hichll1oJld  , ..•.  165,6B3  202.271  206,1171  1'7,324  ~ 1'1,0&0  233,708  305,597
           UirnoUMki ...........•..  85,976  01,860  1-101,10'1  H9,177  8l:l,276  07,009  120,320
           Rouville  , ..• "  ,.  06,0(\1  61,072  82,.179  U2,UG5  74,453  109,416  71,974
           Sngllonny      .  21,1i71  25,358  28,301  35,408  31,470  fJÜ,2{·ll  4:3,716
           SI,eaord  , . , , , ..  25ô,OOO  171,IAO  Z;l6,421  105,:l70  176,047  173.277  175,77&
           Sherbreoke.•..........  20'>,44&  308,[j71  270,UfJ7  :116,518  400,067  20:1,2:l9  2\12,(\30
           8oulu.n~œ..... , ....•...  30,ORI  43,504  37,777  47,517  40,053  30,4fJI  IiO,50r)
           Staneteud........•.....  10'7,4(\6  108,650  [(;2,3115  170,5BIl  181,265  225,liOO  412,2SS
           St-I·Jynciothe. ,  .  1:12.,7.10  114,68(\  t2fi,OO!i  lOti, 106  100,000  104,42û  j(J8,4M
           St-JCAII.. , .........•.. ,  68,476  04,021  1:12,941  106,435  90,401  100,014  IS2,991
           St-Mnurice ... , . , .,., .  1,174,052  732,:146  1,058,758  802,082  1, 1030,413  t,127,77(J  ~7:l,7iiO
           T6rni Hcu.m.inguc  .  (J1,93B  (\3,973  08,246  111,021  87,917  2-W,802  220,004
           Témiacouuln    .  220,961  431,012  2.17,201  213,882  251,815  '}.27 ,5'=-, l  ,':10,331
           Terrcbonnc ...........•  H15,446  203,405  451,043  213,994  250,410  250,8,"'6  2(j7,:118
           Vaudreuil .. ,. "  .  76,192  85,114  1l4,!HO  HS,41I.i  70,130  1O;j ,73 1  77,1!J8
           Verelièr""   , ..  63,372  71,737  66,23-1  113,121  SI,028  61,709  (ll,754
           Wc~t'lJIount........•...  82:3,601  1, J401 ,2.3(\  143.'l122  1J3:1,lHll  1,2-1l:l,:312  J,OOO,123  O\)&,SOI
           Wolfo       , ..  102,6U3  96,707  , 8Ù07  êQ,223  86,260  04,162  116,802
           Yaronsku    ,  .  6B,042  M,826  70, 05  71,304  64.,382  74,496  68,l:l73
               TOTH, . .  . .... 26,187,758 23,181,631 28,941,142 25,394,015 30,140,739 28,694,138 27,360,928
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283