Page 421 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 421

372                  ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE



                 4-Valeur des importations pour la cODsommRtîon et des exportations de la province de
                           Québec pour les exer(':i~eL'l terminés le 31 mars 1927 et 1928.

                                                      Import,atioDII  Exportatiolll> (1)
                             Gl\OUPES
                                                    1927     11128    19'.27   1028



                    C~r~le8. bl'inœ et produitil dérivé~  , .  ,1,678,,'ij8  7,267,931  150,702,52'  121,5S1,831
                    Fruitavertll..                 4,888,810  5,592,663  1,397,072  S6&,070
                    FruitBBec~..                    9019,121  1,021,741  30,302  25,001
                    Noil:..  .    ..               1,150,302  1,346,534  57     Il,911
                    l..égumœ."..       ,           1,201,990  1,649.872  512,(){j4  272,299
                    FruitB et 16J![umœ, préparation de  1,052,3'0  1,240,533  847,126  976,246
                    Suores, l'ilélu.l!sl!letI, Biwpl!I et oonfioeriIlS•.  12,414,512  13,164,488  4,0613.:2'<15  3,07I,811S
                    Thé, café, cacao, tlJi~= tlt pruduitll  , , ,  6,204,368  6,536,317  1,100  4,996
                    Hl,\il~~ vég6ta!eB, oofUéIltibles  .  261,581  291,6M
                    Autres produit.. végétaux  .    61Q,468  ,'i1O,829  95,018  116,389
                 ProduiJ.1f a(lf'ico/eB et 8ub8ja~M vJ,{}~tJJ1~s, tl-OII-(:QfflU"
                  liblfo:
                    Aloool! et li"lueuIIl BpirltllIlIlBIlB •.  6,IH2,211  8,669,228  1,0IG,516  832,774
                    Vila df! tl:mtellllortel:l, n.a.e.  608,347  881,42~  8'9   3,389
                    ChnnlPl\.ine et alltréll v':i1l5rnOillll!leux."  355,883  630,821
                    Gomme&..• , ••. _•• , •••. , ••••.••• , •.  1,143,987  1,066,930
                    Tourteau!:..  . .....••••• , .•..  40,147  19,614  388,048  618.950
                    HuiJ6Il .."I!lI:~t.R.ll'8 ..•.......... ,  1,308,276  1,3fH,313  13,001  6,846
                    Pla,nlaB, arbres et Brbul!ltel!l............•......  233,639  272,082  5,482  S,510
                    Caouttlhouo et produitll déri~l!I.  4,498,411  3,743,731  7,673,748  7,072,180
                    Gtl'Înea.                      1,724,429  806,630  466,754.  479,623
                    Tabatl  ..                     5,803,114  6,119,243  831,:289  631,838
                    Autre8proouÎtl!l vé~bml(...     894,162  1,058,041  3,329,298  1,989,611:;
                 Animll.llJ: ~t leurs produit~:
                    AnimllUx prllllant po.rt aux ~;l(po!;itiol"U!.••••...  230,057  183,0165  47,8111  63,930
                    Animaux pour l'u.méliore.tion d~ [ft race .  33,820  46,853  107,3tl3  184,534
                    Animaux\ivantl'l, n.o·.1l _  ,  .  54,958  77,780  3,913,338  1,129,062
                    Os, ÎVoire el écp,illo~, produitB ouvrl':s des..  62,M12  13,336  6,377  15,767
                    Plume8 et prQduib ouvr6~de .••.  87,376   611,545
                    Poisson et produits dea pécheriell ..  670,921  7I 1,301  4,738.86'  3,720,5&9
                    FOUl'1"lll'el!l, P~llUX, pelleterié~, ouir et leur~ dérivé!!  13,128,9Q8  15,134,027  16,(.10,666  18,376,242
                    Cheveux et l'lrin. .  . .......•...  1I4,379  08.944  61'!,19g  147,176
                    Viandcs.   . .•.............•.•.......  1,74-5,625  1,765,3fll  14,287,:l6Q  Il,632,769
                    Lo,îtet prodnif,s du lait....•......  918,842  1.119.396  30,527,784  25,616,826
                    lfuilell, suiE9 et grni8E88, etc" .  341,301  362,4~r/  634,14Q  489,550
                    A1Ürel!l produitl-' dooll.nîm!l.Ux.  2,211,334  2,193,264  1,lIg,521  7135,,,98
                    Co1on etJlroduihdu ooton ....•.••....  25,,'i37,111  28,566,740  3lI,605  327,021
                    Lin, chanVl'e, jut,e et leurs produite  .  4,735.9,)!j  :3,651,162  Il,1lii  &6,698
                    Suie et prQdui~1'lJo.hriquéll de ~oie  .  10,374,655  10,860,968  18,823  30,489
                    L:l.ine et produits fa bMqU~9 de laine  20,080,072  19,262.882  711,04-6  1,861,173
                    Fibretl, n.ll.e. et produitsd\\riv8s  5,::102,4"  5,444,542
                    Di.-erllpfoduitli lex~ik:~..   6,006,306  6,274,762  2,000,04:2  2,132,133
                    Boi9 non nUlllnfaoturé .........•.•  392,031  433,1356  11,4:44,700  7,215,909
                    f'roduit~ doo moulins          1,828,680  1,783,30!j  21,44:6,735  19,120,033
                    DOl/l ouvtê, n.a.ll..          T,fl24,290  2,244,738  078,667  747,849
                    l'..ll'(le de buis               4M,847  3g0,fl62  20,486,048  19,746,085
                    Pllpill:1', n .0..0. .  . .•••••.••...  2,807,24.3  3,033,411  43,106,894  49,648,583
                    Po,pier imp:rimé ~t Ih.-r(s,   2,643,5M  2,724,(j88  360,628  380,217

                    Fer e~ fer partiet1emllnt oU''irl'J..  14,175,395  14,073,508  350,779  462,2~7
                    Tuyautage.                     1,129,3,'i3  1,226,392  660.016  462,947
                    Fil metlllliqu~  .              085,676  735,386  41I,484  403,501
                    Chlllnf'!'I, •..                206,297  208,913   55,664   37,690

                     (1) ProduHs eQ,nE!.dienll seuleml'lDt
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426