Page 76 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 76
CLASSIFICATION DE LA POPULATION 53
Au dernier recensement, le nombre des femmes était supérieur à
celui des hommes de 1,143. La grande majorité des personnes recen-
sées était de naissance canadienne.
22-Population de la province de Québec classifiée selon le sexe et la nativité en 1921
DISTRICTS 1 De naissance De naiesance De naissance
Tota!
ÉLECTORAUX canadienne britannique étrangère
----~--------------- ----------------
FÉDÉRAUX Les deuxlHommes Femme B Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
sexes
---- ---------- .. ~--------------_._---
Québec ............ 2,361,1991,180,02If 1,181,17II,082,4831,090,140 44,830 45,034 52,715 45,997
Argenteuil .•........ 17,165 9,085 8,080 8,597 7,620 318 311 170 149
~agot•........... , . 18,035 9,003 9,m2 8,794 8,778 16 21 193 233
3eauce. " .......... 53,841 27,320 26,521 27,052 26,257 29 26 239 238
BeauharnaIs. ' ....... 19,888 \J,S05 10,083 9,357 9,680 287 239 161 164
Bellecha..e.......... 21,l\J0 10,665 lU,525 10,569 10,445 2 - 94 80
Berthier ............ 19,817 \J,927 9,8\J0 \J,752 9,734 12 10 163 146
Bonaventure. '" ..... 29,092 14,879 14,213 14,742 14,12.9 77 3\J 60 45
Brome ..... , .... , ... 13,471 7,024 6,447 6,280 6,717 378 304 366 426
Chambly & Verchères. 34,643 17,286 17,358 15,32\J 15,,564 1,481 1,381 7.5 413
Champlain .......... 48,009 24,760 23,249 23,940 22,666 142 111 678 472
Charlevoix -1\lontIIlo-
reney............. 28,874 14,612 14,232 14,588 14,133 10 20 44 79
Châteauguay - Hunt -
ingdon....... _.... 26,731 13,582 13,14a 12,\J82 12,572 290 229 310 348
Chicoutirni-I"aguenay. 90,609 47,182 43,427 46,40S 42,949 2.55 186 519 292
Compton., ......... 32,285 16,945 1.5,340 15,720 14,239 563 500 662 601
Don'hester .......... 28,954 1",038 13,916 14,9,,7 13,852 2 2 79 62
Drummond & Artha-
44,823 22,816 22,007 22,269 21,478 73 75 474 451
(;a%sé~a... : : : : : : : : : : : 40,375 20,945 19,430 20,677 19,298 134 48 134 84
George -Etienne - Car ~
tier............... 54,800 26,746 28,0;';4 17,23.5 W,046 706 76.5 8,805 8,243
Hochelaga, ......... 73,526 35,828 37,û98 30,769 33,169 2,664 2,600 2,395 l,m
Hull. ............... 43,541 22,020 21,521 21,233 20,820 333 326 454
Jacques-Cartier ...... 89,297 44,178 4,;,119 3.5,456 36,882 5,735 5,657 2,987 2,580
Joliette ........ , .... 2,5,913 12,7ÜO 13,213 12,,{50 12,821 41 33 309 356
J{amüuraska •....... 22,014 n,137 10,877 10,973 10,709 4 ,'j 160 16.5
Labelle ............. 35,927 18,931 16,996 18,328 16,60\J 105 55 498 332
Laprairic & Napicr-
ville .............. 20,065 10,352 9,713 9,986 a,485 1.55 95 211 133
L'A~[OiOmption-1font-
culm •.......... _, 28,318 14,225 14,093 13.932 13,845 92 86 201 162
Law..ier-Outremont ... 72,047 34,201 37,846 26,228 29,891 3,493 3,722 4,480 4,233
Laval - Deux -11onta-
gnrs.............. 28,314 14,4,,9 13,S1'; 13,948 13,.1l7ti 137 99 374 181
l ..évis ............... 33,323 16,523 16,800 16,322 16,5\J3 2,; 32 176 175
L'lslet... ' .......... 17,85\J 9,097 8,762 a,OOl 8,691 5 8 91 63
Lotbinièrc........... 21,837 10,992 10,8·1;; 10,867 10,710 2 8 123 127
1\1aisonneuve ........ 64,933 32,398 32,635 26,60\J 27,373 3,823 3,651 Il,866 1,û11
Maskinongé ......... 16,945 8,60\J 8,336 8,522 S,26.5 11 2 76 69
I\latalle............. 36,303 18,79.5 17,508 18,470 17,249 20 18 305 241
Mlgantic ........... 33,633 17,161 16,472 lü,62.5 16,089 8S 79 448 304
J\Iissitiquoi .......... 17,709 8,S87 8,822 8,121 S,062 290 244 476 516
l\Jontrnagny.•....... 21,\J97 11,341 10,656 Il,231 10,.5.57 3 6 107 93
Nieolet ............. 29,695 14,841 14,%4 14,717 14,708 4 6 120 140
I)ontiac. " .... , ..... 46,201 2,;,169 21,m2 24,287 20,414 287 209 59ô 409
Portlleuf. ........... 34,452 17,3,;0 17,102 17,112 16,935 6a 51 169 116
Québec-Comté. , ..... 31,130 15,234 15,896 15,114 15,764 39 42 81 90
Québec-Est. ......... 38,330 17,836 20,494 17.382 20,0;)7 82 97 372 340
Québec-Sud ......... 27,706 12,239 15,467 11,38,'; 14,488 491 604 363 375
Québec-Ouest........ 37,993 18,349 19,644 18,G94 1\J.459 53 47 202 138
Wchelieu ........... 18,764 9,289 9,475 9,100 9,271 16 11 173 193
Ilichmond & Wolfe. , . 42,248 21,693 20,.5,3.5 20,671 19,621 366 263 656 671
Rimouski ........... 27,520 13,86,5 13,6.5" 13,705 13,505 14 9 146 141
t-ite-Anne............ 52,049 2.5,884 26,16'; 17,692 18,114 6,6.53 6,901 1,.539 1,150
Ht-Antoine.......... 32,394 14,823 17,.571 lU,199 12,879 2,759 3,218 1,865 1,474
Ht-Denis ........... , 78,920 38,276 40,644 33,334 36,039 2,203 2,244 2,739 2,361
St-Hyac.-Rouville.... 36,754 17,910 18,844 17,311 18,203 91 75 508 566
Ht-Jacques .......... 42,443 20,462 21,981 18,437 20,341 265 180 1,760 1,460
Ht-Jean & Iberville ... 23,518 11,943 11,,575 11,309 Il,048 210 132 424 395
~t-Laur~nt-St-George. 36,912 18,150 18,762 10,313 12,114 3,466 3,612 4,371 3,036
~ te-MarIe ........... 63,975 30,842 33,133 28,415 30,864 861 886 1,566 1,383
Hhefford . ,. , ........ 25,644 12,970 12,674 12,40,5 12,114 155 141 410 419
Sherbrooke.• , ... , . , . 30,786 15,148 15,638 13,369 13,929 951 837 828 872
Stanstead ... , .... , , . 23,380 11,714 11,666 10,.585 lU,432 487 449 642 78.5
TémisC'ouata ••...... 44,310 22,638 21,672 22,311 21,348 16 8 311 316
Terrebonne.......... 33,908 16,972 16,936 16,282 16,375 284 233 406 328
Trois-Rivières & St-
Maurice .......... 50,845 25,438 25,407 24,231 24,350 344 307 863
Vaudreuil-Soulanges.. 21,620 1u,969 10,651 10,507 lU,395 180 156 282 750
100
Westmount-St-Henri. 62,909 29,78.5 33,124 2.5,590 28,345 2,448 3,141 1,747 1,638
Wright ... " ........ 21,850 11,424 10,426 l1,lU3 10,174 2~3 181 88 71
Yamaska ......... , . 18,840 9,432 9,408 9,304 9,299 2 3 126 106
Sixième recenBement du Canada, Bulletin X. -