Page 74 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 74
CLASSIFICATION DE LA POPULATION 51
19-Population recensée suivant l'origine dans les cités de la province de Québec dont
la population dépassait 20,000 habitants en 1921
ORIGINES Montréal Québec Verdun Hull Sherbrooke Trois-
Rivières
----- ---------- ------ ----- -----
Britannique . 148,630 8,635 14,647 1,8:10 6,230 1,036
Française ....................•... 390,168 85,350 9,509 21,918 16,685 21,019
Autrichienne .........•........... 1,223 7 :\7 22
Belge . 1,941 71 95 :10 22 24
Chinoise . 1,735 98 34 21 31 40
Allemande . 1,,520 94 107 42 17 24
Grecque . 1,446 73 57 10 34 11
Hébraïque . 42,817 :175 149 37 265 38
Italienne . 13,922 156 48 76 50 8
Nègre .•......................... 862 14 36 1
Polonaise ..•...•................. 2,427 7 16 17 4
Roumaine . 1,026 1 ,5 5 11 5 7
~i:~~~::::::::::::: :::::::::::: 2,067 64 27 7 30 68 69 1
1,499
Ukranienne . 1,051 5 7 4 .')
Non- spécifiée . 2,341 138 2 :10 31 3.')
Ongines diverses . 3,831 105 220 30 67 ;'6
---~- ---------- ------- ----- -----
Totaux •........... 618,506 95,193 25,001 24,117 1 23,515 22,367
Au delà de cinquante pour cent des étrangers appartenant aux
groupes d'origine autrichienne, belge, tchèque, danoise, hongroise,
irlandaise, norvégienne, polonaise, roumaine, russe, suédoise et ukra-
nienne avaient leur domicile dans les provinces des Prairies, en 1921.
Les personnes d'origine britannique représentent le plus grand nombre
dans toutes les parties du pays sauf daus la province de Québec ou les
groupes d'origine française l'emporte nt sur les autres races et natio-
nalités.
20-0rigines de la population recensée en 1921, dans la Puissance, par provinces
Colombie Provinces Province.
ORIGINES Canada Britanni- des Ontario Québee
(1) que Prairies Maritimes
__----0 ___ • ----- ----- ----- ~----_.-------
B RITANNIQUE ••..•..•••. ........ . . 4,869,090 387,513 1,103,228 2,282,015 357,295 736,247
AnglaIse ..................... 2,54.,).496 221,14.5 557,236 1,211,660 196,OR2 :157,OR3
Irlandais e .................... 1,107,817 .H,2!l8 224,446 590,493 94,947 143,125
EcoRsaisc..................... 1,173,824 104,965 305,774 465,400 64,102 232,745
Autres ....................... 41,9.53 7,105 15,772 14,462 1,264 3,294
F ran~~aiRc......................... 2,4.,)2,782 11,246 1l:3,703 248,493 1,88!l,090 189,701
A utrichienne. 107.671 2,993 90,203 11,790 1,901 764,
B elge. ' ...... ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : 20,234 1,324 11,387 3,175 3,284 1,055
( ~hinoi8e........ . . . . . . ....... . .. . 39,587 23,533 7,579 5,625 2,335 S14
1 chèque ......................... 8,840 1,040 6,139 1,336 82 236
l )anoise.......................... 21,124 2,191 14,488 2,450 59S 1,34.~
l Iollandaisc, . ' ................... 117,506 ;1,:106 46,8.',7 50,.,)12 1,413 15,:183
F inlandaise........................ 21,494 3,112 5,369 12,835 76 81
A llemande, ...................... 294,636 7.273 122,979 1:10,,545 4,668 29,004
G ~recque .. " ........... , ........ 5,740 703 970 2.078 1,780 207
H t braïque........................ 126, L96 1,696 2:;,291 47,798 47,977 3A25
H ongroJlse ........................ 13,181 :143 10,819 1,737 89 186
l alandaise ........................ 15,876 575 1.'),143 137 11 10
Indienne ........................ 110,.,)96 22,377 41,:14,0 26,436 1l,S66 3,614
Italienne.... . ................. 66,76!l 8,587 6,650 33,355 10,1-11 2,013
J aponaise •....................... 1,5,868 ],';,006 635 161 32 6
Nègre .. '" ...................... 18,291 676 1,935 7,220 1,046 7,408
68,856 6,570 56,964 3,416 705 1,080
1 ~~~~~.:1~e~n.n.e:: : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : S;1,403 1,361 31,927 15,787 3,264 1,045
R oumaine........................ 13,470 276 8,SRI 3,120 1,371 122
R UBSC ....•...•••••..•.•.•..•••••. 100,064 7,:173 80,564 8,605 2,802 706
S ~erbo-Croate..................... 3,906 69.5 1,740 1,240 67 118
S ·uédoike ......................... 61,.5l1:3 9,666 43,030 6,713 908 1,074
871
5,014
764
~~~i:~~~::::::::::::::::::::::::: 1~,837 983 5,188 2,709 2,570 1,817
8,282
211
974
Ukranietlu(l....................... 106,721 79:1 96,053 8,307 1,176 .392
N~n.8péei~l!e ...............•..... 21,249 1,454 4,932 7,6:16 6,066 1,097
OrIgines diverses .................. 12,711 1,706 1,414 3,ie8 2,12S 8lJ7
-~----. _. ----- ------- ------.1-..-_- 1----- -------
Totaux •............. 8,788,483 524,582 1,956,082 2,933,662 2,361,199 1,000,328
(1) Le total pour le Canada eomprend le Yukon et le terntOlre du Nord-Ouest.