Page 57 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 57

34                         CLIMATOLOGIE

                   PRÉCIPITATIONS MENSUELLES ENREGISTRÉES DANS LA PROVINCE



                           25-Quantité de pluie (1) enregistrée à divers postes

                 STATIONS    1914  191.';  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1 1922  1923
              --------- ---- ----- --- ---- ---- ---- ---- --- --"- ----
              Ricquet..      12.49  1,".90  L;.93  21. 67  20.15  17.98  18.99  17.47  17.43  24.10
              Joliette .... " ... " ...  22.44  24.94  27.91  27.53  28.00  23.97  2687  24.n  23.28  26.M
              Lac-des-Eporres .....  15.68  25.69  25.37  23.;4  27.0r.  29.42  16.19  22.88  21.90  19.19
              Lae-Milgantic ...  22.76  29.70  28.21  3.;.0.;  32.63  29.00  23.66  23.26  22.62  26.27
              Lucerne .... . . . . ... .  20 .31  27.42  29.57  16.93  29.34  2.5.84  21.23  27.44  21.71  29.56
                             20.48      28.98  :1~ 17  35.41  2,988     29.27
              Montréal. ....... ". ,-  22.65                 28.40  24.55    30,45
              Pointe-au-P~re....  16.16  25.01  21.27  24.77  26.8:1  17.34  15.69  23.68  19.78  30.77
              2u6bcc ............  24.75  20.36  :13.63  32.53  42.40  31.55  34.91  2'9.79  24.06  31.54
              k.hawinigun Falls... ..  20.97  23.88  3328  32.62  31.69  24.17  28.70  21.99  19.61  27.53
              Sherbrooke..  ... ,-  2'5.08  29.97  26.83  21. 80  29.55  25.90  2:;3.87  18.54  28.30  27.48
                          26-Fréquence de la pluie (2) enregistrée à divers postes
                 STATIONS     1914  1915  1916  1917  1918  1!ll9  1920  1921  1922  1923
              ------_._--- --- ----    -~~ --- --'- ----- --- --- --- ---
              Bicquet......  .....  3.5  42  43  54  47   46   56    67   72   73
              Joliette ............. '  66  8,1  77  64  7;;  75  66  71  63   69
              Lac-des~Ec01('es....  52  66  75  66   69   69   .50   82   72   74
              Lae-Mégantic _ ... ...  83  98  84  103  97  96  68    84   81   85
              Lucerne .. '. ....  47  57  49   48    .,2  57   49    .57  48   .'\0
              Monitéal. ' ........  102  108  113  123  112  115  91  100  96  103
              Pointc-o.u-Pêre .. '.  70  100  97  101  99  86  70    91   81    76
              Québec .. ' ....... '  99  100  117  112  III  108  98  109  91  110
              Shawinigan Falls..  86  8i  80   el    9.3  72   63    70   .;7  80
              ~,helbrooke... .... -  116  126  127  9t  10;;  116  92  92  108  109
                            27-Quantité de neige (1) enregistrée à divers postes
                  STATION"    1914  19V)  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923
              ------_._- --- --- --- --- --- -----           --~- ---- --- ---
               Bicquet. .. .. .  " ...  130.7  113.0  158.0  168.5  140."  158.1  98.8  125.8  112.4  8['"1.3
               Joliette ..... " ......  108.9  41:'  6-!.8  76.4  69.7  89.7  87.7  50.2  66.7  77.2
               Lac-des-EcoH'PA ....  107.0  67.3  100.9  122.1  90.9  '04.1  108.9  79.1  114.4  124.1
               Lac-r-.1éguntic ... ....  114.2  118.2  159.5  152.6  114.~  111.6  130.6  75.0  115.1  138.2
               Lucerne ....  . .. ..  78."  87.8  1079  152.a  116.5  101.5  112.0  95.0  104.0  120.0
               Montréal •......... '  1223  65.8  98.J  115.2  118.4  93.6  126.1  64.6  7:\ .6  118.8
               Pointe-uu~Père..... ,  77,5  88.8  117.2  127.3  62.2  124.2  1~r,.8  75.4  84.9  71.1
               Québec ........... ..  129.6  74.2  90.0  155.9  113.9  115.9  124.3  77 .9  102.8  134.1
               Shawinigan F:t~ls...  ]''i8.0  72.5  125.6  138.0  94.2  r,2.0  75.9  51.9  58.6  70.8
               Sherbrooke...   98.4  48.8  111.0  '01.0  85.2  87.4  113.8  78.2  73.9  99.7
                           28-Fréquence des chutes de neige (2) à divers postes

                  STATIONS    1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923
               --------- --- --- ---         --~--- --- --- --- --- ---
               Bicquet..... .... ... .  37  38  43  52  3-!  40  27  44    44   39
               .Toliette .............  30  14  23  28  2r,  26  2~  21    24   27
               Lac-des Ecorces ....  40  29  32  51  a3    ~4   33   36    48   44
               Lac Mégantic... ....  lil  56  56  46  43   48   b2   38    46   .52
               Lucerne ...... .. ... ,  27  25  22  4.1  30  23  2;  29    31   27
               Montréal. .........  61  4.1  63  62  55    49   63   48    54   64
               Pointe au-Père •. '.  f)9  59  6,~  70  55  71   60   .'i;j  46  48
               Quéhec ........... ...  71  54  72  71  74  66   6,   61    M    71
               Shawinigan Fall 8.  49  30  45   40   39    32   38   29    43   33
               Shel bl ooke..  - . . . . . -  89  46  8"  70  81  62  86  67  60  65
                   (1) Nombre de pOliCeE!.
                   (2) Nombre de jour~.
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62