Page 54 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 54

CLIMATOLOGIE                               31



                     13--Températures moyennes mensuelles: Abitibi et Cap-Rouge
                                          ABITIBt               CAP-ROUGE
                    MOIS
                                  191911920  1921  1922  1923  1919  1920  1921  1922  1923
                       ------- -- ----- -- -- ----- --- ------
            Janvier                9.4  8.3  4.8  -0.6  -1.3  13.0  1.9  13.5  9.4  8.5
            Féyrier.:::: : :: : :::: : :: :: : :::::  10.8  4.4  6.6  3.4  -1.0  16.9  14.1  13.2  12.3  5.9
            MnrB..........................  17.9  17.8  19.4  19.8  6.4  24.8  24.3  28.0  26.2  15.2
            AYlll •.........................  30.3  J2.8  36.9  27.6  34.2  35.8  40.1  40.0  31.7
            Mai ...........................  49.0  49.8  50.4  '54:3'  42.4  51.1  52.9  .5.5.7  5.5.3  49.7
            Juin...........................  66.2  62.4  62.6  59.3  65.2  62.2  63.0  63.5  61.3
            Juillet .........................  ô6 ..')  61.2  72.2  61. 9  67.4  64.7  72.2  66.5  64.1
            Août..........•...............  61.0  644  ô1.2  60.4  63.3  67.2  63.3  64.1  62.0
            Septembre .....................  50.9  57.2  54.8  54.8  55.1  58.0  58.2  57.8  55.7
            Octobre........................  47.8  39.3  3ô.0  42.6  50.1  44.8  42.9  46.6
            Novemble ••..••...............  22.7  22.8  19.3  26.2  30.3  27.1  27.6  31.3  33.0
            Décembre......................  0.1  12.3  10.8  5.ô  9.6  19.1  13.ô  2ô.4
                 14-Températures moyennes mensuelles: Drummondville et Lac·Mégantic
                                       DRUMMONDVILLE           LAC-l\1ÉGANTrc
                    MOIS         ----------- ---------_._--_.-
                                       1920 ~~~~I~~~ 1920 I~~~~~:~
                                  . 1919
            --._-------
            JanVICl ...•....••...••.•.•..•.•  14.6  0  14.2  !J.2  8.5  15.1  1.5  15.4  8.8  7.1
            Février             .  15.2  11.8  15.6  13.6  5.0  15.0  14.5  15.1  12.4  4.4
            Mars                .  24.7  26.2  32.8  27.5  1.5.1  26.4  25.6  33.5  26.0  14.7
            Avril..             .  37.4    43.ô  41.9  33.9  34.7  35 ..'>  43.8  38.2  33.9
            Mai•..........................  .52.7  54.4  55.8  .'>O.!J  4!J.8  49.6  53.8  51.8  47.5
            JuIn                . ~U '64:4' ~U ~n ~U ~U ~g:6 ~n ~~:g gU
                                .
            Juillet
            Août                .  63.3  69.4  63.6  6.5.0  60.8  61.0  65.5  61.6  62.9  59.1
            Sept(:.mbre  o •••••••••••••••••••  54.8  58.6  5!J.7  58.5  61.4  18.5  .56.8  .'>7.0  55.1  54.6
            Octobre             .  44.8  49.2  4.5.1  45.2  47.3  42.ô  49.8  43 ..'>  41..5  44.6
            Novembre            .  30.9  27.0  27.2  33.3  33.8  30.1  27.2  2.'>.1  30 ..5  32.8
            Décembre ........•............  10.6  20.6  15.8  14.2  28.4  14.9  19.6  16.4  15.8  26.6
                     15-Températures moyennes mensuelles: Montréal et Québec
                    MOIS
                                  1919  1920  1921  1922  1923  1919  lQZO  1!J21  1922  1923
                                      1
            Janvier..................•.....  IR.3  4.3  17.5  12.8  11..5  13.8  2.3  13.7  9.0  7.2
            Février ........................  20.1  16.0  18. 9  16.4  9.1  17.4  14.9  14.1  13.3  5.7
            Mars ..........................  28.1  29.7  33.9  30.1  18. !J  26.4  25,9  28.7  26.8  16.0
            Ayril..........•...............  38.4  40.2  46.6  42."1  38.3  35.3  36.0  39.!J  39.9  33.1
            l\Iai. .......................... 55.4  57.1  59.4  59.0  52.9  51.2  53.6  55.3  55.0  50.5
            Juin............................  68.7  C,6.0  67.3  {H.5  6.5.5  65.8  62.2  63.1  63.2  62.4
            Juillet.........................  70.7  67.8  76.2  69.2  67.3  68.2  64,5  72.5  67.5  65.1
            Août ..........................  66.3  70.2  ô6.9  66.4  6,;, 7  63.3  66.6  63.0  61.0  62.0
            Septembre •....................  58.1  60.4  61.9  60.6  59.1  54.8  56.7  57.7  58.1  56.4
            Octobre........................  4.5.8  52.1  46.9  44.8  48.1  42.3  49.4  43.8  42.2  46.7
            Novembre ••...................  33.0  31.4  29.7  3'-'.8  35.6  30.6  27.4  27.7  31.5  33.2
            Décembre.•••..................  15.8  22.1  19.2  18.3  29.7  10.0  19.6  15.1  14.1  26.5
                  16---Températures moyennes mensuelles:  Sherbrooke et Ville-Marie
                                         i:::IIIERllnOOE:E      VII.l.E-NIARIR
                    MOIS
                                                    1923 ~~920 ~~~:~~:~
            ___________.         1_1_9_1_9 1920 11921  1922
            JFae.~:l!eerr         17.8  3.1  17.2  11.9  9.2  6.0  -G.8  10.1  3.1  -0.9
             ..                   16.3  14.6  17.6  16.6  7.5  !l.6  4.0  7.6  7.5  1.0
            Mars                  27.1  28.4  33.8  20.6  20.3  20.8  21.2  25.0  22.1  9.7
            AYlil.                37.9  38.5  47.1  41.8  38.0  35.1  32.6  41.8  38.4  30.0
            Mai                   54.2  52.3  56.4  55.4  51.5  51.7  51.8  53.7  56.8  47.1
            Juin                  66.9  62.2    63.3  ô2.1  68.2  6·1.7  62.0  61.3
            i.'::~~:::::::::::::::::::::::::: ~n ~~:g64X ~U ~U ~~:~ 'ij'~:3' ~§j ~U ~U
            Septembre             56.4  57.7  59.2  57.6  54.2  58.2  58.8  57.8  54.1
            Octobre               43.8  50.7  44.8  44.7  '46.7  43.4  48.8  42.7  38.6  42.0
            Novembre              31.4  30.5  28.9  33.3  35.6  29.5  25.6  22.5  30.7  30.2
            Décembr               14.0  22.3  17.6  16.8  29.0  5.0  15.7  12.6  12.2  24.5
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59