Page 197 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 197

JUSTICE                               171

                                         SHÉRIFS
             Les chiffres qui suivent se rapportent à l'activité des shérifs.  Les
         chiffres de 1923 présentent une diminution dans le nombre des exécu-
         tions mais il est bon de remarquer que deux districts, ceux de Hull
         et de Joliette n'ont pas fait rapport.

                            69-Exécutions et ventes de propriétés
                                            ,
                      :3                      De Bonis    J\lontant  '§ ~   Il:; "
                      .S    De Bonis  De TcrrùJ  el de  des ven tes de      ~
                                                         propriétés
                                               TerTis
                      ]   ------ ------- ------ ----------            0
                      -el,"                                          .<: " 0  .", "
                      ~ "
             ANNÉES   -" "                               :S:l '" ~  '" "  ~  '" ~
                      .",'"
                                        ~ '"
                      ~  " ~  "3  ~~~  "3  S~~  "3  ]~~  ]      :~   "S
                      ..0   0  S.", "  0       0  S.", "  0     ]     "     " " 0.
                      S     f-<  Z o  " >  f-<  Z o  " >  f-<  Z 0  ~  S  c  ~  p
                      z 0                                ,§     :g   .s
                                                         $     $     '" $   $
           1923 .......  955  1  31  13  267  123  6.55  384  1,619,548  12,910  103,903  3.5,760
           1922 ... '., .' .  1,09.5  92  51  337  182  666  326  1,329,209  12,035  111,219  37,082
           1921. ..... .' .  670  70  44  161  101  439  122  867,483  8,520  61,855  30,485
           1920 ...... ....  511  29  17  208  132  274  120  1,060,.522  2,669  7.5,.546  29,83.5
           1919 ... . . . . . . .  714  36  27  323  210  35.5  174  1,110,302  5,819  66,732  28.903
           1918 .......  800  314  18  183  276  238  .522  1,404,412  2,4.56  87,964  30,396
           1917 ......  1,034  22  10  .530  323  482  307  2,079,499  .5,420  111,986  35,319
           1916 .... ...... 1,147  3.5  17  574  427  .538  3.53  2,372,600  9,938  141,309  31,733
           191.5. ' ........ 1,671  244  13  .541  170  886  176  2,339,386  6,388  106,814  31,169
           1914 ......  899  123  48  344  252  437  237  1,082,812  7,253  48,902  27,1'37
           1913 ... ...  192  7.5  .5  238  149  403  203  569,267  6,057  30,074  26,099
           1912 .........  198  56  2  2.5·:1  152  399  221  .591,743  3,041  32,264  23,901
           1911 ......  ..  87  56  15  266  173  394  219  686,399  11,649  29,.515  2.5,177
           1910 .........  108  88  24  294  1.51  376  198  593,3,54  5,0,52  26,667  24,141
           1909. -....  ..  98  75  23  2.58  166  384  188  591i493  6,418  24,039  25,698
           1908 .... ...  233  69  1.5  192  101  309  144  886,268  39,686  30,.544  20,748
           191)7. ' .. .....  264  48  9  199  129  266  141  220,888  2,318  ],5,.560  1.8,.582
           1906 ........  309  54  10  263  171  321  132  486,312  3,989  23,947  19,877
           190.5 ... ....  287  43  7  240  149  269  114  358,066  27,562  18,916  19,103  1
                                      REGISTRATEURS
              Le nombre des documents enregistrés. en 1923, conformément aux
         prescriptions de la loi semble avoir diminué par rapport à 1921 et 1920
         mais il manquait six formules lors de la publication de ce chapitre, les
         divisions d'enregistrement de Châteauguay, des Iles de la Madeleine,
         de Joliette, du Lac St-Jean, de Matapédia et de Montréal, n'ayant pas
         envoyé de rapport.
                             70·-Nombre de documents enregistrés
                           Nombre  \       P ARMI LEBQUE~
                                                             1
                           total de  ----------------~--- Montant      Dépenses
               ANNÉES     documents  Nombre  Nombre de  Nombre de  'des   du
                          enregistrés  d'hypothè- 1 mutations dei  eontrats  honoraires  bureau
                         1           ques    propri6té  de manage     1
           1923.. ........ .. .....  92,47.5  12,159  33,122  2,563  $ 346,374  $112,932
           1922.. . .. .. .. , . ......  103,787  16,18n  38,.587  2,753  383,032  (110,400
           1921. . -.... " ... . ....  13,5,807  19,378  55,854  -0,311  551,202  192,136
           1920.................  152,338  16,974  67,691  5,69.5  601,240  190,782
           1919................  1.58,144  16,.521  63,167  5,280  480,026  162,169
           1918 ..... ... ' ......  127,99.1  14,231  49.3 Il  3,481  321,993  119,412
                  '
           1917.... ...... .. ....  132,219  16,914  .52,406  4,166  352,419  133,299
           1916........ ........  130,967  19,571  50,735  4,004  354,088  1.53,380
           1915.................  119,853  22,969  .52,144  3,719  367,259  138,075
           1914.................  124,598  23,713  -0,5,17.5  3,7.52  390,085  106,611
           191~ ................  124,825  20,221  .5R,989  3,770  298,959  1.57,924
           1912...... ", ........  119,483  20,204  62,864  3,543  41R,477  140,844
           1911. ................  104,223  19,3;'2  49,.523  3,216  335,0.56  104,701
           1910....... " ........  104,359  19,939  47,979  3,308  261,9·19  69,156
           1909..... . , ..........  103,323  18,970  46,991  3,180  2.56,092  85,.556
           1908........... ......  9.5,141  18,527  43,113  3,048  207,238  7.5,800
           1907.................  94,32.5  16,973  4.5,240  3,265  21.5,618  72,191
           1906........... ......  91,752  16,072  41,436  3.930  193,260  68,858
           1905. ...... . " . .... .  82,387  15,561  39,249  2,816  181,629  6,0,7.52
                       . .
             StatlShque. judlClalres de la province de Québee.
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202