Page 189 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 189

166           ADMINISTRATION DE LA PROVINCE


                                       JUSTICE CIVILE
              L'information de chaque année sur l'activité des tribunaux de juri-
          diction civile est recueillie par le Bureau des Statistiques de la Province,
          d'après les rapports transmis par les officiers désignés par la loi.




                 61-Cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes

                             Somma-  Somma-
                              tians  tians  Jugements Exécutions Oppositions Montant  Dépenses
                ANNJ!:ES     émises  rapport6es  rendus  émises  faites  des  du
                                    en Cour                      honoraires  Greffe
            ------------ ---- ----                                ---- ----
                                                                  $       $
            1923 ..................  3,116  2,482  1,910  660  16  12,914   427
            1922 ..................  3,098  2,400  2,051  677  47  2,983    494
            1921 ..................  1,873  1,464  1,113  397  17  1,915    318
            1920 ..................  2,181  1,539  1,261  548  6   2,247    406
            1919 ..................  2,.573  1,982  1,512  555  33  2,443   512
            1918 ..................  2,726  2,147  1,730  874  37  2,896    542
            1917 ..................  2,962  2,102  1,828  802  40  3,001    557
            1916 ..................  3,973  2,775  2,512  1,048  69  3,746  639
            1915 ..................  .5,.530  4,024  3,402  1,360  70  4,541  733
            1914 ..................  4,141  3,122  2,582  951  74  3,511    719
            1913 ..................  2,830  2,142  1,699  771  33  2,399    418
            1912 ..................  3,244  2,495  2,001  670  46  2,866    559
            1911 ..................  3,966  2,776  2,144  962  39  3,608    642
            1910 ..................  2,936  2,391  1,980  722  110  3,401   662
            1909 ..................  3,248  2,110  1,974  706  215  2,566   458
            1908 ..................  2,940  1,867  1,714  590  55  2,409    410
            1907..................  2,489  1,760  1,587  664  47   2,143    349
            1906 ..................  3,422  2,301  2,160  683  65  2,715    499
            1905 ..................  3,241  2,252  1,875  805  84  2,719    530
            1904 ..................  3,211  1,941  1,936  667  80  2,837    501
            1903 ..................  3,695  2,443  2,256  698  80  2,796    479
            1902 ..................  3,706  2,511  2,110  870  71  2,951    534
            1901. .................  3,823  2,630  2,290  629  160  2,831   720
            1900..................  4,383  2,913  2,541  913  170  3,424    704
                                      62-Cour de recorder
                                    Nature des offenses
                                   -
                             Nombre  Infractions  Autres  Convic-  Empri-  Elargisse-  Montant
                              de    de la paix      tions                  des
                ANNJ!:ES     plaintes  et des  offenses  sommaires Bonnements  menta  honoraires
                                   règlements
                                   -~--- ----
                                                                        $
            1923 ..................  27,488  18,345  8,143  17,210  3,366  14,386  201,600
                                                                         195,819
            1922 ..................  28,213  22,496  5,717  19,899  4,218  2,901  206,825
                                                                   3,610
            1921. .................  31,055  29,856  1,209  26,525  6,796  6,755  266,138
            1920 ..................  32,071  30,191  1,880  23,863  3,937  21,270  216,563
            1919 ..................  29,537  26,890  2,647  38,156  3,317  16,787  192,990
                                                            3,385
            1918 ..................  26,357  22,491  3,866  21,945  3,224  16,799  178,350
            1917 ..................  24,567  23,140  1,427  22,603  3,531  15,288  105,964
            1916 ..................  24,042  20,502  3,540  21,647  4,377  14,002  9.5,774
            1915 ..................  26,584  22,308  3,276  19,703  7,129  22,175  103,771
            1914 ..................  33,518  31,570  1,423  10,433  5,615  18,039  107,431
            1913 ..................  27,g99  25,487  720  6,973  5,317  15,677  89,315
            1912 ..................  26,806  23,360  766  2,490  5,190  11,719  75,335
            1911 ..................  21,070  18,706  407  6,038  3,744  11,582  64,114
            1910 ..................  22,123  14,582  1,209  5,799  3,804  8,200  47,243
            1909 ..................  17,488  15,480  -  6,024  3,607  8,477  53,336
            1908 ..................  17,125  14,363  -  6,019  2,349  7,861  45,650
            1907 ..................  14,093  16,635  -  6,004  3,044  515  46,.580
                                                    8,703
            1906 ..................  4,575  11,945  -  9,4.52  3,618  757  50,038
            1905 ..................  15,315  13,335  -
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194