Page 82 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 82

62                         INSTRUCTION

              En 1921, 49% des élèves qui fréquentaient les écoles primaires
          supérieures étaient inscrits dans les villes de Montréal et de Québec;
          soit 50,136 enfants dans les 96 académies de Montréal et 11,338 répartis
          dans 26 écoles à Québec.   La moyenne des élèves enregistrés par acadé-
          mie était de 291 chez les catholiques et 284 chez les protestants, pendant
         l'année scolaire 1920-21.  Le nombre de, académie"" qui était de 248
          en 1912 est monté à 424 en 1921. Les académies portent maintenant
         le nom d'écoles primaires complémentaires.


                                    lo-Académies catholiques


                                             NOMBRE D'ÉLÈVES INSCRll'S
                     Nombre  Nombre  Nombe                        Présence  Présents
             ANNÉES         d'institu-  d'institu-
                     d'écoles  teues  tricC3                      moyenne  sur 100
                                            Garçons  Filles  Total
                                   ----- ----                                 '-
            1920-21. ....  378  1,400  3.056  46,964  63,238  110202  92,798  84.21
            1919-20 .....  371  1,298  2.854  41,003  ,59,218  103,221  85.023  82.37
            1918-19 .....  368  1.387  2,72.9  45.028  55.552  10,0.580  83.122  82.64
            1917-18. '" .  361  1,338  2,828  44.916  51.97Q  99,886  8'l.003  85.10
            1916-17 -.' .  330  1.193  2.514  40.587  50.133  90.72fJ  77,748  85.70
            1915-16 .....  308  1,080  2.337  3.5.970  47.257  83.22  72.608  87.24
            1914-15 .....  283  992   2.087  33.00t  42.478  7.>.482  65.M6  87.23
            1913-14 ... ~ .  2,,8  832  1.947  27.360  38,.567  65.927  56,958  86.40
            1912--13 .....  238  744  1,896  23,955  3J,634  59,589  51,736  86.81
            19 11-12 .....  214  686  1,777  21,506  32,143  53,649  46,773  87.18
                                   lI-Académies protestantes

                                             NOMBRE D'ÉLÈVES INSCRITS
                     Nombre  Nombre  1 Nombre                     Présence  Présents
             ANNÉES         d'institu-  d'institu-
                      d'écoles  teurs  trices                     moyenne  sur 10)
                                            Garçons  Filles  Total
                                                  --- ---~----
            1920-21. ....  46  121     347   6,548  6,558  13,106  10.510  80.19
            1919-20 .....  41   111    328   5,893  6,067  11,91lO  9,376  78.39
            1918-19 .....  43   90     332   5,8,,6  1i,14>  12,001  9.0.70  75.58
            1917-18 .....  40   81     333   5,204  5,384  10,588  8,282  78.22
            1916-17 .....  41  102     338   5,872   6,230  12,102  9,308  76.91
            1915-16 .....  41  lu6     307   5,904   6,134  12,038  9.456  78.55
            1914-15 .....  38   112    263   5,780  5..501  11281  7,668  67.97
            1913-14 .....  38   84     280   5.314   5,309  10,623  8,232  77.49
            1912-13 .....  35   83     226   4,123   4,159  8,282  6,496  78.44
            1911-12 .....  34   72     240   4,762   4,616  9378   7,630  81. 33
                                   12---Ensemble des académies

                                             NOMRRE D'ÉLÈVES INscnIT~
                      Nombre  Nomhre  Nf)mhre                     Prt;;:encp.  Prihents
             ANNÉES          d'institu-  d'in;,titu- ----------------
                      d'écoles  teur~  tri('e~                    moyr-nnp.  sur 100
                                            Garçons  Fille,  Tota.l
            ----- -._---.- ----- ------ ---- ----- ------- ------- -----
            1920-21 ..  42·t   1.521  3,'\03  53,~12  69.796  123,308  103.308  83.78
            1919-20 ... : :  Ü2  1.412  3.182  49,896  6;.285  115,181  94,390  8L.96
            19t8-19. '" -  411  1.477  3.061  050,881  61,697  n2.581  92.192  8r.89
            1917-18 .....  401  1,419  3,161  50,120  60.354  110,474  93,2805  84.14
            1916-17 .....  371  1,29J  2.852  46,4.59  56,363  102.822  87.056  8t.67
            191.'>-16 ....  349  1.186  2.tH4  41,874  5:1.391  9,~,26tl  82064  86.14
            1914-15 .....  321  1,104  2.3.';0  38,781  47,979  86.763  73,514  81.47
            1913-14 .....  296  91'6  2.227  32,674  43,876  76,550  6.5,190  8J.16
            1912-13 .....  273  827   2.122  28.078  39,793  67.871  58,232  85.79
            1911-12 ....  248   758   2.017  26,268  36,759  63,027  54,403  56.31
           1
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87