Page 80 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 80

60                         INSTRUCTION

                                  ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
               L'école primaire élémentaire comprend trois cours réguliers de deux
          années: inférieur, moyen, supérieur.    Une section préparatoire pour
          les enfants qui n'ont pas encore fréquenté l'école, prépare au programme
          élémentaire.  Dans la section préparatoire et dans le cours inférieur,
          l'enseignement est purement oral.   De 1912 à 1921, le nombre des écoles
          primaires élémentaires a augmenté dans une proportion de 10%.        En
          1921, il y avait 47,849 élèves de plus dans les écoles élémentaires qu'en
          1912.


                                 4-Écoles élémentaires catholiques

                                   1         NOMBRE D'Ér,ÈYES INSCRITS
                      Nombre  Nombre  l'ombre                     Frésence  Présents
              ANNÉE~          d'insti-  d'insti-
                      d'écoles  tuteurs  tutrices                 moyenne  sur 100
                                            Garçons  Filles  1  Total
            -----                    ----
            1920-21. ....  5,686  239  6,967  111,034  116.952  227,986  168.681  73.99
            1919-20 ... , .  ,5,608  234  6,861  108,497  114,832  2i23,329  160,639  71.93
            1918-19 .....  5,512  224  6,703  107,787  116,269  224,056  160,790  71.. 76
             1917-18 .....  5,408  168  6,567  100.438  108,519  208,957  158,799  76.00
             1916-17 .....  5,367  192  6,522  101,770  109,796  211,566  162,084  76.61
            1915-16 .....  5,292  174  6,395  102.804  110,842  213,646  166,383  77.88
             1914-15 .....  5,231  195  6.330  102.61)3  W9,009  211,672  166,12;;  78.48
            1913-14 .....  5.094  193  6,167  9n,308  105,958  205,266  156,221  77.11
            1912-13 .....  5.027  176  5,867  95,173  101.970  197,143  148,349  75.25
             1911-12.....  4,960  174  5,703  93,760  99,831  193,591  144,84<1,  74.82
                                5-Écoles élémentaires protestantes

                                             NOMBRE D'ÉLÈVES INSCRIT8
                      Nombre  Nombre  Nombre                      Présence  Présents
              ANNÉES          d'insti-  d'insti-  --------------
                      d'écoles  tuteurs  tutrices                 moyenne  sur 100
                                            Garçons  Filles  Total
            ------ ---- ---- ------ ----- ----- ---- ----- -----
            1920-21 .....  684   45   1,536  24,787  24,310  49,097  35,893  73.11
            1919-20 .....  704   56   1,525  2:3,559  2:3,468  47,027  :3:3,170  70.53
            1918-19 .....  700   48   1,456  22,57:3  22,714  45,287  :32,563  71.90
             1917-18 .....  695  44   1,410  19,190  19,:384  38,574  29.520  76.53
             1916-17 .....  714  44   1,422  20,,568  20,60:3  41,171  31.030  75.37
             1915-16 .....  716  65   1,407  20,837  20,808  41,645  30,854  74.09
             1914-15 .....  767  72   1,385  2IT,067  19,753  39,820  29,348  73.70
             1913-14 .....  786  39   1,356  19,936  19,405  39,341  28,881  73.41
             1912-13 .....  800  37   1,315  19.132  17,985  37,117  28.089  75.68
             1911-12 .....  829  3:l  1,298  18,127  17,516  35,643  26,974  74.68
                                6-Ensemble des écoles élémentaires

                                             NOMBRE D'ÉLtVE8 INSCRITS
                      Nombre  Nombre  Nonlbre                     Présence  Présents
              ANNÉES         d'insti-  d'insti-  ------------~-
                      d'écoles  tuteura  tutrices                 moyenne  sur 100
                                            Garçons  Filles  Tota!
                            ----    -~-- ----- ---- ----- ---- -----
             1920-21 .....  6,370  284  8,503  135,821  141,262  277,083  204,574  73.83
             1919-20 .....  6,312  290  8,386  132,056  138,300  2'1'0,356  193,809  71.69
             1918-19 ... , .  6,212  272  8,159  130,360  138.983  269,343  193,353  71.79
             1917-18 ..- ..  6,103  212  7,977  119,628  127,903  247,531  188,319  76.08
             1916-17 .....  6,081  236  7,944  122,338  130,399  252,737  193,114  76.41
             1915-16 .....  6,008  239  7,802  123,641  '31,650  255,291  197,237  77.26
             1914-15 .....  5,998  267  7,715  122,730  128,762  251,492  195,473  77.73
             1913-14 .....  5,880  232  7,,523  119,244  125,363  244,607  185,102  75.67
             1912-13 .....  5,827  213  1,182  114,305  119,955  234,260  176,438  75.32
             1911-12 .....  5,789  207  7,00<1  111,887  117,347  229,234  171,816  74.95
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85