Page 457 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 457

410                             PRÉVOYANCE



                                                                   31-Caisses populaires :
                                                      RECETTES
                       Comt~s et                      -
        Caisses populaire':J de  Balance  Capital
                         cité.  (en caiR':Ie  social  Taxe  Epargne  PortefeuiHe  Bénéfices
                               )p 1er jour  (Bou~crit  d'entrée  (dépôts)  (prêts remis)  (intérêts)  Total
                               de l'année  et payé)
                                .ociale)
      St-Français-Satana..... , Montréal, cité .......... .. , ....... ..... '" .......... , . ....... ..... .......... ............
      St-Frédéric ............ Beauce ......  3,739.48  520.00  2C.80  26,735.15  17,3C2.47  1,~20.27  49,638.17
      St-Georges-de-Henryvillc Iberville. '" .  6.535.78  365.80  7.10  39,861.23  54,914.99  1,781.18  103,466.08
      Ste-Germaine .......... Dorchester...  44;088.18  1,671.82  48.20  340,314 .35  98,444.11  10,699.88  495,266.54
      St-Gervais. ... . . . ...... Rellechasse ••  1,667.6C'  468.00  9.40  li ,525.33  11,440.71  2,553.58  30,664.62
      St-Hermas.•........... Deux-Montag  13,178.31  401. 22  16.00  13.5,976.68  49,636.57  2,116.82  201,325.60
      St-Honoré ............. Beauce ......  4,135.04  131. 9,5  3.70  39,171.71  8,948.26  700.81  53,091.i7
      St-Irénée. " ........... Montréal, cité  6,391.56  1,425.00  28..10  116,606.89  47,910.88  2,550.11  174,912.84
      St-Isidore.............. Dorchester...  9,839.90  870.00  52.20  55,006.24  19,253.11  4,910.73  80,932.18
      St-Jl\cques-de-Mont:éal.. Montréal,dté  1,667.16  2,518.99  24.90  35,343.76  12,626.99  2,274.25  54,456.05
      Sl-.J.-Bte-de-I'hle-Verte. Témiscouata.  443.96  2.598.45  .80  4,054.78  2,656.57  349.59  10,104.15
      St-Jean-Berchmans ..... Montréal, cité  5e9.92  113.02  3.20  472.22  280.45  61.01  1,439.82
      St-Jean-des-Piles. '" ... Champlain...  3,550.47  85.50  4.25  30,346.55  17,254.27  1,599.90  61,840.94
      St-Jean-l'Evangéliste.... Bonaventurc.  16,694.68  976.10  19.50  42,689.42  21,224.42  4,515.40  86,119.52
      Rt-Joseph-de-Cl\rillon •.. Argenteuil.. .  5,305.29  15.00  .30  14,599.63  400.00  312.09  20,632.31
      St-Joseph-de-Lévis... .. . Lévis .......  8,712.22  674.88  26.6C  17,145.44  11,688.32  2,904.37  41,151. 77
      St-Joseph-de-Montréal .. Montréal, cité  680.57  926.17  9.1C  2,551.43  7,504 .48  596.22  12,267.97
      St-Jos.-du-Mont-Rolland Terrebonne..  349.23 .......... ... .....  524.04  33&.00  12.41  1,238.68
      St-Léon-de-Standon..... Dorchester...  15,473.00  10.00  .40  84,583.44  41,182.20  6,531.73  147,780.86
      St-Lollis-de-Coun'Ïlle ••. Québec......  2,758.61  314.00  3.80  14,240.48  1,161.60  1,576.66  20,055.15
      St-Luc-de-Champlain ••. Champll\in...  3,218.94  125.00  2.40  24,153.94  20,416.80  738.21  48,655.29
      St-Ml\lo ............... Québ~c,cité..  5,028.58  22,466.02  623. or  37,969.48  27,002.56  7,810.28  100,899.92
      St-Marc ............... Verchères....  2,359.82  120.00  4.65  7;,692.13  15,385.38  787.73  26,349.71
      Ste-Marie-Salomép...... MontCltlm ...  1,440.3~  235.00  4.70  -178.24  3,097.38  298.60  5,254.25
      St-Martin ............. Beauce ......  5,086.71  52.12  1.80  21,885.12  22,111.10  541.18  49,678.03
      St-Mathias-de-Cabano .• Témiscouata.  291.10  805.00  40.25  23,421.84  30,291.30  3,890.22  58,739.71
      St-Mathieu............ St-Ml\urice •.  879.96  5.CO  .2.1  6,651.52  3,430.00  202.38  11,169.11
      St-Médard-de-Wl\rwick.. Arthabl\ska ..  o  ••••  , •• ,.  1,804.45  45.80  19,i95.39  5,183.44  242.36  26,771.44
      St-Michel-de-Squatteck.. Témiscouata.  1,760.89  92.80  1. !JO  2,371.58  7,170.96  186.91  11,585.04
      St-Narcissc . .. . ........ Champlain...  1,207.3C  220.00  10.45  233,491. 02  82,324.41  5..512.40  322,765.58
      St-Octave-dc-Mont.-Est. Montréal-Est  309.35  88.75  1. 80  31.94  69.25  56.50  557.59
      St-Omer.............. : Bonaventure.  4,882.05  24.26  .60  26,027.81  15,943.53  1,910.24  48,788.411
      St-Onésime ............ Kamouraska.  5,935.31  196.82  8.20  8,023.26  18,154.00  1.877.72  3.5,095.31
      St-Paul-de-Montminy ... Montmagny.  6,401.20  8.10  .20  19,160.17  14,971.80  1.797.29  42.338.85
      St-Philippe-de-Windsor. . Richmond ...  1,108.24  168.44  3.10  4,276.08  5,120.89  1,152.14  11,828.811
      St-Pierre. ' ............ MontIéal, cité  2,C61.61  1,229.85  11.!J5  7,965.09  2,237.86  740.34  14,246.70
      St-Pierre-de-Vérone ..... 1'li::-sisquoi ...  2,250.90  56.00  40.70  20,586.34  24,407.95  917.34  48,259.23
      St Prosper ............. Dorchester...  75,568.4f  253.62  10.20  330,257.78  108,928.74  5,542.97  520,541.71
      St-Prosper-de-Champlain Champlain... .. , ..... , .  15.00  .ao  4:l,910.58  7,172.0C  558.20  .51.656.08
      St-Rémi ............... Napierville...  2,734.49  180.00  2.!lO  10.451. CO  8,268.25  586.78  22,223.42
      St-Roch-d'Olford ....... Shelbrooke •.  3,742.24  833.41  44.80  1.5,274.08  11,330.18  812.76  32,037.4,7
      St-RoRaire ............. Arthl\haskl\ .. ....... .. .  5.00  .10  1,656.17  1,133.32  .52.82  2.847.41
      Sle-Rose-de-Watford.... Dorchester•..  895.07  39.50  .80  92.057.82  30,931.Oï  2,442.33  126,366.59
      St-Sauveur •.• " ....... Quéhec, cité..  13,160.20  4,202.83  95.00  84,532.26  42,593.26  10,011.13  154,594.68
      Rt-Scholastique......... Deux-Montl\g .. ".' ....  1.205.00  24.00  2.5,622.54  6,865.31  225.43  33,942.28
      St-Sébastien ........... Iberville.....  1&,128.08  455.6.5  8.40  208,937.35  59,908.02  7,020.03  28!J,457.53
      St-Sévêre .............. St-Maurice ..  200.00  65.&[;  1. 00  39,854 .63  14,096.21  1,125.47  55,342.31
      St-Sèvérin-de-Proulxville Champlain•..  10,437.58  3C.00  1. 20  92,230.64  47,291.30  5,403.22  155,393.94
      St-Stanislas-de-Montréal Montréal, cité  3,237.5.5  1,382.J9  40.45  20,034.79  9,0805.91  2,167.58  36,848.67
      St-Sylvère ............. Nicolet......  3,924.32  40.50  1. 60  75,45-1.67  12,922.13  724.e8  03,067.30
      St-Théophile-du-Lac.... Chl\mplain...  1,949.22  531.01  11.00  20,847.33  5,815.78  784.86  29,939.20
      St-Ulric ............... Matane .....  8,613 OC  195.00  11.2,5  30.548.27  la,268.14  3,143.26  55,778.92
      St-Wenceslas........... Nicolet......  4,179.65  42.50  .80  36,027.66  51,010.33  944.78  92,205.72
      St-Zacharie............ Beauce ......  3,001.56  528.9i  13.20  44,080.27  13,723.31  3,338.21  65,585.52
      Sayabec ............... Matane ••... .........  674.67  8.10  6,893.13  18,674.00  1.817.18  28.067.0S
      Sherhrooke ............ Sherbrooke .•  242.60  164.04  5.80  29,955.03  2,940.26  1,314.71  34,622.H
      Thetford Mines, ....... Mlgantic ....  .5,0.51.821  554.65  28.40  74,567.83  56,823.12  7,432.03  144,457.85
      Trois-Rivières.•........ St-Maurice •.  7,349.88  5,861.22  178.40  342,290.76  288,816.62  12,850.51  657,347.39
      Waterloo.............. Shefford .....  10,836.24  2,536.87  39.6.5  110,801.95  48,335.01  3,501. 63  176,051.38
                      ------ ----- ----- ---. ----- --~------ -----
            Total. ........ ............ 688,205.26 189,182,5; 5,2n.55 6,668,561.94 3,244,932.48 352,169.75 11,148,323.55
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462