Page 427 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 427

TRAVAIL ORGANISÉ

                                                              ANNÉES lQ20 1921 ET 1922
             10-0pérations des bureaux de placement, suivant les demandes faites par les patrons
                                        en 1920, 1921 et 1922

                                                                            00
                                                                            ~"'O -a
                    ! Personnes inscrites 1 Vacances signalées  Situations  Personnes  1 ~ " ,.~ 0
                                                                            ~ 0 s
                    1  durant l'année  par les patrons  offertes  1  placées  dO"
                                                                            0 ....
             BUREAUX -------- -------- -----------                          ~ ~ ~
                                                                            "0 0
                                                    1                       0; 0< ~
                                                                            o
                      00   00       00   00       00  1  00     00  00      .... rn d ;:l
                      " a  " s      " a  " s      " s  " a      " a  " s    1:~]
                      a    a   "3   a    a   0;   s   a    "3   a   s   "3  o d  d
                      c:: 0  ~ "  E-< 0  i c:: 0  ~ "  E-< ~  c:: 0  1  ~ "  1  E-< 0  c:: 0  ~ "  E-< 0  ~ 8'ô< s
                             Opérations des bureaux de placement, en 1920
                                                                           1
            Québec ••..  3,5,57  30  3,587  2,481  81  2,562  2,689  18  2,707  2,217  12 2,229  62.1
             Montréal...  9,019  798  9,817  7,332  2,032  9,364 6,,582  668  7,2.50  ,5,620  .5l3  6,133  62.4
            Sherbrooke.  1,962  2:;'0 2,232 2,014  267 2,281  1,862  262 2,124  1,81'9  281  2,080  93.1
            Trs-Rivières  1,641  141  1,7821 1,436  177 1,613  1,23,5  222  1,4,57  710  92  802  4,5.0
           1
            Hull.......  3,254  20  3,274  3,973  44  4,017  3,4.5.5  38  3,493  2,3,50  14  2,364  72.2
                    -- -_. -- -- -------- ---- --, -----
              Total••• 19,433 1,259 20,692 17,236 2,601 19,837 15,823 1,208 17,031 12,716  892 13,608  65.7

                             Opérations des bureaux de placement, en 1921

            Québec ....  3,909  342 4,2,5,  2,987  218  3,205  2,767  218  2,98,5  2,497  141.  2,638  62.0
            Montréal. .. 19,0,52  2,428 21,480  4,874  2,,513  7,387  5,126  1.71,5  6.841  4,332 1,40,5  ,5,737  26.7
            Sherbrooke.  1.914  494  2,408  1.60,5  396  2,001  1800  500  2,300  1,,566  351  1.917  77.3
            Trs-Rivières  1,232  276  1..508  688  213  901  450  329  779  321  161  482  31.9
            Hull. ......  3,725  19  3.744  924  15  939  1,862  17  1,879  1,446  17  1,463  39.0
                                                         1
                    -- -_. --- -- -- --         ._-  --1---       -- -- ---
              Total. ... 29,832 3,559 33391 U,078  3.355 14,433 12,005 2,779 14,784110.162 2075 12,337  36.9

                             Opérations des bureaux de placement, en 1922

            Québec .•..  5,076  192  5,268  1,051  89  1,140  1,191  89  1,280  961  64  1,025  19.,5
            Montréal...  20,387 4,595  24,982 4,814  3,963 8,777  4,536  3,128  7,664  4,028  2,751  6,779  27.0
            Sherbrooke.  1,667  517  2'184  1,194  374  1,568  1,193  415  1,608  1,025  297  1,322  60.5
            TrB-RivièreB  970  855  1,82,5  101  397  498  112  555  667  66  248  314  17.2
            Hull.......  3,094  19  3,113  1,449  13  1,462  4,3,56  27  4,383  1,530  13  1,543  49.5
                    ---- -- --- --- --- --- -- --- -- --- --- --- ---
              Total .... 31,194 6,178 37,3n  8,609 .4,836 13,445 u'3asl 4,214 15,602  7,610  3,373 10,983  32.0
                         1
              Rapport du minIstre des Travaux publics et du travail de Québec, pour l'année finissant le 30  juin 1920
          1921 et 1922.
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432