Page 407 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 407

360                    ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

                                       PRIX DE DÉTAIL


            25-Dépense hebdomadaire typique pour une famille de cinq personnes, en aliments de
                   consommation générale, combustible, éclairage et loyer, en termes d~
                        la moyenne des prix dans soixante villes du Canada

                                              Déc.  DéC.l Déc.  Déc. Déc.  DéC,' Déc.  Déc.  Déc.
               Articles  Quantité 1900*11910  1912 1913
                                              1914  1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921  1922
                              --  -~ --   -~  -~ --   -~  -~  -~ _1-      -- --
                                c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.
           Bœuf, bifteck de filet. 2lbs ...  27.2 37.6 41.6 44.4 47.4 46.6 51.6 62.4 73.4 69.4 71.2 53.4 52.8
           Bœuf rôti. .........  2 .. ...  19.6 26.1.'4 28.0 29.6 33.4 32.2 33.8 43.4 50.8 45.6 46.0 29.4 28.6
           Veau rôti. ..........  1 .. ...  10.0 12.8 14.4 15.7 17.6 17.5 19.3 24.7 27.5 25.5 28.0 19.0  18.0
           Mouton rôti. .......  l " ...  11.8 16.8 17.8 19.1 20.7 20.8 24.2 30.4 34.2 323 33.4 24.3 26.5
           Porc frais, pour rôti..  l " ...  12.2 18.0 17.5 19.5 19.3 19.7 23.7 32.7 36.7 35.7 38.8 26.5 26.4
                         2 .. ...
           Porc, salé..........  21.8 3 ,.4 33.2 35.2 36.8 36.0 41.2 62.4 69.6 70.6  0.6 51.8 52.2
           Bacon à déjeuner....  l " ...  15.4 24.5 22.5 24.7 25.5 26.3 30.9 44.6 51.3 51.8 57.0 40.3 41.0
           Saindoux, pur.......  2 "  '"  26.2 40.6 35.6 38.4 36.2 36.2 47.6 65.8 73.8 77.8 70.4 43.8 46.0
           Œufs, frais .........  1 do•..  25.7 33.3 34.3 33.7 45.1 45.4 56.7 60.8 71.3 82.4 88.8 67.7 60.3
           Œufs, en caisse......  l " ...  20.2 28.4 31.2 23.1 34.5 35.4 44.9 50.7 59.7 68.5 73.9 56.2 46.1
           Lait ...............  6 pts... 36.6 48.0 49.8 51.6 52.8 52.2 59.4 70.8 82.2 88.8 93.6 80.4 71.4
           Beurre de ferme.....  2 lbs...  44.2 52.0 58.4 58.0 60.0 65.4 84.2 94.8 104.4 132.4 118.6 84.8 76.4
           Beurre de crèmerie..  1 .. ...  25.5 31.9 31. 7 33.9 34.9 37.4 49.0 51.3 58.1 72.6 65.3 48.0 44.4
           Fromage, vieux .....  1 .. ...  16.1 18.5 20.1 20.5 22.1 24.3 29.9 33.2 34.8 40.9 40.0 32.7 30.6
          Fromage nouveau ...  l " ...  14.6 17.5 19.5 19.1 20.3 22.0 28.2 30.3 32.8 37.6 37.9 29.1  30.6
           Pain ordinaire, blanc. 15 • ...  55.5 66.0 60.0 61.5 67.5 66.0 91.5 112.5 118.5 11';.5 133.5 106.5 100.5
           Farine de famille .... 10" ...  25.0 33.0 34.0 32.0 37.0 35.0 54.0 65.0 69.0 67.0 70.0 49.0 44.0
           Avoine roulée.......  5 " ...  18.0 21.0 22.0 22.0 24.5 23.5 27.0 33.5 40.5 39.5 38.5 28.5 27.5
           Riz, bon ordinaire ...  2 .. ...  10.4 10.4 11.6 11.4 13.2 12.2 13.6 19.2 25.2 29.0 30.8 19.0 20.8
           Fèves..............  2 " ...  8.6 10.8 1l.6 12.4 13.4 16.6 23.8 32.6 32.0 23.0 21.8 17.2 16.8
           Pommes tapées .....  l " ...  9.9 11. 5 13.5 12.0 12.2 12.2 13.8 17.5 22.8 26.6 28.2 22.3 22.5
           Pruneaux ••........  l " ...  11.5  9.9 12.9 11.9 12.8 12.7 13.3 16.6 19.4 25.2 26.1  18.2 19.1
          Sucre, granulé ...... 4 " ...  21.6 24.0 26.0 23.61 31.2 30.8 37.2 43.2 49.6 53.2 53.6 38.0 37.2
           Sucre, jaune........  2 .. ...  10.0 10.3 12.0 11.0 14.4 14.2 17.6 20.0 22.6 25.2 25.2 18.0 17.6
           Thé, noir........... U" ...  8.2  8.7  8.8  8.9  9.7  9.7  9.9 12.5 15.6 15.9 15.1 13.6 14.8
           Thé, vert........... ~" ...  8.7  9.1  9.5  9.3  9.7 10.0  9.7 11.9 15.1 16.5 16.1 15.(  14.8
           Café............... 7i" ...  8.6  1  8.9  9.3  9.4  9.9  9.8  9.9 10.1 11.6 14.3 15.2 13.5 13.5
           Pommes de terre ....  2 pchs.  24.1 30.3 46.3 36.0 32.7 42.0 64.0 70.7 62.0  1 86.7 75.3 52.8 37.9
           Vinaigre de vin blanc 113 pt ...  .7  .7  .8  .8  .8  .7  .8  .8  .9  .9  1.0  1.0  1.0
                        -~--- -- -- -- -- ---------- -- -- --
            Tous les aliments.. ..... ". ~5.48 ;6.95 ~7.34 57.34 $7.96 $&.13 10.11 12.24 13.65 14.73 14.16 11.00 10.39
                        --~ -- -- -- ---- -- ---- -- ------ --
                               c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.  c.
           Amidon.•.......... ~lb.....  2.9  3.1  3.2  3.2  3.2  3.2  3.4  4.5  4.8  4.9  4.8  4.2  4.0
                        --- -- -- -- -- --        -~- -- -- -- ----      -~ --
                         ..
           Charbon anthracite.. 1/16 ton. 39.5 48.1 51.9 55.0 54.1 53.0 63.1 69.8 81.8 83.1 125.9 110.1 114.3
           Charbon bitumineux.  "  . ·31.1 35.0 37.5 38.7 37.2 37.0 47.3 55.6 63.6 64.0 92.3 72.6  75.3
           BoisIDOU........... " cd ...  32.5 38.8 41.3 42.5 42.2 41.5 44.51 60.8 79.8 80.0 87.8 81.1 78.8
           Bois dur. le meilleur. "  "  22.6 29.4 30.0 30.6 31.1 30.2 32.2 44.0 57.7 60.0 69.1 60.0 58.9
           Kérosine ...........  1 gal ...  24.0 24.4 21.0 23.7 23.4 23.0 23.1 25.6 27.8 29.6 40.5 31.6 31.1
                        --- -- -------- ---- ---- ---- ----
           Combustible et écI.. . .. , ..... ~1.50 $1.76 $1.82 51.91 $1.88 $1.85 $2.10 $2.58 S3.11 $3.17 $4.11 $3.55 13.58
                        --~ --- -- -- ---     -~ -~- -- -- -- -- ---- --
           Loyer.............. ~ moi•. 82.37 $4.05 $4.60 $4.75 54.39 $3.97 $4.09 $4.45 $4.83 $5.54 $6.62 $6.90 86.95
                        --- -- ---- -_.- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
           Grand total. .•••.•. ........ 19.37 12.79 13.78 14.02 14.26 13.98 16.33 19.30 21.84 23.49 25.87 21.48 20.97
                  26-Coût moyen des aliments de consommation générale par provinces
           Nouvelle-Eeosse............. 55.61[$6.82 57.17157.29 57.76 58.24 59.98 12.36 13.92 14.77 14.63 11.27 LO.51
           lIe-du-Prlnce-Edouard.... , ...  4.81 5.81 6.11 6.34 6.90 6.95 8.65 10.81 12.00 12.42 12.79 10.08 9.48
           Nouveau-Brunswick..........  5.38 6.55 7.13 7.04 7.76 8.11 9.87 12.24 13.58 14.32 14.76 11.0510.51
           Québec .....................  5.15 5.33 6.97 6.87 7.37 7.76 9.74 11.83 13.07 13.95 14.05 10.58 10.00
           Ontario.....................  5.01 6.51) 7.25 7.20 7.74 8.11 10.27 12.37 13.62 14.75 14.91 10.83 10.31
           Manitoba...................  5.35 7.46 7.88 7.87 8.25 8.43 9.08 11. 67 13.29 15.20 14.38 10.63 9.87
           Saskatchewan....•. , ........  6.86 7.86 8.16 8.25 8.80 8.32 10.34 12.05 13.86 15.15 14.52 11.04 10.25
           Alberta.....................  6.02 8.00 8.15 8.33 8.47 8.36 10.35 12.25 13.80 15.16 14.56 10.63 10.09
           Colombje Brita[ nique.. , .....  6.90 8.32 9.03 9.03 8.94 8.65 10.66 12.67 14.54 15.64 15.93 12.02 11.45
                              1                                         .------
               .. Décembre seulement.
                 Gazette du Travail. ianvier 1,923.
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412