Page 385 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 385

D-POSTES-TÉLÉGRAPHES-TÉLÉPHONES

                                      POSTES.

           Le nombre des bureaux de poste en opération dans la province de
      Québec au 31 mars 1921 était de 2,293.     Le ministère des postes a ou-
      vert 31 succursales et en a fermées 23 pendant l'aunnée, ce qui porte le
      total à 2,301 à la fin du mois de mars 1922. Dans l'ensemble du pays
      leur nombre atteignait 12,247, comme suit: Ontario 2,577; Québec, 2,301;
      Nouvelle-Ecosse, 1,834; Nouveau-Bruswick, 1,133, Ile du Prince- Edou-
      ard, 133; Colombie Britannique, 846; Manitoba, 802; Alberta, 1,188;
      Saskatchewan, 1,406; Yukon, 21; Territoires du Nord-Ouest, 6.         le
      nombre des bureaux établis dans Québec, en 1908, s'élevait à 728 et les
      recettes brutes pour cette même année étaient de $1,748,000 au lieu de
      $5,408.000 en 1921.    Les recettes brutes pour l'année finissant le 31
      mars 1922, pour l'ensemble des succursales de la Province étaient
      totalisées à $5,5~0,513.40.


                 22---Mandats de poste émis et payés dans la province de Québec.

                                       Mandats de poste émis  Mandats de poste payés
                   ANNÉES
                                      Nombre   "aleur (en  Nombre   Valeur (en
                                       (en     milHers de   (en     milliers de
                                      milliers)  dollars)  milliers)  dollars)
         -----.------.--------.---- ------1------ ------ ------
                                                  $                   $
         1922                      .   1.193     16,106      918     111293
         1921.                     .   1.374     20,982     1,057    22,998
         1920                      .   1,247     19,135     . 9.56   17,206
         1919                      .   1,114     16,750      875     i14,647
         1918                      .   1,110     15,669     1,232    16,761
         1917                      .   1,053     14,353      894     12,589
         1.916                     .    945      12,665      754     10,678
         1915  ,                   .    992      13,621      800     11,187
         1914                      .   1,057     16,013      785     11,372
         1913                      .   1,OC9     14,614      811     10,814
         1912                      .     812     12,714      730     10,143
         1911  ,            ,      .     767     11,348      667      9,754
         1910                      .    690      10,433      618      9,399
         1909                      .    642       9,758      551      8,626
         1908                      .    530       9,2.59     476      8,222
         23-Mandats de poste émis et payés, au Canada, pendant l'année finissant le 31 mars 1923.
                                         Mandats émis        Mandats payé.
                 PROVINCES
                                      Nombre    Valeur   Nombre     Valeur
                                                 $   ct•.             $   ct•.
         Ontario                   .   3,073,193  42,125,653.16  3,209,381  42,445,287.94
         Québec                    .   1,193,490  16,106,847.39  918,941  15,293,200.28
         N ouvelle-Ecossc          .    706,161  8,996,905.31  391,347  5,647,533.53
         Nouveau-Brunswick    o'  •••••  390,lM  5,385,441.60  645,812  8,268,419.18
         Ile-du-Prince-Edouard. "  .     56,780  770,935.59  32,566  ~ 661,530.79
         Manitoba ••...........................  763,640  10,49.5,309.39  2,055,452  27,76.5,544.71
         Baskatehewan              .   1,8C4,767  25,991,163.93  1,013,055  14,457,674 .1~
         Alberta ••........ "  " .,  .  1,210,397  17,416,395.07  405,821  8,143,535.17
         Colombie Britannique      .    826,819  12,489,833.59  407,276  7,894,751.84
         Yukon                     .     5,765  135,701.36     812   16,457.46
                                   1-----1-------- ---- ------
                   Total         '"   10,031,198 139,914,186.39  9,080,463 130,593,935.02
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390