Page 161 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 161

F-ETABLISS~:MENTS PENITENTIAIRES
                 Il Y a trois catégories d'établissements pénitentiaires sous le con-
            trôle du gouvernement de la province de Québec; ce sont les prisons, les
            maisons de réforme et les écoles d'industrie.   Le pénitentiel' de Saint-
            Vincent de Paul, où sont internés les criminels condamnés pour une
            période de deux ans ou plus, est soumis à l'administration de la Puis-
            sance.
                                            PRISONS

                 Tous les district judiciaires, moins celui de Nicolet, possèdent une
            prison; celui de Gaspé en a quatre en raison de l'étendue du territoire,
            et celui de Montréal en compte trois dont une réservé aux jeunes délin-
            quants. La plus vieille maison de détention de la Province est celle de
            Trois-Rivières; elle fut érigée en 1817.
                 Au début de l'année 1921, il Y avait 533 personnes détenues dans les
            prisons.  Le nombre des prisonniers reçus, pendant l'année s'élevait à
            11,995, et à la fin de l'année il en restait encore 672, soit 582 hommes
            et 90 femmes. L'ensemble des dépenses affectées à l'administration des
            prisons s'élevait à 417,943 dollars.  Le chauffage a absorbé plus d'un
            cinquième de ces déboursés et l'entretien des personnes incarcérées a
            coûté au delà de 50,000 dollars.

              62-Prisonniers détenus.-Nombre total des journées de détention.-Dépenses annuelles



                                     NOMBRR DE PRIBONN1ERS           Nombre
                                                                   1
                                                                     collectif  Dépensej
               ANNÉEB DE
                         Le 31 décembre     Reçus      Restant au 31  de    totales
               CA.LENDRlER  de l'année pré-  1  pendant l'année  décembre de
                            cédente        indiquée   l'année indiquée  journées  (en dollar..
                       -              .-------- ._-------             de      (1)
                        Hommes j:emme~I~!cm~l:emllle~ Hommes  Femmes  détention
                                                     ---
               1921. ......  447  1  8'3  10,635  1,360  582    90   257,118  417,943
               1920........  412  88    8,278   1,330   447     86    ~21,613  4'21,766
               19l9........  407  i20   9,li98  1,447   412     8i  1  2~3,2ï3  338,441
               1918........  41;'  140  6,431   1,57G   407     120   :W';,022  298,217
               1917 ........  475  108  6,551   1,24:5  415     140   204,212  257,801
               1916........  499  155   6,441   1,224   476     lOi   231,369  237.683
               1915........  735  120   8,465   1,583   493     155   214,331  275,299
               1914........  802  153   9,835   1,475   735     120  1  315,713  276,832
               1913........  518  147   9,137   1,406   759     151   299,414  256,968
               191~........  541  149   7,728   1,310   519     147   280,018  199,716
               1911. ......  508  173   6,841   1,408   441     149   308,319  175,839
               1910......  ;'30   196   6.068   1,307   508     173   265,976  174,477
               1909.......  635   182   5.98"   1.335   530     196   287,018  17f,,3i11
               1908........  509  193   7,026   1,059   635     182   307,411  174,069
               1907........  445  122  ,  4,630  787    509     193   215,531  149,913
               1906........  401  123   5,378   1,002   445     122   278,398  137,696
               1905........  398  115   5,312   1,333   401     123   286,475  141,502
               11l04........  324  116  4,818   1,109   3118    115  1  189,704  147,673
               11l03........  268  109  4,173    968    324     116   161l,782  126,1l15
               11l02........  335  132  3,522    922    268     101l  -      121,578
               1901. .......  314  112  2,738    1106   335     132   1~,7581  115,874
               1900........  330  115   3,925    834    314     112  ,       126,717
                                     1
                   (1) Ne comprend pas les dépenses de la prison des femmes catholiques.
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166