Page 59 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 59

38                          POPULATION

            Population des hommes âgés de 18 à 46 ans, classifiés selon leur nationalité
                        et leur âge, dans la province de Québec, juin 1911.

                                                        De naissance
                         AGES            Née en Canada  britannique   Né. à l'étranger


              ISan                    .      18,681          666           935
              19 ..                          17,047          687           862
              20 ..                          17,288          638          1,011
              21 ..                          16,681          736           875
              22 ..                          16,683          852
              23 ..                          15,754          882          1,046
              24 ..                          15,232          972          1,137
              25  Il                         14,566         l,Ill         1,4 {
                                                                            "
              26  Il                         13,716         1,014         1,106
              27 ..                          13,261         1,052         1,109
              28  Il                         13,773         1,216         1,223
              29  Il                         11,346          977          1,053
              30 ..                          13,998         1,386         1,523
              31 ..                          10,079          847           836
              32 1.                          11,570          986          1,084
              33 ..                          11,289          709           845
              34  Il                         10,430          780           799
              35 ..                          11,451         1,023         1,208
              36  If                         9,984           721           803
              37 ..                          9,412           628           695
              38  If                         10,402          831           968
              39 ..                          8,620           629           564
              40  Il                         10.914         1,071         1,198
              41  fi                         6,933           476           445
              42 ..                          9,014           709           575
              43 ..                          7,366           481           409
              44  JI                         7,629           440           409
              45  Il                         8,665           746           659
                 Total de 18 à 45 an  .     341,783        23,016        26,048
                .. Statistique mensuelle "0 mai 1916, pp. 148, 149.
                                         j.-Infirmes.
                 Les recensements classent les infirmes comme suit: aveugles,
            sourds-muets, aliénés et idiots.
                 L'on verra les nombres absolus de ces infirmes, de même que les
            proportions sur 100,000 individus recensés depuis 1844 jusqu'à 1911,
            dans le tableau suivant :
                 Un chiffre à remarquer est celui de l'augmentation considérable
            des aliénéE! et des'idiots: la proportion a presque doublé depuis 1844.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64