Page 56 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 56
POPULATION 35
Population d'orig1'ne étrangère dans la province de Québec, en 1911, classifiée
d'après le pays d'origine.
r- 91
NOMBRES ABSOLUS NATURALIste AUBAINS Pour cent IN'bre
du total d'Lam.
PAYtJ D'ORIGlhE ) me.
i Natu- Au- pour
H. F. Total H F. Total H. F. Total rali- bllin. cent
sé. Cemm.
-- ---- ---- -------- -- --
Europ.:- .. ...... 25,334 15,857 41,191 10,012 7,743 17,7.55 15,322 8,114 23,436 43.1 56.9 160
Autr-Hongrie ... 2,499 1,361 3,860 851 626 1,477 1,648 735 2,383 38.3 61.7, 183
Belgique........ 879 589 1,468 300 199 499 579 390 969 34.0 66.0 149
Bulgarie •.••••. 211 5 216 9 4 13 202 1 203 6.0 94.0 120
Danemark....•. 136 59 195 58 25 83 78 34 112 42.6 57.4 230
Finlande •. , •.•. 189 20 209 13 5 18 176 15 191 8.6 91.4 945
France ......... 3,683 2,245 5,928 1,645 976 2,621 2,038 1,269 3,307 44.2 55.8 164-
Allemallne .••••. 1,087 810 1,897 532 448 980 555 362 917 51.11 48.4 134
Grèce .......... 441 104 545 92 42 134 349 62 411 24.6 75.4 424
Hollande .....•. 101 73 174 21 19 40 80 54 134 22.9 77.1 138
Islande......... 2 3 5 1 - 1 1 3 4 20.0 80.0 66
Italie........... 4,760 1,626 6,386 1,042 543 1,585 3,718 1,083 4,801 24.8 75.2 293
Norvège et Suède 523 277 800 196 147 343 327 130 457 42.9 57.1 188
Russie.......... 8,509 6,724 15,233 4,153 3,627 7,780 4,356 3,097 7,453 51.1 48.9 126
Roumanie ...••. 1,927 1,770 3,697 978 1,009 1,987 949 761 1,710 53.7 46.3 109
Autres ......... 387 191 578 121 73 194 266 118 384 33.6 66.4 203
A.io:-.••• ...... 2,353 491 2,844 644 263 907 1,709 228 1,937 31.9 68.1 479
Chine...••••••. 1,509 27 1,536 242 13 255 1,267 14 1,281 16.6 83.4 5,590
Inde. Orientales. 4 2 6 - - - 4 2 6 - 100.0 200
Japon.......... 14 15 29 3 7 10 11 8 19 34.5 65.5 93
Turquie et Syrie. 753 379 1,132 372 212 584 381 167 548 51.6 48.4 199
Autre•..••.•••. 73 68 141 27 31 58 46 37 83 41.1 58.9 107
Etats-Unis ........ 14,604 15,238 29,842 10,144 11,827 21,971 4,460 3,411 7,871 73.6 26.4 95
Inde. occidentale•. 45 39 84 12 13 25 33 26 59 29.8 70.21 115
Autres pays. . ... • . 311 149 4601 75 56 131 236 93 329 28.5 ~I~
---- ------,----
TotauJ: ..... <&2,IU 31,77<& 14,<&21 20,117 19,102 010,719 21,760IU,872133,llS2 5<&.8 <&5.2 114
1 1 1
Rapport Bpécial de la population née à l'étranger, d'apré. le. registrel du cinquième recenaement du Canada.
Juin 1911.
h.-Population suivant le lieu de naissance.
Le tableau qu'on va lire présente la population d'après le lieu de
naissance sans égard à l'origine, aux divers recensements qui se sont