Page 253 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 253

216                    INDUSTRIE LAITIÈRE

                                               Tableau II-Fabriques produisant
                                                " ..
                                                " s                  1 Nombre de jours
                                                .0
                                                J:::
                                                .,; '"
                                                ]
                                                1
                   COMT~S
                                                               ] '"
                                                               o
                                                               +'
                                                             1 J


           1 Argenteuil. .. ,  .  1.35   1,433,555  254,135  ,177  227,895  4,944  5,960
           2 Arthabaska        ,  1.34   2,552,897  430,657  .168  358,674  8,495  9,423
           3 Bagot,            .  1.44    83,227  15,985  .193   12,742  358  548
           4 Be..uce           ,  1.27   1,863,869  300,172  .16  247,116  8,132  8,625
           5 Beauharnois       .  1.31    407,359  69,753  .171  57,586  1,426  1,745
           6 Bellech..sse  ,  , . , •.  1.36  836,828  140,121  .167  112,056  3,574  3,628
           7 Berthier  "       ,  1.47    99,253  16,806  .168   14,414  461   461
           8 Bonaventure       ,  1.39    42,925   7,141  .17    5,942  234    234
           9 Chambly" .. , •.••..•.• ,. , ..  1.34  76,188  12,860  .168  10,479  240  350
           10 Ch..mplain    ,  .  1.49    549,599  95,720  .17   81.384  2,044  2,265
           11 Ch..rlevoix      ,  1.43    536,570  97,013  .18   79,804  2,566  2,796
           12 ChAte..uguay   , ., ,  1.30  371,382  62,159  ,16  53,746  926  1,498
           13 Chicoutimi.  , •,  , ,  1.43  2,046,916  356,499  .17  300,495  7,855  7,246
           14 Compton   , ....• " , •.  1.23  71,900  12,829  .178  10,323  453  425
           15 Deux-Mont..gnes, " , . , , , . , ,. .. 1.21  18i ,649  2g,268  .15  23,131  605  709
           16 Dorchester  , .. '  , . , .  1.33  1,710,989  270,257  .169  237,625  7,291  7,370
           17 Drummond         .  1.34    713,788  121,426  .17  101,562  2,483  2,697
           18 Fronten..c    ,  ,  1.26    932,301  154,217  ,16  125,379  3,567  3,641
           19 Hull  ,  '       '  1.31    658,490  112,998  .17  86,902  2,561  2,563
           20 Huntingdon,      .  1.27    436,310  73,191  .167  61,046  932  1,339
           21 Iberville,       .  1.41    309,595  55,854  ,18   48,229  1,069  1,770
           22 Joliette.. "     .  1.44    45,215   7,700  .17    6,575   320   248
           23 Kamour..ska      .  1.41;   707,679  124,694  .176  100,743  1,822  3,518
           24 L..belle         .  1.37   2,432,353  426,576  .17  348,179  8,316  8,426
           25 L..c-St-Je..n    ,  1.43   6,020,658  924,101  .15  780,375  14,790  20,390
           26 Lévis         ,  ,  1.46    134,868  23,439  .173  20,fl45  754  906
           27 L'isiet. '" , ..• " " " ...•. , .  1.41  65,778  11,572  .175  9,484  291  291
           28 Lotbinière   ,   .  1.54    171,362  32,222  .188  27,372  1,014  1,050
           29 Maskinongé,  ' , , ,  ,  ,  1.50  75,375  13,267  .17  10,777  529  529
           30 Matane           ,  1.41   400,949  66,557  ,16    56,734  1,875  1,860
           31 Mégantic          '. 1.34  1,483,149  247,657  .16  204,748  5,563  6,903
           32 Montcalm, ., , , .,  , " . , . , ,  1.51  210,412  37,113  .176  31,426  729  735
           33 Montmagny  '     ,  1.46    225,671  39,850  .176  32,777  854  1,125
           34 Montmorency    , .. ,  1.40  60,928  10,484  .172  9,173  339   270
           35 Montré..l.       .  2.87    23,177  5,249  .22     8,092   28    28
           36 Nicolet          .  1.35   884,822  149,499  ,168  124,917  2,880  3,225
           37 Pontiac          ,  1.38    58,450  10,361  ,177   8544   162   150
          38 Portneuf.         ,  1.42   296,191  50,544  ,17   . 42,876  1,449  1,604
          39 Richelieu  , .,  o'  •••  1.35  220,705  37,484.  ,169  30,687  760  843
          40 Richmond..•. , ., ., " , . , •...  1.37  1,124,981  190,869  .1(j9  160,826  3,660  4.056
          41 Rimouski.  ,      '  1.44   765,624  130,856  ,17  109,831  2,073  2,563
          42 Rouville  '       ,  1.40  1,512,342  263,702  .174  226,443  4,146  6,713
          43 Saguenay         .   1.47   194,702  34,879  .179  29,243  1,162  979
          44 Sherbrooke        ,  1.39    68,771  11,905  .17    9,933  165   165
          45 Soulanges  , ,   .   1.39    73,263  12,879  .17   11,073  214   159
          46 Stanstead  '     .   1.50    40,870  7,135  .175    5.952  170   170
          47 St-Hyacinthe     .   1.25   111,252  18,466  .166  15,157  572   547
          48 St Jean... , •.. , ••• , •..•..••.  1.37  58,142  10,049  .17  8,549  300  300
          49 St-Maurice. '"   .   1.44    84,410  14,532  .17   12,231  464   464
          50 Témiscamingue••' ••.•.•• , ., .  1.30  152,681  26,454  ,173  20,587  476  811
          51 Témiscouats.  , ., .• , •••.• ,  1.42  66,181  11,633  .175  9,837  388  388
          52 Terrebonne       .   1.47   108,896  19,468  .178  16,266  473   461
          53 Vaudreuil..      ,   1.38   766,131  133,694  ,174  113,935  2,058  2,295
          54 Wolfe            .   1.34  1,745,189  292,284  .167  242,543  6.171  5,612
          55 Yam..ska         .   1.34   260,427  44,227  .169  35,647  1,049  1,200
                Total.       .    1.34  36,573,194  6,129,462  167  5,138,707 127,2321144,277
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258