Page 146 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 146

JUSTICE                                    121

              Tableau VI.-Cour du banc du roi (Juridiction des appels)
                        (Causes réservées en matières criminelles).
        .TU8TICE CRIMI!\"ELLE                                             ANNÉE l' 21

                                          JUGEMENTS.
                            Total                        Non ins...  Montant.  Dépenses
          NOM DE LA COUR     de.                                   de.    du
                            causes  Total  Infir-  Confir-  truItes  honorai-  greffe
                           soumises        mant    mant            re.
                                    al-Siégeant Il Montréal
        MONTRÉAL -
                                                                  $       $
       Sessions  (juridiction  cnml-
          nelle)         .    2                                 9.985.40  18262.10
        HULL -
         C. B. R. (juridiction crimi-
          nelle)         .
                          ~--_.--- ---·-1----1----- ----1------
             Total.      .    3      2              1      4    9.985.40  18.262.10

                                    b)-Siégeant à Québec.
        QUÉBEC -
         C. B. R. (juridiction crimi-
          nelle)         .    4      4              3           4.93850  6,124.37
         Session de lapaixJ.C .....

            Total.  ,    .    5      4       1      3      1    4.938.!0  6.124.37
            Province de Québecc ..  8  6     1      4       5  14923.90  24386.47
      L                                                                         .JJ
                  Tableau VIJ-Juges de paix, par district judiciaire
        JUSTICEl CIVILE ET CRIMINELLE                                   ANNÉE 1921
     IF
                          Nombre de  Nombre de  1  Nombre de  Nombre de  Montant des
          mSTRICTS          juges     rapports    plaintes   jugements  amendes
                           de paix      faits     déposées    rendus    imposées
                        1          1
                                               1
                                                                        •
       Arthabaska.............  92       51          91         13       $ 165.50
       Beauce.................  106      62         111         39        329. 00
       Beauharnois............  63       37          60         .otl      602. 00
       Bedford ................  144     7tl        142         87         648. 00
       Chicoutimi.............  52       31          39         26         84.00
       Gaspé..................  66       43          tl7        1.1        346. 00
       Hull...................  98       44          48         44         845. 00
       Iberville.•..............  42     20         500         302      2.940.00
       Joliette.................  119    fil)       2.53        18         701. 00
       Kamoursska............  71        41          24          5         30.00
       Montmagny ............  44        2t3         18         11         314. 00
       Montréal. ..............  1.319  640        1.952       1.758      3.214.89
       Nicolet.................  51      33          1           1         200. 00
       Pontiac................  55       2.5         .57        33       2.91.5. 00
       Québec .................  221    140          27         14         .51.00
       Richelieu.•.............  67      39          4           3          3.00
       Rimouski. ..............  83      59          34         15        374.00
       Roberval. ..............  .57     33          la          3         44.00
       Saguenay...............  .53      32          33         20        716.00
       St-François.............  191     96          58         55         275.00
       St-Hyacinthe...........  78       48          4           2    .. . ...........
       Terrebonne .............  103     44         198         82       1.6054.00
       Trois-Rivières...........  105    tl7         46         2t3       143.00
             Total. .........  3.280   1.752       3.777      2.628      6.594.39
     lb
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151