Page 101 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 101
INSTRUCTION 79
l -Enseignement primaire
a)-Écoles élémentaires, modèles et académies catholiques et protestantes.
11
Nombre8 d'écoles, de maUres et d'élèves.
NOMBRE n' 1 .0•••• O"C"M Œ""." Nombre 1 Nombre
ANNÉES d'élèves de présents
NOMBRE 1
SCOLAIREB n'ÉcoLES Institu- présents en pour 100
Instituteurs 1 Garçons/ Filles Total moyenne inscrits
1 1 trices i 1 1
l )-Ecoles cathol'iQues
1919-20...... 6,679 2.363 157 208,003 224,354 432.357 326,661 75.5
1918-19 ...... 6':)70 2,331 12. 1 203,582 221,50D 425,091 321,418 7,5.6
11,~13
1917-18 ..... 6,463 2,257 11.879 197.274 215,687 412,461 327.33:' 79,2
1916-17...... 6,385 2,112 11,442 194,393 210,521 40t,91'1 323,154 81.1
1915-16 ...... 6,280 2,078 11,194 196,G70 209,278 405,348 329,078 81.1
1914-15 ...... 6,lS7 1,989 10,821 189.832 203,153 392,985 320,984 81. 6
1913-H...... 6,017 1,921 10,487 183,272 198,056 381,328 304,193 79.7
1912-13 ...... 5,920 1,824 9,995 173,512 189,442 362,9?4 287,403 79.1
1911-12 ...... 5,807 1,760 9,668 168,406 182,632 351,038 277,215 78.9
1910-11. ..... 5,769 1,647 9,418 164,093 17;',931 340,024 266,568 78.1
1909-10 ...... 5,695 1,612 9,131 170,211 159,764 329,975 259,633 78.8
1908--09 ....... 5,600 1,502 9,006 156,616 166,283 322,899 253,353 78.3
1907-08 ... , .. 5,520 1.471 8,73.1 150,163 160,7.14 310,917 240,307 77 .4
1906-07 ...... 5,478 1,433 8,598 149,839 157,787 307,626 237,159 77.4
1905-06 ...... 5,420 1,338 8,352 147,182 155,47.1 302,657 324,677 77 .6
190t-05 ...... 5,350 i,251 8,213 143,630 153,803 297,433 227,217 76.6
1903-04 ...... 5,240 1,216 8,022 1 141.090 151,169 292,259 219,102 75.1
1902-03...... 5,152 1,219 7,883 140,260 148,85C 289,110 215,678 74.8
1901-02 ...... 5,058 1,136 7,749 137,657 146,912 284,569 210,171 74.3
1896-97 ...... 4,821 1,034 7,060 126,919 133,3·15 260,264 195,275 74.8
1891-92 ...... 4,572 922 6,295 118,684 117,381 236,065 177,633 75.4
1886-87 ...... 4,151 86.5 5.457 10.5.127 109.9r.4 215.081 - -
• 2)-Ecoles 'Protes/antes .,----
1919-20... " . 802 185 2,00,", 31,64.5 31,885 63,53ill 45,716 71. 9
1918-19 ...... 796 142 1,927 31J.2,52 30,858 61,11°1 44,385 72.6
1917-18 ...... 792 137 1,921 26,974 27,573 .54,547 41,722 77.9
1
1916-17 ...... 8W 153 1 1,931 28,969 29,597 58,476 44,314 76.2
1915-16 ...•.. 815 185 1,889 29,355 29,744 59,099 44,286 74.9
1914-15 ...... 853 191 1,791 27,828 27,274 55,102 39,913 70.6
1913-14 ...... 877 131 1,780 27,665 26,902 54,567 40,354 73.9
1912-13 ...... 878 128 1,654 39,727 9,123 48,850 37,044 77.4
1911-12 ...... 913 118 1,664 24,857 24,141 48,998 37,305 76.3
1910-11. ..... 1,035 139 1,686 25,023 24,076 49,099 35,310 71.5
1909-10 ...... 922 96 1,541 22,664 21,908 44,572 33,402 74.6
1908-{]9 ...... 925 103 1,520 22,530 21,583 44,113 32,376 73.2
1907-08 ...... 925 111 1,457 21,308 20,719 42,027 30,712 73.4
1906-07 ...... 939 97 1,452 20,356 19,634 39,990 29,351 73.5
1905-06 ...... 944 87 1,427 19,785 366 39,151 28,434 72.4
18,983
1904-05 ...... 938 90 1,394 19,3,52 19' 1 38,335 28,203 73.3
1903-04 .... , . 972 87 ........... 18,924 18,483 37,407 27,217 73.2
1902-03 ...... 960 108 1,343 18,727 18,346 27,445 73.8
1901-02 ...... 974 100 1,336 18,647 072 36,719 26,753 72.8
37,064
18,014
1896-97 ...... 983 144 1,259 19,050 18' 1 "'<"'1 27,057 73.1
1891-92 ...... 1,003[ 1 86 1,154 16,800 5,670 32,470 27,990 85.9
1886-87...... 1.076 169 1,112 Hl,062 17.5.54 3f>.616 - -
3)-Ensemble des écoles catholique.q et protestantes
1919-20..... 481 2,.148 14,162 1 239,648 256,239 495' 887 372,377 7.5.
1918-19 ..... 7' 7,366 1 2,473 1:1,740 2~3,834 2.32,367 486,201 1 36:;,803 75.2
1917-18 ... 7,2.55 2,394 13.800 224,24~ 243,260 '467,508 369,057 78.9
1916-17..... 7,195 2,265 13,373 223,262 2·10,028 463,390 367,468 79.3
1915-16 ..... 7,095 2,263 13,083 225,425 239.022 464,447 ' 373.364 80.3
1914-15 ... , . 7,040 2,180 12,612 217,660 230,427 448.087 360,897 80.5
1913-14 ..... 6,894 2,052 12,26 7 210,937 224,958 435,895 3H,547 79.0
1912-13..... 6,798 1,952 11,619 213,239 198,545 411,784 324,347 78 7
1911-12 ..... 6,720 1,878 11,332 193,263 206,773 400,036 314,520 78.6
1910-11. .... 6,804 1,786 11,104 189,116 200,007 389,123 301,678 77.6
1909-10 ..... 6,617 1,708 10,672 192,875 181,672 374,547 293,035 78.1
1908-09 ..... 6,525 1,605 10,526 179,146 187,866 367,012 285,729 78.1
1907-08 ...... 6,445 1.,582 10,192 171,471 181.473 352,944 271,019 76.6
1906-07 ...... 6,417 1,425 10,050 170,195 177,421 347,616 266,510 76.5
1,.130
6,364
l'OO'~'H 6,288 1,341 9,607 162,982 172,786 335,768 255,420 76.1
9,779
341,808
77.1
174,841
166,967
263,111
1904-05 ......
6,212
1,303
1903-04 ......
8,528
74.8
329,666
246.319
169,652
160,014
'1902-03....•.
6,112
1901-{]2 ...... 6,032 1,327 9,226 158,987 167,196 326,183 243,123 74.7
1,236
9,085
236,924
73.7
164,984
321,288
156,304
1896-97 ...... 5,804 1,178 8,319 145,969 151,359 297,328 222,332 74.7
1891-92 ..• ,. , 5,575 1,008 7,449 135,484 133,051 268,535 77,0
1886-87 ..... ,1 5,227 1,034 6,569 124,189 127,508 251,697 hft~~ 74.3
TÉ
& ...." v..[ .L'-LJ ~
S.G.E.Q.