Page 191 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 191
ÉTABLISSEMENTS pENITENTIAIRES 179
B.-Écoles de réforme.
L'on désigne ainsi des maisons de d6tention, pour les jeunes délin-
quants âgés de moins de 16 ans, internés dans ces écoles par ordre d'un
magistrat. Après six mois d'incarcémtion, ils peuvent, toutefois, si leur
conduite est bonne, être placës chez des particulh,œs ou bi· n être engagés
par contrat d'apprelltjssage, ou pour service comme domestiques; mais
ils demeurent cependant sous la surveillance du directeur de l'ôcole de
réforme d'où ils sont sOI'tis.
La pension et l'entretien de ces enfants sont payés moitié par le
gouvernement et moitié plU hl. municipalité dans laquelle se trouvait
le délinquant lors de son arrestation.
1'çt.bh:Cl,U rétrospectif relatif aux écoles de réforme
Ci-après, on trouvera un tableau rétrospectif d:> ces écoles de 1880
à 1918, donnant annuellement IOl:l nombres absolus et? par périodes
quinquennales, la moyenne annuelle depuis 1890-95 jusqu'à. 1911-15.
Écoles de ré/orme,
N ombre des en!ants présents au 31 décembre.-Dépenses pour chacune
des années de 1880 à 1918.
iJCOLII:S Oll Rtlll'ORM lilM6&MBLm cor.1ls DII 11I~'on., .. l1lN6I1:MlIL
1 do aarçon. de 611es do gllrço,," de illieR
, Annéos 1 ] ] Ann(jo~ j î
i 'à 1 1 '0 li ~ 0 ~ 0 li 'à :s a 1
'5 -c -c ] -c '~ 1 "0 i "0 ] "0 c:l
;,;, ! " ;;, ! "" t ;,;, ! " ;,;, ;,;, ~
~
j l- ~ 1 ! ~ .JJ ~ ... i ~ t j j
z ~ z ~ z 0 Cl Z ~ Cl Z 0 A Z A
--'-- ---- ------ ---------------
191 .... 51Î1 1'1"077 138 42,001 654 1 70HI 1808, ... 188 31,(158 151 '1,070 239 3-,728
1917 .... MIR 93.88~ HI 27,00.5 A30 IZO no 1807." . 185 32,093 47 3,572 232 35,6G7
1016 .... 847 II 753 128 36.2,10 476 150003 1806", . ISB 32,4515 54 '1,352 242 30,807
1915.... 478 99.170 )Ol 22,23'1 1170 IZI'IOI 1 05 .... 322 32,A915 114 4, 01 '116 37,706
1014...• 433 80,50) 76 13.202 509 03,703 1804 .... 418 3L261 137 0,860 1556 38.130
1913.... 301 Oa,060 65 3.1513 416 66,452 1893 .... ~168 80,671 165 8,457 023 24,128
1012,., , 349 46.200 44 2,483 3113 48,089 1892.... G03 l32,080 1117 12,550 800 75,230
IIIIL ... 330 42,470 31 2,115 367 44.585 18111 .... a 56,6 1 7 1 2 7,832 SOZ 64,440
1910 343 43,84(1 33 2,000 370 15,846 1800.... 1520 411,010 12ll (1,267 049 63,212
1000.... 350 30,li4 ) 39 2,010 389 41,581 1880 .... 477 42,02/l 107 '1,901 1584 47,1116
Il108 .... 3Z,1 - 83 - 357 - )888 .... 400 80,409 202 0,812 611 40,221
1907.... 206 35.291 34 2.331 330 37,622 IB87, •.. 319 38,418 173 8,779 522 47,)97
1006, ... 272 32,580 28 2,307 800 31,017 18 G.... 385 30,1l24 170 7,774 556 47,298
Ill05" .. 234 32,934 35 4,117 360 37,051 1 .... 384 30.332 164 8,21'8 140 48,040
10Û'\' .•. 223 32,220 301 5,\104 357 3 214 1884.... 412 42,854 158 7,4.49 570 50,303
1003., •• 233 32,061 41 3,496 274 86,000 1883 .... 434 42,~08 127 ,~.160 661 47.0/1<1
1002.,. , 221 32,210 41 3,577 202 35.793 1882., .. 430 '16,720 133 5,378 572 52,i]Ç}3
1901.. "' 202 32,164 35 8,012 237 35,776 1881. ... 430 41.283 140 5,310 586 46,5113
1900.•.. 221132'235 38 2.710 260 31,045 1880.... 427146,115 85 6,049 612 IH.064
1800, .• , 100 31,742 35 3,038 225 34,78Q
1
1 M0ll"""eo "....ucll•• par ",INod.. qU'll'11'f/lnaleo
397 O OO 36 45 548
1011-10'1 1(10.'163 (11\ 8.700\ 41l9\74,06llrO - ,\ 194 1 32'° 1 239135'696
1006-10. 317 30,231 33 1,747 350 31,000 1800-9/1, 486\44,024 168 8. 8,121 1 630 52.146
1901-01l 222 32,/110 37 4,150 290 30.578\ 1
l!- 1 1 I