Page 263 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 263
:ÉTABLISSEMENTS P:ÉNITENTIAIRES 243
B.-Écoles de réforme.
L'on désigne ainsi des maisons de détention pour les jeunes délin-
quants âgés de moins de 16 ans, internés dans ces écoles par ordre d'un
magistrat. Après six mois d'incarcération, ils peuvent, toutefois, si leur
conduite est bonne, être placés chez des particuliers ou bien être engagés
par contrat d'apprentissage, oq pour service oomme domestiques; mais
ils demeurent cependant sous la surveillance du directeur de l'école de
réforme d'où ils sont sortis.
La pension et l'entretien de ces enfants sont payés moitié par le
gouvernement et moitié par la' municipalité dans laquelle se trouvait
le délinquant lors de son arrestation.
Ci-après, on trouvera un tableau rétrospectif de ces écoles de 1880
à 1917, donnant annuellement les nombres absolus et, par périodes
quinquennales, la moyenne annuelle depuis 1890-95 jusqu'à 1911-15.
Dans les tableaux annuels relatifs aux écoles de réforme, lesquels
figUrent plus loin dans cette section, les renseignements suivants sont
donnés dans une série de quatre tableaux:
a) le mouvement des élèves en 1917; b) les élèves reportés sui-
vant la nationalité, le lieu de naissance et la religion; c) les élèves
reportés suivant l'état de famille et leur état sanitaire j d) l'état
financier: Recettes et Dépenses de ces écoles.
Écoles de réforme,
N ombre des enfants présents au 31 décembre.- Dépenses pour chacune
des années de 1880 à 1917.
122
Il'1 ' __ 1 ÉCOLES DE RÉFORME '1 ENf,'EMBLE ,1 Il ÉCOLES DE RÉFORME " ENSEMBLE
-
de garçon. de filles 1 1 de garçOnA de filles 1
Années ]' '00' ~ "'il a l'Années l 'îj' ~ 'il ~ 'iD
.~ '3 i ~ j C§ i ~:a j '3 1 ~ ::::lo:'
1
" "C'a"C "CI li"C ~ "C1'i"C
~ ! ~! ~.§ Il'c ~ ~ ! 'cl!
J J J J JIJ, iJ J J lij:J
1917 .. 498 9a,88n ~ -;7,005 --;;; 120890/1898 .. ,. --w 31'658r--51 4,070 --;;1135,;;;
1916 .. 347119753 128 36,240 475155993 1897.... 18532,093 47 3,572 232,35,667
1
1915 . 478 99,170 101 22,234 579 121404 1896.... 188 32,455 54 4,352 242 36,807
1914 . 433 80,501 76 13,202 509 93,703 1895.,.. 322 32.895 94 4,901 416' 37,796
1913 . 391 63,969 55 3,513 446 66,452 1894.... 418 31,261 137 6,869 555; 38,130
1912 . 349 46,206 44 2,483 393 48,689 1893,... 468 36,671 155 8,457 623 24,128
1911 .. 336 42,470 31 2,115 367 44,585 1892.... 603 62,680 197 12,550 800 75,230
1910 343 43,846 33 2,000 376 45,846 1891.... 620 56,617 182 7,832 802: 64,449
1909 . 350 39,541 39 2,040 389 41,581 1890.... 520 46,9iO 129 6,267 649; 53,212
1908 . 324 - 33 - 357 - 1889.... 477 42,925 107 4,991 584147'916
1907 . 296 35.291 34 2,331 330 37,622 1888.... 40) 39,409 202 9,812 611 49,221
1906 . 272 32,580 28 2,367 300 34,947 1887.... 349 38,418 173 8,779 522 47,197
1905 . 234 32,934 35 4,117 369 37,051 1886.... 385 39,524 170 7,774 555: 47,298
1904 ..• 223 32,220 34 5,994 357 38,214 1885.... 384 39,352 164 8,288 449 48,640
1903 . 233 32,564 41 3,496 274 36,060 1884.... 412 42,854 158 7,449 570 50,303
1902 . 221 32,216 41 3,577 262 35,793 1883.... 434 42,"\08 127 5,156 561,47,964
1901. .. 202 32,164 35 3,612 237 35,776 1882.... 439 46,720 133 5,373 572,52,093
1900 . 221 32,235 38 2,710 259 34,945 1881.... 436141,283 149 5,3101 585: 46,593
1899 . 190 31,742 35 3,038 225 34,780 1880.... 427 45.415 85 5,649 512 51,064
Moyenn.. (mn.elle. par plriod.. Quinquennale.
463 61 459 "'J M .•" Il
397j66' f 1 8'709J 1'74'966111896-00'1 194[32'036[
317 30,251 33 1,147 350 31,990 189ü-95. 486 44,021 639 52,146 1
222J 32,519 37 J 4,159. 299 36,578