Page 228 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 228
208 JUSTICE
Cour
- -
1 SOMMATIONS
---
1 Nombre de brefs rap-
Dans les causes portés en Cour
1 ., ., ., -- - -'
ANN~E8 ~ ~ t ~ r ~ "
1 " El " " " "0
, ET El §8 0 §S ~ "8 ~§ ~§
1 P~RIODE8 0 ..,.. ~~ .. . mS 0 ~~
" .
" -
i '" f" f" ., eeo 1'00 '" ,," ~OI> f~ ,,;
~ ~ ., ;j '" ;l ~ I=l 1 ., ;j
rLJ I=l " <: rLJ l'il I=l _1'il__I~ <:
1 l'il l'il [;il
1 -- ---- -- -- --- ---
: 1918, " " .... " " " " .. " ... .. " . 1,351 6,10~ 3,lA8 2,896 3,160 928 4,828 3,050 2,507 2,671
! 1917............. " ............. " 1,469 6,013 3,449 2,1\39 3,036 1,013 4,574 2,786 2,314 2,83
1 ,
1916...... , .........•........••.. 1,362 6,502 3,630 3,007 3,213 966 5,0543 3,239 2,774 3,47
Hn5....................... " ..... 1,102 8,538 4,448 3,338 3,563 939 6,129 3,721 2,878 3,19
1914...•...•...................... 1,225 8,277 4,507 3,482 3,516 847 6,184 3,583 3,068 2,95
1913........ " .....• , ............. 1,046 6.634 3,732 3,277 3,097 990 4,963 3,189 2,902 2,701
1912....•....•.................... 641 5,307 2,803 2,498 2,098 422 2,973 2,236 2,089 1,85
1911. ....•.. , •.....•.. , ., ......... 688 5.176 2,551 2,345 1,819 497 3,885 2.222 1,930 1,62
1910.........•.................... 638 5,783 2,863 2,528 1,783 473 3,872 2,250 2,187 1,701
1909 .....•............•..•....... 831 5,929 2,370 2,532 1,829 505 4,387 2,256 2,071 1,83 8
1908.............................. 485 5,498 2,676 2,240 1,716 369 3,749 2,124 1,720 1,525
1907.....•.......•................ 510 2,151 2,210 2,067 1,573 388 3,565 1,875 1,783 1,30
1906......•..... , ................. 609 4,489 2,082 1,960 1,322 437 2,946 1,478 1,651 1,02
1905......•.............. , ........ 602 4,275 2,068 1,780 1,340 426 2,767 1,440 1,325 1,08 8
1904..........•. , ................ 481 3,870 1,820 1,633 1,185 296 2,133 1,185 1,112 98 6
1903.............................. 517 3,643 1,811 1,605 1,190 415 2,506 1,313 1,302 947
1902.............................. 471 3,506 1,6M 1,527 1,144 360 2,391 1,221 1,259 97
1901.............................. 493 3,243 1,710 1,452 1,090 377 2,193 1,165 1,095 861
1900.............................. 314 3,872 685 1,665 869 229 2,570 503 1,273 732
1899.............................. 465 4,057 617 1,972 799 340 2,875 525 1,686 355
1898...........•.................. 355 4,410 771 1,965 819 285 3,026 856 2,636 480
1897..•.........•................. 401 3,891 865 1,898 1,005 282 1,273 539 1,634 525
1896.............................. 316 4,553 690 2,198 904 222 3.216 637 1,634 622
1895.....••..........•............ 330 4,720 734 2,256 858 188 3,339 536 1,718 622
1894...............•.............. 91 5,002 584 2,151 750 50 3,112 648 1,601 569
1893.............................. 321 4,244 662 1,970 764 185 2,853 539 1,405 557
1892..............•.......•....... 239 4,030 527 1,881 756 196 2,810 496 1,480 548
1 1891. .......••........•... , ....... 296 4,696 683. 2,003 797 173 3,253 650 1,489 522
Moyennes annuelles
1
1911-15...••..• , .......... , ....... 6,786 3,608 2,988 2,818 739 4,826 2,990 2,573 2,466
94°1
1906-10.. , .•••.....•.•.. , .•..•..•• 615 4,770 2,440 2,265 1,645 434 3,703 1,997 1,882 1,478
1901-05..• , , ••. " •.•... " , ...•••.. 513 3,707 1,813 1,599 1,189 374 2,388 1,265 1,219 971
, 1
1896-00.......... , ••..•......••... 370 4,157 725 1,939 879 271 2,592 612 1,773 543
1 1891-95. '" ., ... , ..• ,., ..• , •• , ..•. 255 1 4,538 638 2,052 785 158 3,073 573 1,539 563
-.