Page 226 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 226

206                            JUSTICE

                                       Cour de circuit.-(Suite).
                                                               QpposrnONB AFIN if~lj
                :----:NNJr:E-S----==------;:-:--

                                    ..  il'~         EdeUTIONS  ~   "    Ë l:rl" ~ 1" i
               1         ET         ."'~~  ~.~ .~  .~  '~--'2- ~    ]    1 I~'~~I~  "C
                1
                      PJr:RIODES    -   '; "8  ~  '~i!  ~  S    ~:8      0  .. e ~ "
                                    ·il  :~ :a  ~              ;..  "    "1 § ~" ~
                1                   l7.l  '".         èl   èl  ....  ~   ~ "::;l  1 .~
                                        00                                 1    1::1
                1                 1
                 1918     " ..  . . .  34a-5;;  1,359 --1-1  8,070 ~ -~ ~ -S;184,534 fi6.921
                 1917..............  278  549  1,276  3 8,485  101  624  257  54,86,934 61,882
                 1916. . . . . . . . . . . . • . . . . . .  296  661  1,424  3 i 882  116  740  334  46 92,681 60,605
                 1915... .. . . . . • . .. . .... ..  304  681  1,916  2 10,278  187  840  421  72/101398 f2,215
                 1914....................  363  652  l.ll69 5,379 9,6aO  165  571  344  81 97,440 59,027
                                                                           1
                                                             1
                 1913... ..  . . . .. .. .  .  356  592  1,418  5,782  8,079  100  490  191  591'84,261 59,090
                 1912....  .. . .. ..  314  521\  1,255  6,356  8,511  116  429  249  33 81,613 56,561
                 1911.           .  382  429  1,097  6,810  8,069  115  481  360  46 84,567 50,591
                 1910.. .. . .. . .. .. . .. .. . ..  300  486  1,118  14 10,346  137  521  435  47 91,360 4~,568
                 1909....................  455  426  1,072  5 11,756  138  551  532  68196,717 48,483
                 1908.. . .. .. .. .. .. .. .. . . .  503  457  936  2  1,011  112  618  449  40 87,616 46,452
                 1907            .  279  446  890  4  9,212  103  445  471  30 79,558 43,192
                 1906            .  342  370  850    9,213   '  585  550  52 79,115 42,803
                                                           :::1
                 1905           ..  260  374  873  6  9,896    l,HO  440  390 76,362 41,651
                 1904            .  253  325  814  8  8,114  101  567  426  721 68,771 40,550
                 1903            .  304  319  694  7  7,652  97  494  396  659,66,137 38,085
                 1902            .  277  368  769  9  7,991  94  596  423  361 66,139 38,498
                 1901. •..........•....•..  265  332  775  26  7,733  105  617  427  362 63,'398 37,442
                 1900            .  264  330  857  11  6,818  225  596  391  403 56,885 36,811
                 1899            .  361  492  925  46  7,816  138  699  555  145 37,218 19,886
                 1898.. • .. . • .. • . • • . . ... ..  268  480  974  5,198  8,000  184  760  482  78 57,868 35,754
                 1897....................  410  566  1,065 4,226  7,086  179  720  512  136 42,415 34,306
                 1896... • . . . . . .. •• . •• . • . .  397  566  1,105  3,881  6,982  ISO  671  619  127 42,255 35,078
                 1895            .  380  587  1,315  19  7,099  165  676  542  102 44,995 34,330
                 1894... ..    • .. .  213  185  268  12 2,201  131  148  120  28 25,025 14,458
                 1893...  •.  •• .. • ..  351  392  791  5  4,845  188  455  313  81 24,561 13,966
                 1892.. . .. ..  ..  . .. ..  304  242  616  1185  4,185  187  3113  266  64.40,623 28,647
                                                                           1
                 1891....................  430  219  686  10, 4,600  224  356,  273  89141,718 1 29,884
                                     Moy.""", ..""...11•• pm' période. C1Ui"O.....AIIlu.
                 1911-15.................  343  575  1.531  4,865  8,913  137  562  313  68 89,855 57,496
                 1906-10.... ... .. • ... ... .  376  437  973  5  8,307  123  544  487  47 86,873 45,918
                 1901-65.................  271  341  785  10  8,277  106  683  422  498 68,161 39,245
                 1896-1900       .  340  487  985  2,672  7,340  181  689  511  177 47,328 32,367
                 1891-95.••••••••.••••••.  335  325  735  206  4,686  179  397  303  72 35,384 24,2&7
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231