Page 110 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 110
92 POPULATION
Tableau V l.-Dissémination de la grippe dans la province de Québec
(Automne 1918)
r COMT~ --- . Population Nombre de Nombre de Morbidité Mortalité malades corn·
---
---
Sur cent
cas
décès
rapportés
bien de déoès
rapportés
1
(par 1000 de (par 1000 de
population) population)
1 Argenteuil.. .......... 17,137 1,929 35 112.56 2.04 1.8
1 Arthabaska........... 22,763 14,431 318 633.96 13.96 2.2
Bagot ............... 18,758 7,710 138 411.02 7.35 1.7
Beauce...... o •••••••• 43,715 10,377 122 109.00 1.05 1.1
Beauharnois..... ... , . 20,329 2,888 112 142.06 5.50 3.8
1 Bellechasse........... 23,475 4,658 133 198.42 5.66 2.8
Berthier............. 22,025 3,048 47 138.38 2.13 1.5
Bonaventure . ........ 31,120 2,8'78 61 92.48 1.95 2.1
Brôme............... 12,521 1,158 28 92.48 2.23 2.4
Chamhly............. " 19,852 3,093 88 155.80 4.43 2.8
Champlain........... 54,757 10,412 304 190.14 5.55 2.9
Charlevoix........... 21,600 7,655 177 354.39 8.19 - 2.3
Châteauguay ......... 13,190 1,526 51 115.69 3.86 3.3 1
Chicoutimi. .......... 32,797 10,559 226 321. 95 6.88 2.1
Compton............. 17,710 3,812 112 215.24 6.32 2.9
Deux-Montagnee.... .. 13,604 1,930 59 141.87 4.33 3.0
Dorchester, .......... 28,055 6,202 109 221.06 3.88 1.7
Drummond.......... . 17,652 5,914 191 335.03 10.82 3.2
Frontenac... ......... 29,872 8,148 164 272.76 5.49 2.0
Gas~é ............... 38,611 6,964 236 180.36 6.11 . 3.3
Hoc elaga............ 6,123 965 35 157.56 5.71 3.6
Huntingdon. " ....... 12,867 1,824 49 141.44 3.80 2.6
IberviIIe............. 9,402 970 23 103.06 2.44 2.3 1
I1es-<ie-Ia-Madeleine. . . 6,909 100 1 14.47 1.44 1.0
Jacques·Cartier.. ..... 56,746 8,396 292 147.95 5.14 3.4
Joliette.............. 25,129 2,794 61 111.18 2.42 2.1
Kam0:'l!8Ska.......... 22,335 3,527 76 157.91 3.40 2.1
Lapralt'lc.. " ......... 12,049 1,810 89 150.95 7.38 4.9
Labelle..... " ....... 43,036 9,356 240 217.39 5.57 2.5
Lac-Saint-Jean........ 35,561 14,076 231 395.82 9.30 2.3
LI Assomption... ...... 11\,303 4,050 59 264.65 3.20 1.4
IJaval............. ". 12,321 1,750 53 142.03 4.30 3.0
I ..évis................ 30,952 8,918 190 288.12 5.11 2.1
VIslet...... " ....... 18,110 3,777 101 208.55 5.57 2.6
Lotbiniôre............ 23,882 8,434 122 353.11 5.10 1.4
Maskinongé.......... 15,757 2,6 7 7 68 169.25 4.31 2.5
Matane.............. 28,047 6,301\ 208 224.80 7.41 3.2
Mégantie...•........ 38,534 8,145 172 211. 37 4.67 2.1
Missisquoi... ......... 17,527 3,711 75 211. 73 4.27 2.0
Montcalm............ 14,317 2,553 114 178.31 7.96 4.4
Montmagny.......... 19,582 5,295 44 270.40 2.24 0.8
Mont,morency. ....... 13,929 5,087 114 265.20 8.18 2.2
Montréal, cité......... 640,000 18,804 3,496 29.38 5.46 18.58
Napierville........... 7,294 1,080 31 148.03 4.25 2.8
Nicolet .............. 32,939 9,691 318 291.17 9.35 3.2
Ottawa, comté........ 53,850 10,936 378 203.08 7.01 3.4
Pontiac........ '" ... 23,231 2,955 81 12720 3.48 2.7
Portneur............. 33,335 10,112 231 303.34 6.92 2.2
Québec, cité .......... 100,000 25,000 441 250.00 4.41 1.7
Quéhec, comté........ 34,704 5,601 199 161.39 5.73 3.5
Richelieu............. 21,405 3,692 83 172.48 3.87 3.2
Richmond............ 23,661 7,288 229 308.01 9.67 3.1
Rimouski. ........... 35,273 2,977 115 84.39 3.26 3.8
Rouville............. 12,988 4,238 85 326.50 6.54 2.0
Saguenay ... ....... , . 8.708 4,009 163 460.38 18.71 4.0
Shefford............. 24.239 3,917 100 161.59 4.12 2.5
Sherbrooke........... 36.092 11,682 330 353.01 9.97 2.8
Ftoulanges. " ......... 9,134 2,145 66 234.83 7.22 3.0
Stanstead............ 22.204 5,922 132 266.70 5.94 2.2
Saint-Hyacinthe...... 22,980 5,115 185 222.58 8.05 3.6
Saint-.Tean...... ..... 13,528 2,930 59 216.58 4.36 2.0
Saint-Maurice . ....... 23,243 8,262 255 355.46 10.97 3.0
TémiBcamin~......... 9,035 4,421 123 489.31 13.61 2.7
TémiBcouata.. ........ 42,870 9,144 242 213.29 5.64 2.6
Terrebonne... ........ 30,780 3,847 120 124.98 3.89 3.0
Vaudreuil. ........... 11,505 1,917 61 166.62 5.30 3.1 1
Verchères............ 12,448 3,505 61 281.57 4.90 1.7
Westmount........... 20,759 2,839 87 136.75 4.14 3.0
Wolfe................ 19,764 5,962 173 301.65 8.74 2.9
Yamaska............. 19,234 8,271 167 430.01 8.68 2.1
i
Total. ......... 2,323,164 406,On 13,139
---'
Bulletin sanitaire, publiée par le Conseil supérieur d'hygiène de)a province de Québec, 1er trimestre de 1919.