Page 183 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
P. 183
168 POPULATION
Tableau V l l l.-Population suivant le lieu de naissance.
ANNÉE 1901 ET 1911
RECENBEMENT DE LA POPULATION
En 1911 En 1901
1 1
Pro- Autres Em- 1 Pro- 1Autresi Em-
(
DISTRICTS vince pro- pire Autres vince 1 pro- pire Autres
1 de vinccs Brit' Pays Total de vinces Bri- Pays Tota
, Qué- du Ca- tamn- Qué- du Ca- tanni-
\ bec _n_a_d_a_,_q_u_e . b_e_c__n_a_d_a_ ._q_u_e . _
ArgenteuiL 15,219 498 738 311 16,766 14,958 540 653 256 16,407
1 Bagot.................... 17,8:l6 11 18 340 18,206 15,813 4 27 447 16,2\11
Beauce 5J.980 34 96 289 51,399 42,642 33 100 354 43,129
II'
Beauharnois. . . . . . . . . . . . . .. 18,820 380 807 795 20,802 20,297 549 488 398 21,732
I
Bellcchasse 21,003 11 2 125 21,141 18,531 4 2 169 18,706
Berthier 19,716 11 17 128 19,872 18,578 18 20 366 18,982
Bonaventure 27,218 585 116 191 28,110 23,217 954 145 179 24,495
1 Brome 11,433 131 722 1,030 13,216 11,917 31 504 945 13,397
1 Chambly et Verchères 26,318 304 1,200 893 28,715 23,444 156 412 306 24,318
l' Champlain 39,080 2,705 198 775 42,758 34,557 52 68 482 35,159
Charlevoix 20,367 10 36 224 20,6:l7 19,284 2 10 38 19,334
1 Châteauguay 12,848 67 257 150 13,322 15,129 68 326 170 15,693
, Chicoutimi et Saguenay 62,618 98 178 447 63341 47,734 73 204 244 48,291
l Compton 26,786 151 1,578 1,115 29,630 23,307 214 1,631 1,308 26,460
I Deux-Montagnes 13,735 15 54 64 13.868 14,256 32 76 74 14,488
Dorchester 24,907 5 22 162 25,096 20,798 3 79 127 21,007
Drummond et Arthabaska. " 40,588 39 146 817 41,500 43,162 30 292 1,000 44,484
Gaspé , 34,479 186 205 131 35,001 30,161 243 212 67 30,683
Hochelaga 59,534 1,751 8,487 5,277 75,049 46,869 2,623 5,285 2,142 56,919
Huntingdon 11,763 536 445 496 13,240 12,454 222 676 627 13,979
II
Jacques-Cartier 50,756 2,574 7,564 4,129 65,023 22,960 728 1681 799 26,168
Joliette 23,389 79 75 368 23,911 21,693 45 50 472 22,255
Kamouraska 20,741 8 2 137 20,888 18,887 4 6 202 19,099
1
1 Labelle 37,837 952 449 1,113 40,351 28,430 1,194 428 879 30,931
Laprairie et Napierville 18,763 50 223 299 19,335 17,196 31 67 229 17,523
L'Assomption 14,822 48 78 216 15,164 14,805 31 43 114 14,993
LavaL 27,826 252 934 965 29,977 18,880 166 319 378 19,743
Lévis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28,548 54 76 235 28,913 25,817 61 99 233 26,210
VIslet 16,167 10 34 224 16,435 14,336 8 1 94 14,439
Lotbinière 21,973 5 14 166 22,158 19.786 17 75 161 20,039
Maisonneuve 142,691 3,598 12,757 1,932 170,978 59,620 1,144 2,171 2,243 65,178
Maskinongé " 16,370 6 7 126 16,509 15,611 2 8 192 15,813
Mégantic 30,046 72 205 991 31,314 22,713 58 449 401 23,621
Missisquoi. 15,088 123 63:l 1,022 17,466 16,336 188 663 1,295 18,482
Montcalm 13,ll48 29 77 108 13,862 12,792 13 96 100 13,DJI
Montmagny 17,182 11 24 139 17,356 14,673 13 11 60 14,757
Montmorency............. 13,116 25 20 54 13,215 12,268 1 6 36 12,311
Montréal-Ste-Anne 14,772 685 4,119 2,100 21,676 16,940 837 4,509 1,082 23,368
Montréal-St-Antoine 28,013 4,910 10,963 4,752 48,638 32,373 4,436 1,555 3,189 47,653
Montréal-St-Jacques....... 39,989 383 677 3,008 44,057 38,991 649 807 2,171 42,618
Montréal-St-Laurent 32,161 1,840 4,915 16,644 55,8110 35,342 2,367 4,668 6,431 48,808
Montréal-Ste-Marie, 49,771 583 2,:l97 2,159 54,910 36,580 740 1,822 1,489 40,631
Nicolet. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29,866 22 4 11\3 30,055 26,229 24 42 295 26,590
Pontiac 26,687 1,414 610 705 29,416 22,700 1,595 970 457 25,722
Portneuf 30,153 94 92 190 30,529 26,880 19 90 170 27,1.59
Québec-Centre 20,090 297 853 423 21,663 19,033 264 716 353 20,366
Québec-Est 46,608 102 141 578 47,429 38,499 118 165 543 39,325
Québec-Ouest.............. 8,603 199 490 326 9.618 8,237 80 543 288 9,149
Québec-Comté 25,353 58 314 119 25,844 21,583 49 235 234 22,101
Richelieu , 20,147 28 54 457 20,686 18,145 26 20 385 18,576
Richmond et Wolfe 37,296 118 932 1,145 39,491 31,811 186 1,087 1,053 34,137
Rimouski................. 50,.534 200 62 694 51,490 39,480 116 44 517 40,157
Rouville 12,745 29 50 307 13,131 15,460 41 65 424 15,990
St-Hyacinthe 21,503 701 45 724 22.342 20,708 41 39 155 21,543
St-Jean et Iberville.. . . . . . .. 20,634 123 3751 750 21,882 18,895 57 158 426 19,586
Shelford. . .. .. . . . . . . . . . . . .. 22,1>97 93 390 796 23,976 22,224 83 421 900 23,628
Sherbrooke. . . . . . . . . . . . . . . 19,858 31111'90411'138 23,211 15,5811 385 1,464 991 18,426
Soulanges. . . . . . . . . . . . . . . . 9,017 254 49 80 9,400 9,559 245 54 70 9,928
Stanstead 17,827 1114 1,123 1,651 20.765 111,407 175 797 1,619 18,998
Témiscouata. . . . . . . . . . . . . • 35,494 368 36 532 36,430 28,403 315 411 421 29,185
Terrebonne. . . . . . . . . . . . . .. 28,104 176 2471 491 29,018 26,251 122 147 2911 211,81 Il
TrOIs-Rivières et St-Maurice. 34,984 141 206 822 36,153 11 25,570 70 95 432 26,167
Vaudreuil. , 10,581 217 137 104 11,039 10,097 231 69 48 10,445
Wright. . 44,518 2,244 6571 913 48,332 40,765 2,344 1,194 497 44,800
Yamaska........ .. .. 19,320 11 4 17111 19,511 1 15,971 1 4 228 16,201
Territoires non organisés.... 1,515 95 115 391 2,066 2,377 14 6 8 2,405
, 1
Province de Québec /1824837,'31,86272,044174,489,2,003.232 1 1530501 25,183 45,248 43,4601,641,898