Page 179 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
P. 179
164 POPULATION
Tableau Vl.-Population suivant la
RECENBEMENT DE LA POPULATION _.
~ DISTRICTS Popula- Angli- EN 1911 Catho-r protes-j
Métho-I Presby-
liqu~s
Autres
tion
tants
totale cans Baptistes 1 Juifs distes tériens romaInS_I_
------ ------
1
I
Argenteuil. ............ 16,766 2,221 806 16 1,375 2,990 9,063 51 244
1 Bagot ................. 18,206 34 21 1 54 6 18,077 2 111
1 Beauce ................ 51,399 228 7 - 39 134 50906 74 11
Beauharnois............ 20,802 727 19 2 207 856 18,924 5 62
1 Bellechasse............. 21,141 - - 3 2 1 21,134 - 1
Berthier ............... 19,872 59 - 3 - 33 19,767 - 20
Bonaventure ... ........ 28,110 2,245 121 5 141 2,795 22,346 48 429
1 Brome................ . 13,216 3,842 390 5 2,963 135 4,948 168 765
1 Chambly et Verchères ... 28,715 1,682 82 - 400 609 25,386 433 123
Champlain............. 42,758 306 6 29 23 99 39,797 148 2,350
1 Charlevoix............. 20,637 8 5 - 3 29 20,543 3 46
1
1 Châteauguay ........... 13,322 435 10 4 208 2,373 10,215 - 77
1 Chicoutimi et Saguenay .. 63,341 518 4 12 16 203 62,513 59 16
Compton, ............. 29,630 3,606 439 13 2,333 3,100 19,255 31 853
1 Deux-1fontagnes ... .... 13,868 14 - - 333 185 13,313 2 21
Dorchester ..... ........ 26,096 285 - 1 - 1 24,735 73 1,001
DrummondetArthabaska 41,590 901 14 7 615 55 39,818 4 176
1
1
Gaspé ................. 35,001 3,553 21 7 420 56 30,813 119 12
Hochelaga ............. 75,049 9,302 954 580 3,598 7,677 50,745 637 1,556
Huntingdon............ 13,24.0 945 7 35 1,449 3,041 7,607 4 152
Jacques-Cartier.. ....... 65,023 8,905 511 541 2,441 5,073 46,085 592 875
Joliette ................ 23,911 120 5 37 30 61 23,601 21 36
Kamouraska . .......... 20,888 11 - - - - 20,876 1 -
Labelle ................ 40,351 1,065 598 137 300 1,208 36,367 90 586
Laprairie et Napierville .. 19,335 137 28 18 47 80 18,969 54 2
L'Assomption .......... 15,164 95 10 58 29 48 14,894 18 12
Laval. ................ 29,977 865 36 30 155 307 28,173 161 250
Lévis.................. 38,913 154 - 16 12 152 28,548 13 10,018
L'Islet................. 16,435 27 2 14 4 57 16,319 7 5
Lotbinière ............. 22,158 79 - - - 28 22,048 - 3
Maisonneuve . .......... 170,078 11,642 1,176 5,227 3,550 7,300 139,708 767 708
Maskinongé............ 16,{;09 46 1 4 2 4 16,451 1 -
Mégantic ... , .......... 31,314 1,572 6 11 558 1,156 27,757 45 209
Missisquoi . ............ 17,466 3,339 242 16 2,483 158 10,725 30 467
Montcalm ............. 13,862 355 19 51 57 32 13,263 57 28
Montmagny............ 17,356 25 - 3 9 10 17,296 4 9
Montmorency ...... .... 13,215 56 1 - 2 15 13,138 - 3
Montréal Ste-Anne...... 21,676 2,385 174 841 526 1,719 14,835 799 397
Montréal St-Antoine .... 48,638 10,653 840 1,247 2,305 7,117 24,774 399 1,303
Montréal St-Jacques .... 44,057 429 45 547 108 349 41,832 315 432
Montréal St-Laurent .... 55,860 4,109 280 19,193 1,412 2,772 25,831 754 1,509
Montréal Ste-Marie..... 54,910 1,651 113 326 366 1,130 50,082 995 247
Nicolet ................ 30,055 14 - - - 8 30,029 2 2
Pontiac............... . 29,416 2,889 146 9 2,720 2,055 20,789 51 2,757
Portneu!. ..... , .... , ... 30,529 363 7 15 8 74 29,999 55 8
Québec-Centre..... , .... 21,663 1,330 50 4 218 116 19,102 487 86
Québec-Est ... , .... , ... 47,429 209 41 266 57 137 46,668 15 36
Québec-Ouest ........ , , 9,618 846 92 126 195 310 7,981 29 39
1
1 Québec-Comté.......... 25,844 788 - 21 24 465 24,314 198 34
1 Richelieu .............. 20,686 98 5 - 2 17 20,541 2 21
Richmond et Wolfe...... 39,491 2,510 46 7 1,506 1,342 33,304 14 761
Rimouski. ............. 51,490 72 3 5 187 267 50,926 2 28
Rouville .... , .......... 13,131 182 101 10 39 20 12,733 42 4
St-Hyacinthe........... 22,342 33 - 11 1 29 22,228 25 15
St-Jean et 1berville ...... 21,882 716 152 38 506 144 20,173 50 103
ShefIord ............... 23,976 2,066 213 7 1,294 88 19,591 60 657
, Sherbrooke............. 23,211 3,882 196 187 1,511 1,139 15,371 36 889
Soulanges ............... 9,400 61 1 8 16 175 9,121 _ 13 5
Stanstead.............. 20,765 3,142 943 10 3,058 365 10,990 24 2,233
Témiscouata ........... 36,430 55 15 22 12 43 36,186 75 22
Terrebonne ............ 29,018 590 10 384 216 529 27,098 163 28
Trois-Riv. et St-Maurice. 36,153 328 21 29 42 158 35,420 74 81
Vaudreuil. ............. 11,039 355 19 7 173 192 10,219 43 31
Wright ................ 48,332 2,617 198 27 2,O'T4 2,950 40,263 29 174
Yamaska .............. 19,511 48 - 5 2 6 19,415 12 23
Territoires non organisés. 2,066 859 3 - 8 33 747 149 267
--- --- ------ --- --- ------ ---
i Province de Québ~c...... 2,003,232 102,684 9,255 30,268 42,444 64,US 1,724,683 8,634 31,U9
1
1