Page 202 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 202
ENSEIGNEMENT SBCONDAIRE-SECONDARY EDUCATION 185
24-Valeur des prapriéth lmmobili~re., dépenses, etc., des collèges cJaeaique.,
194&-47.
Z4--Value of Immovable Properly, Expense., etc., of CI...ical Colleges, 1946...47.
Valeur dei 1 Bubventio!UI VOlumM
COLLaOEB CLASSIQUES propri6têe du iOUver· daw lell
immobilière. ePe'rV:n7e Dement bibliothèques
- - - - -
V.lue Year'i Govertllnllllt Volumea
CLABBICAL COLLEOE8 of EJ:penaN Gr.nt. ;.
lmmovablu Llbrariea
• • •
Amos •...........•....•.••.•••••.......•.•... 106,000 39,297 10,000 • 1,400
Chicoutimi ..•.•.......••.••...........•....•. 1,385,000 171,873 10,000 30,500
O..pê .••••••.••••...•••••••...•••.•.••••••••. 360,000 49,000 10,000 3,000
Joliette..•.•.....• , ..•.........•...•..•....... 815,000 133,554 10,000 53,560
~;~~t.i~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 747.000 136,800 10,000 20,000
:
10,000
830,000
114,192
36,954
Mont-Laurier•....••.•.•• , .....•... , ........•. 623,000 114.678 10,000 9,800
Mollt~al:
Petit Bém.~MIDorSem. (Bt-Sulpioe), ..• , ...• , •. 912,500 88.909 10,000 60,000
St.MlUie., ••.••.•.....••...•.............. 820,000 Ul5.a13 10,000 80,000
S6m. de phUOlophie-8em. of PhiIOlOphJ,'....•.. 913,OjJO 69,177 .. ·.. ïô:OOô.. 19,248
Loyola .•••••..••• , ......................... 1,771,890 233,038 23,000
André GrlUlBe:Jll ........................... 635,000 ,59,811 10,000 6,240
Jean de Bréb ...•.....••. , ............••. , 1,600,000 181,600 10,000 20,2.56
E:J:t. el. de 8t.Croix-Cluaieû day 8obOl')., ., •. , 219,500 .54.300 10,000 3,200
g~~.~~~.l~:::::::::::::::::::::::::::: 318,228 ô8,950 10,000 43,500
2,000
{l6,397
395,000
10,000
Petit dminaire-MiDor 8emirwy, •• ",., .. " .• , 1,300,000 148,234 10.000 19,419
8t-Cbarlee-Garnier.•.•.. , .•...... , .....• ' , .• , 450,000 112,162 10.000 8,000
, Ed. el. Bt..Jean-Euda-ClaulllÛ clay School., ... 250,000 59,552 10,000 57.
Rleaud.....•••..••.••..•..•••• , .•........•..• 1,200,000 117,100 10,000 415,600
R1mouold..................................... 1,400.000 248,371 10.000 39,200
8t~AlenDdre-de-la-GatiDe&u•.••••••.• , •.•.••••. 550,000 72,892 10.000 20,000
8t.ADDe-de-I....Pooatière.••••••••••.•.• , ..••..• 800.000 163,814 10,000 62,650
Bt--Ge:s de Beauce.....••.•................. (2) (2) (2) (2)
8t~H7 Dtbe•.•••.••••.•..•••.••••.••..•. , ••. 1,200,000 146,328 10.000 54.090
8t-J_n..•••. , .••.•...••••.••.•.•••....•. , •.. 8415,000 124,435 10,000 14,000
8t a Lawent............................ , . , .••.. 1,489,880 217,120 10,000 41,570
8t.Th4irWIe................................... 715,400 90,620 10.000 38,000
8t-VllltOr-de--Trina:•••••••••••••••••••••..•.••.• 100,000 52,96{l 10,000 12,900
Sherbrooke..•...••.••.•••.•.......•.• , .••.... 719,572 122,715 10,000 30,448
Trcll·RiviJr8ll........... ' ............. , ....... 2,015,413 138,826 10,000 23.500
Valleyfield, •••••••••.••••••••••••••.•• , ..••••• 1,000,000 92,661 10,000 15.037
Séminalre de Marie-MédilLtrice.•....•.... ....... 45,000 16,500 (2) (2)
TO'l'.t.I.••..•• , ................... , •••• 26.591,'13 ',660,403 100.000 841,5>15
,
TABLEAU R.tTROSPEC"rrF-RETROSPECTIVE TABLE
1907-08 '" .. " .•...... 2,988,000 533,315 14,785 380,000
1917-18 , , , " ..........•....... 7,818,000 1,148,626 19,000 538,000
1918-19....... . '" .•.........•. , .. 6.708,000 1,289,326 19.000 408,000
1919-20 , , '" . '" ...•...•. , .. 7.087,000 1,471,575 . 111,000 418,000
1920-21 ,', ........••.......•..... 10,611,000 1,616.809 19,000 438,000
1921-22., .•......................•.. , .. 10,801,000 1.819,229 19.000 458,000
1922-23 . 11,399,000 1,772,562 190,000 486,000
11123-24 , .............••.... , . 11,828,150 1,848,221 190,000 489,038
1924-25...•. , ..........• , ..•........... 13,299,813 2,068,598 190,000 488,300
1925-26..•••..........•............... 14.206.500 1,841,518 190,000 494.,550
1926-27 , ' 15,078,500 1. 833,489 200,000 514,717
1927-28.•.•. , , .••..... " .. 16.454.600 2,108,481 200,000 550,817
1928-29.......•...•.............. 18.731,600 2,139,119 210,000 534,430
1929·30......•.•................. 20,496.1500 2,206,767 210,000 544,760
1930-31. •.........••..... , . 22,520,074 2,3{l3,323 220,000 1548,925
1931-32......•.... " , . 22,852,078 2,247,116 260,000 594,957
1932·33..•........................ '" .. 22,935.628 2,181,201 260,000 605,122
1933-84 ' , . 22,833,384 2,157,935 260,000 600,967
1934-3.5..•.•............ '" ' . 22,802,147 2,249,060 270,000 663,819
1936-36, . 23,169,707 2,327,536 270,000 675,723
1936-37..•...................... , , , .•. 22,896,526 2,229,361 270,000 666,319
1937-38....•.•...•.................... 23.001,060 2,348,320 270,000 678,564
11138-39 . 23.275,267 2,382,605 285,000 706.130
1939-40....•..................... , . 23,254,068 3,126,178 200,000 696,591
1040-41. ..................•. , . 23,623,302 2,899,876 295,000 698,990
1041-42 . 24,313,867 2,736,886 297,500 720,393
I04z.48.•••.•...•••.•••. '" ...••...•.. , 24,581,204 2,939.641 297,500 779,280
1043-44..•••.•...•.•••••••••.••....•.. , 24,622,585 2,964,524 300,000 782,866
1944-45..•••.....•.....•.•.•.......•... 24,888,905 3,348,702 300,000 815,462
194..5-46.••.•.....••.••..••.•••••••••... 25,257,217 3,227,170 300,000 835,886
1946-47 ,' ..••.......... , .. 26,591,383 3.660,403 300,000 847,545
(1) Autre/oi. Externat elasBique de Bt--Bulpil:!e. (1) Previouely St;..Bulpi('9 ClaBBÎoal day Sl:!bool.
(2) Pas de rapport. (2) N'o report.