Page 160 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 160

146
            97-Taux de m.ortalité par le cancer, dans la Province, pa]' com.tés, 1926-45.

                 CO::\IT~S                                                 Moyenne
                              ]926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  -
                 COl~NTIES
         1   Abitibi.................  5.6  10.7  30.6  14.7  •. 4  •. 0  21.8  27.5  20.6  31.6  18.2
         2   Al'genteuil.   , ,  55.3  76.6  70.5  80.6  95.8  57.9  47.0  113.8  87.1  96.4  78.1
         3   AI'tbablLska............  57.7  80.0  60.5  63.7  89.1  66.3  61.1  79.6  75.4  89.0  72.3
         4   Bagot................  51.5  51.8  63.8  75.9  59.0  82.8  83.3  125.8  138.8  109.3  84.2
         5   Beauce.           72.9  65.1  46.0  50.1  85.7  53.6  83.0  80.4  65.3  103.9  71.5
         6   Beauharnais........  53.3  43.4  46.6  62.2  64 .•  59.6  74.0  49.6  67.3  51. 2  57.2
         7   Belle~basse.... _.....  82.6  95.8  95.7  91.1  77.3  7lL7  63.6  113.4  108.8  63.4  86.8
         8   Berthier.....    105.0  65,3  85.8  45.7  71.4  76.9  77.2  62.6  72.9  109,9  77.3
                                        66.8
                                            53.5
                                                                        56.7
                                   57,9
                                                                              132.8
                                                     55.5
                                                 40.5
                                                               89.6
                               52.2
                                                                   98.7
             Brome
         10 •  Bonaventure  ,_.. ,.  58.5  78.0  102.2  103.0  111.7  117.6  85.9  147.0  63.0  182.5  105.8
                                                          64.8
         11  Chambly        ,  41.0  68.4  75.0  54.2  64.6  78.4  55.0  104.4  63.7  69.6  67.4
         12  Champlain..... .. . .  . .  41. 6  fi9.4  36.4  42.9  56.1  61.7  58.0  47.5  67.0  56.5 (2)  58.7
         13  Charlevoix-Eaguenll.:!-'.. . .  19.5  40.6  28.2  30.0  40.9  53.7  26.4  49.9  3{l.3  39.9  36.5
         14  Châteauguay    ,.  119.9  90.3  60.4  90.1  83.5  100.8  84.1  09.7  61.6  92.6  88.3
         15  Cbicout.imi.  , . . . . .  53.6  51 .6  47.7  38.4  tJO.I  62.8  69.4  52.0  47.5  52.5  52.13
         16  Compton. . . . . . . . .  71. 6  71 .7  77.0  77.2  82.5  82.7  82.9  114.2  88.5  78.2  82.7
         17  Deux-Moutagnes.. .....  90.9  83.9  40.0  56.0  105.0  77.0  70.0  112.0  91.0  119.1  85.4
         18  Dorchell~er.. ,...........  47.5  36.3  47.0  57.6  57.4  57.2  70.5  90.0  72.8  47.2  58.4
         19  Drummond. . ... . . . . . . .  47.7  59.1  86.4  56.1  70.4  49.7  lOO.7  40.1  64.2  80.3  65.5
         20  Fl'ontenac.........  29.8  38.1  63.1  58.4  53.9  61.8  49.1  73.1  44.4  60.1  53.2
         21  Gaspé-e~t........  48.2  25.2  44.3  38.3  56.8  60.5  109.5  63.2  66.5  49.5 (2)  69.8
         22  Gaspê-ouest.. ,  (1) ..•..  ..,  .       21.6  21.0  76.9  20.0  88.3  45.6
         23  Gatineau      (1)                       34.0  70.1  69.9  40.3  65.6  55.9
         24  Hull......  .     54:0  49.8  60.5' '46>7  54.0  66.2  68.7  65.9  8,S.7  84.0 (2)  74.1
         25  Huntingdon.........  94.0  94.6 111.2  95.9  56.3  113.4  106.1  106.7  99,2  99.9  97.7
         26  Iberville.... ........  53.5 106.7 128.0  64.0  130.4  53.2  53.1  84 .•  63.6  106.1  85.2
         27  Iles--de-Ia-Madeleine.....  6,1.0  25.6  37.9  24.9  73.7  109.0  35.8  70.8  58.2  94.3  lm.5
         28  Joliett.e      "  86.0  66.9  29.3  80.7  69.3  76. ]  75.7  89.5  81.9  95.6  75.1
         2.  Karnouraska........  69.6  56.1  59.9  80.6  42.1  87.7  78.7  102.7  77.4  84.9  73.9
         30  Labelle..         25.1  35.0  20.0  34.9  29.8  39.7  44.6  59.3  19.7  49.3  35.7
         31  Lac Saint-Jean.   37.3  49.6  50.2  29.6  55.4  63.1  5.5.0  33,0  65.2  27.1 (2)  48.7
         32  L'Assomplion...   94.4  80.4  59.9  99.2  124.8  52.2  90.8  90.2  108.8  95.4  89.6
         33  I,avioletr.e  (1)    • '7·2· .·0' ..  ..  .  33.1  75.5  68 ..  71.0  86.4  66.9
         34  Hvis...           5l'),1   65.8  76.7  84.7  70.1  114.2  96.9  93.5  103.9  83.3
         35  L'Islet          37.6  58.5  37.0  57.6  41.5  41.2  87.3  40.6  50.3  35.0  48.7
         36  Lotbinière...    75.8  62.1  75.0  70.2  91.8  60A.  82.1  80.2  72.3  72.0  73.1
         27  Maskinongê.......  61.9  49.6  49.7  62.2  68.5  56.1  49.9  68.8  75.1  68.9  61.1
         38  Matane           44.2  54.0  58.1  67.3  76.1  34.8  29.2  59.1  42.2  55.2  52.0
         3.  1I.Io.tapédia........  44.1  47.5  46.5  49.7  48.7  103.3  56.3  28.9  46.2  31.4  50.3
         40  Mégan~ic....  ..  57.9  54.7  63.0  39.9  87.8  78.9  67.4  80.9  86.0  107.6  72.4
         41  Missiequoi.  ,....  BO.3 106.0 110.2  83.1  92.6  71.3  75.6  89.9  98.9  102.9  91.1
         42  Montcalm          57.4  93.4  50.4  79.2  86.5  72.1  81.3  86.7  59.4  66.9  73.3
         43  Montmagny.......  ..  61.6  47,7  72.2  77.7  78.5  54.4  104.7  100.6  71.3  81. 9  75.1
         44  Mont.moreney......  51.9  51.0  56.3  61.5  72.6  83.2  52.6  80.5  107.6  72.4  68.9
         45  Montréal &Jéstul  91.6  88.1  97.8  99.0103.7  103.3  103.9  llB.4  108.6  119.6  103.1
         46  Napierville-Laprairie.....  72.9  72.5  62.5  57.4  42.0  66.4  61.3  51. 7  77.4  79.1  64.4
         47  Nicolet.................  54.8  58.5  72.5  85.8  73.0  80.2  lOB.O  94.8  102.2  56.6  76.3
         48  Papineau..............  17.9  00.3  45.7  62.7  58.7  61.5  77.9  33.6  89.8  89.0  ,')9.7
         49  PonT.iae         77.1  62.3  57.3  52.3  85.1  51.8  75.0  107.3  69.7  41.6  68.0
         5ll  POl'tnenf................  37.5  48.5  42.4  75.5  63.7  60.3  59.7  72.7  74.8  84.5  132.0
         51  Québec...... ... ......  95.4  94.4  85.3 105.7 120.8  113.4  108.9  121.5  109.5  112.7  106.8
         52  Riebelieu..............  29.2 101.4  86.1  47.4  70.4  88.4  64.7  64.0  58.9  112.3  723
         53  Ricbmond..............  61.9  32.9  73.7  85.7  36.6  81.0  64.6  60.3  80.1  67.8  64.5
         54  Rimouski.        62 6  64.7  38.1  62.5  61.4  54.3  80.0  75.9  77.5  76.2  65.3
         55  Rivière-dn-Loup ....·.·.Ù)  :           75.9  54.2  83.7  68.2  64.8  69.4
         56  HobervaL.... . .. .  . . (1)  .         32.0  62.4  42.6  50.4  31.9  43.9
         57  Hou,..ille       58.3  87.4  58.2  80.0' '79:9  116.1  50.8  79.7  79.6  79.6  77.0
         58  Sbefford.        70.4  80.7  58.2  n.l  75.0  81.4  94.7  48.7  75.8  116.1  77.3
         5.  81Ierbrooke      102.7  119.2  94.5  87.9 113.7  121. 7  98.3  142.1  130.4  98.7  I10.9
         00  Soulanges...........  20.9  63.2  42.6  43.0  65.2  44.0  33.3  56.1  90.8  91.8  55.1
                              55.7
                                   99 .1
                                            74.7 109.6
                                                     97.5
                                        94.8
                                                          73.8
             Stallfltead........... ...
                                                                              84.8
                                                                   77 .0
                                                                        88.2
                                                               77.3
         "   Suint-Hyacintbe. . . • . . . . .  93.9  64.6  147.8  181.8 140.7  158.6  126.3  159.1  179.9  137.3  139.0
         62
                                                 63.6
                                                                   91.0
                                                          72.5
                                                     107.7
                                                                              79.2
                                            64.8
                                                                        89.4
                                   73.7
                                                              81.8
                                        84.2
         63
                              55.0
             Saint-Maurice..
         64  Saint-Jean.............  62.8  38.8  61.3  61.1  58.0  88.3  42.9  76.3  67.8  74.2  62.4
         65  Térniseamingue. . . .. . . . . .  61.4  34.9  44.2  31.6  20.1  33.7  53.1  44.6  29.3  28.4  38.1
         66  Témiscouata.     44.4  31.3  61. 9  46.8  51.4  4{)"  49.1  36.4  13.3  34.9 (2)  34.8
         67  Tel·rebonne.........  44.2  46.3  56.5  ,')3.1  49.8  44.0  83.7  00.2  84.2  88.1  61.0
         68  Vaudrenil. .. .. . . . . . .. . . .  33.9  101.4  84.2  83.9  58.5  41.6  58.0  00.1  82,3  65.6  67.6
         6.  Vercbères..... .•.......  39.9  87.6  63,7  119.2  63.5  87.3  103.8  71.5  71.6  79.6  78.8
         70  VO'oIre......... ....  62.7  40.2  52.0  11.7  64.6  76.9  53.6  00.0  84.7  60.9  56.7
         71  Ya,ma,eka.. . . . . . . • . ..  40. 1  75.1  75,6  93.7  88.5  89.2  59.9  72.4  60.8  61.3  71. 7
         72  Nouveau-Québec  '  .
                               70.3  71.5  75.1  76.9  83.1  83.6  84.9  91.6  88.1  93.0  81.8
                PROVINCE •.
          (1) Comté organisé en 1931.          (1) Count}· orga.nized in 1931.
          (2) Moyenne des cinq del'llières années.  (2) Average of the fh'B last year~.
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165