Page 89 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 89

CLASSIFICA'fIlON DE LA POPULATION                        61

                            CLASSIFICATION DE LA POPULATION SELON LE LIEU DE NAISSANCE

                           En 1931, le pourcentage de la population du Canada née en terri-
                       toire britannique s'élevl1it à 89,17 pour cent de la population totale, soit
                       77.76 pour cent dans le Dominion et 11.41 pour cent dans une autre
                       partie de l'Empire britannique. Dans ll1 province de Québec, d'l1près le
                       dernier recensement, 91.24 pour cent des personnes recensées étaient de
                       naissance canadienne, 3,86 pour cent étaient nées da-ns une autre partie
                       du territoire britannique et 4.90 pour cent appartenaient au groupe des
                       naissances en pa.ys étrangers. De 1921 ft 19:n, la proportion de la popu-
                       lation de naissance canadienne a diminué dans les provinces de l'Est,
                       sauf en Nouvelle-Écosse, et augmenté dans celles de l'Ouest,


                               3.1-PUY8 de nois8unçe de ln populntion de lu provIn  de 'Québec., en 1931.
                                                        s.ltII          Populntion
                             PAYS DE NAISSANCE                                         'l'oLal
                                                                             1Jrbaino

                         CAN ADA •••••.           J ,SI/ ,89'  l,tlIO,aIS  1,0:16,538  1,686,978  f!,IJ!!~,IJlO
                            11o-du-PTÔnl.,,,.Edounrd  "  .  457  ~07   200      7M       OM
                            NOUVf;;IIe-l!,(':or.~t"",  .  3,087  3,331  376    6,042    6,418
                            Nouvcau~Bru.o9wick  .    6,427   6,072    2.530    8,060   11,400
                            Qu~b"o   .            1,273,008  1,268,00~  1,02~,881  1,610,020  2,&11,013
                            Ontario             .   20,5112  28,623   0,803   48, 19~  M ,086
                            Ml>niLobn...................•.  1,134  1.228  106  2,190    2,362
                            Sn.Fllultcllewan  .       644      001     172     1.076    1,248
                            Alberl.a            .     496      487     114      868      082
                            Colornbie-13rihlDnlque.........•  410  351  63      707      770
                            Yukon               .      7        8        1       14       15
                            TorriLoire. du Nord-Oue.L  .        8        0        8       17
                            In..:onnu   .             643 °    5tH     124     1,113    1,237
                          rLE!I-nn.ITAl'o'NrQUe~: .••..•.•.••..•.  Ml,60ff  60,086  7,W~  96,~7(J  108,680
                            Anglet.erre         .   32,000   30,400   4,887   58,482   63,369
                            EooHse ..........•...........•'  13,250  14.2.38  1,299  26,180  27,488
                            [rl"ode             1.   5,617    5,002    810     10,493  \J,300
                            Aut..reFl .......•...........•.•. ,  808  M6  202  1.312    1,514
                         POELf\I;:~AJONS (l.mTA.Nl-nqO~B: .•.  8,554  3,693  460  6,698  7,146
                            Anlill.,"           .     761      011      25     1,337    [,302
                            Au.II':<lio ...........• ,  .  212  170     18      3M       382
                            10Ilo:'\  , ...•..••.....••.  197  150      20      330      350
                            1~erreneuvo         .    2,008   2.322     362     3,068    4,330
                            Autre. (1)       .        380      330      25      601      716
                         EunoPIîl: .•.•.. '"  .....•..•..•....  6/,816  :14,6>14  4,857  81,(;83  86,S.rO
                            Al.1el":<~ne...............  1,M7  1,142   286     2,003    2,7811
                            Aulricb.......           1,624    1,214     170    2,710    2.898
                            Hoigique.. .. ..  .. .. .. .. . .. ..  1,004  1,323  330  2,oM  2,027
                            nllnemark....................  710  471     129    1,062    1,181
                            Jo'ininn,I..             1,480   1,217     172     2,525    2.097
                            Frnne.,.     .. .•.      3,090   2,702     871     6,017    5,888
                            r.n'rr........................  951  340     5     1.286    1,201
                            I1u,,~tie......................  2,169  1,012  151  3,620   3.771
                            H"I;e......................  6,187  3,610  347     9,450    9,707
                            Li~buanie      , . . . . . . .  1,273  873  62     2,081    2, J4~
                            PoloKno......................  8,106  !j,!j~~  018  13,060  13,087
                            nOlll11unie.. .. .. .. . .. .  4,070  3,223  178   7,116    7,293
                            Rll,.io...........       9,672   8,001     324     17,840  18,173
                            Sui,8e........................  700  444    109    1,104    1,213
                            1·th~co.lovn'lllio. . . . . • . . . . . . . . .  3,000  803  290  4,263  4,602
                            Ukrnirl<'.. .. .. .. ..  ..  04\1  434      81     1,302    1,383
                            YOulll>-i:llnvi.... . .. .  l,381l  2n     222     J,430    1,658
                            Autre'.......................  ],875  l,llO  291   2,OUI    2 \l8,'j
                         Asie..                      3,580     \166    187     4'3671   4'1>44
                         E~nts-Uni"..  .            23,247   20,160   11,688  37,818·  40:400
                         AuLre. l'''Y.... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .  332  298  31  5\10  630
                                                1----1----1-----1----
                                  TO~AL. . . .    I,U7,m   1,427,1:11  1,060,645  l,m,ilÔ6 '2:'m3U
                              (1) Comprend lea p6Jllonllo. n~e. en mer.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94