Page 97 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 97

CLASSIFICATION DE LA POPULATION                           71

             D'après les tableaux suivants, il appert que plus de 80% des familles
        rurales recensées dans la province de Québec étaient propriétaires de leur
        logis.  Dans les cités et villes cette proportion n'était que de 32 pour
        cent, en 1921. Durant la même année, le nombre de familles urbaines
        locataires se l'épartiR~ait comme suit: 166,661 payant louer, 19,953 logées
        gratuitement et 4,602 n'ayant point déclaré le loyer.
             Le lecteur trouvera, à la page suivante des renseignements excep-
        tionnellement intéressants concernant la fécondité des familles cana-
        diennes rencensées au mois de juin 1921. Les statistiques sont tirées du
        volume III du sixième recensement et indiquent le nombre d'enfants
        recensés dans les familles rurales et urbaines, par provinces.



          37-Clnssificntion de l'ensemble des fllmilles recensées nu Canadn, selon ln tenure des
                                 logis, pnr provinces, en 1921.
                                             FIlmiHe. loell~air""  Pou roon ~Ile de.
                          1'o~IlI  FomilleH
             PROVINCES     cl...  pro)'rl&-  Poynn~  Loyer  Loyer 000  Fumillea  FIlmillcs
                          logi.  taires  Tolnl                   proprié-  loon~ui-
                                              loyer  gra~ul~  déclaré
                                                                  tuues   roe
           lIe-du.l'r.~oullrd...  20,288  16,378  3,910  2,071.\  1,712  123  80.73  19.27
          Nouvelle-  C0880 .. , ••  117,726  77,084  30,741  27,413  1.854  4,474  66.24  33.76
          Nouven.u-Bru.Mwick ..  Sa,766  54,668  29,098  .10,834  6,b99  2,660  65.26  34.74
          Qu(,boo........... ..  H3,86  245,054  228,814  184,371:>  36,1140  7,090  O\. 71  48.29
          Oll~rio.............  720,436  455,694  264,742  195,844  05,687  13,211  63.20  36.7&
          Ml\niLOb!............  133,\154  86,7Il0  47,198  31,411  13,228  2,&5\l  601.77  35.23
          SU8kutullewao ...•...  17:1,913  130,400  43,453  29,(153  0,755  3,746  75.01  24.99
           Albert" .............  143,050 1  IJ'-J,66li  4:1,906  29.400  12,451  2,138  611.37  30.lI3
           Colombie~Dritl1nniQuo 133,912  72,501  61,111  47,777  Il,206  2,308  1'>4.14  45.8l1
               CANADA ....  2,001,512 1.239,160  162,362  568,088  155,192  .18,182  61.91  18.09
          3   Clnssillcation des familles rurales recensées nu Cnnnda, selon ln tenure des logis,
                                 par provinces, en 1921.
                                           Famille. ruru1e. looutuires  l'ourcolltuge deo
                          To~al  l?umil1es
             l'HOV1NCES    des  r\.lrules                        Familles  Familles
                          logi.  proprié-     Pnyùn~  Loyer  Loyor non  rurnles  rurales
                          rurau::c  tnlres  To~al  loyer  gm~ui~  d6clnré  nroprié-  100"1,,1-
                                                                  tain~8  rCH
          Ile-<ln-Pr.jfcdolll\rd...  15,902  13,900  1,993  524  1,3811  83  87.47  12.53
           Nouvolle.. cos.<se.....  lI8,005  {}!j,432  13,233  5,890  6,080  2,248  807:3  19.27
           NOllvenu-Brun.wiok..  M,138  42,010  12,228  6,910  4,912  1,400  77.82  22.18
          Québec.............  193,010  156,312  :J7,liIJ8  17,714  10,887  2,907  BU.lIl  19.all
          Ont.ario.,., .........  200,833  222,079  68,754  41,325  21,092  5,737  70.36  2:LM
           Mnnitobn ...........  72,729  67,614  10,115  5,4b7  9,108  550  70.22  20.78
          SIl8k"~ohcwnn.......  122,064  10J,OOO  20,6(w  10,95.;  0,802  2,807  8:l.1&  16.86
           Albor\I\_ ... , ........  88,429  72,310  16,1111  [',000  0,707  1.2li6  81.77  18.23
          Colombic-Bril.nnnIQuo  70,100  4.û,515  24,51H  16,108  7,242  1,241  il4 1J2  3:,.08
                        ---- ---
               CA_NADA ...  9n,n6  161,5U  210,195  108,9801  82,882  18,318  18.50  21.50
          39-Classillcatlon des familles urbaines reconsees nu Cnnllda, selon III tenure des logis,
                                   par provinêcll, en 1921.
                                          l"~mill08 urbulDOII loolL~ire.  PO\.lrOootallo des
                          Totul  Familles
             PHOVINCES    d08   urbninCll                        Familles  F"mille.
                          logi.  proprié-    Pl\ynnl  Loyer  Loyer non urbn.inct'J  urbnincB
                         urbains  tilirea  TO~81  loyer  grat.uit.  déol"r6  P~fr~:-  loorLtni~
                                                                          ros
          ne-<lu-Pr.-~ouotd...  ~,~86  2,469  1,917  l,MI  320  40  56.29  43.71
          Nouvcllo-Eo08lle.....  40,060  22,552  20,508  21,&14  2,768  2,226  45.97  &4.03
          Nouvoll.u-Brufl8wiok..  28,628  Il,758  lil,870  13,918  1,087  1,205  41.07  [.8.03
          Qui,h""..........  279,05H  88,712  191,216  160,OGl  1~,g53  4,602  3l. 70  fitl.30
          Onturiv. . . . . . . ......  4.20,603  233,615  19&,1188  164,611l  3:J,9Ü5  7,47-l  M.as  45.62
          Manltobu        01,225  20,1'12  :J2,083  2G.U54  4,l20  2,OOIl  47. ilO  52.010
          i:\..kotoho":~~::  51,8'111  28,060  22,88Il  10,008  2,953  038  51i.85  44.16
          Alberta .............  55,221  27'~~r  27,876  24.,310  2,684  882  411.&2  00.48
          Colombie-Ddtllnnique  63,806  26,11 6  36,820  31,069  4,024  1,127  42.29  57.71
                                                   --------
               CAN'Al)A .. .... 1,023,736  411.569  512,161  4&8,054  72,510  20,16.1  46.06  51.94
                               ,
            E.~",il d. Si>:ièm. r«.....""'nl du Clln<J<la, J911, Vol. Ir1, Ollawa.
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102