Page 87 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 87

64                           POPULATION



               49-Etat civil de la population de la province'de Québec, par comtés, en 1921.

                                           CéIiba-        En veu-  1
                    COMTJ!:S         Total         Mariés        Divorcés  Inconnu
                                            taires  1      vage
                                                         1
           -                       ----- ----     ~~--- ---- ----- -----
           Argenteuil.. ......................  17,165  10,705  5,772  676  6  6
           Arthabaska.......................  24,848  16,126  7,899  810  6   7
           Bagat ...........................  18,035  11,238  6,099  691 ..........  7
           Beauce ..........................  40,308  26,506  12,604  1,174  14  10
           Beauharnais........... ...........  19,88B  12.318  6,639  866  25  40
           Bellechasse .......................  21,813  14,173  6,965  652  11  12
           Berthier.,., .....................  20,509  12,604  7,068  751  12  74
           Bonaventure.................... ..  29,092  18,606  9,376  1,104  4  2
           Brôme., ' ..................... , ..  13,381  7,275  5,395  700  10  1
           Chambly.........................  21,924  12,913  8,109  890  5   7
           Champlain .......................  54,191  34,517  17,967  1,675  l·t  18
           Charlevoix .................. , ....  20,708  13,451  6,4,';9  712  1  85
           Châteauguay .....................  13,557  8,171  4,780  597  1   8
           Chicoutimi ............... ........  37,578  24,339  12,300  922  5  12
           Compton.........................  23,023  13,903  8,268  820  10  22
           Deux-Montagnes........ , ...... " .  14,309  8,917  4,806  578  4  4
           Dorchcster ... , ...................  26,788  17,745  8,208  768  8  59
           Drummond.......................  19,975  12,592  6,712  667  3    1
           Frontenac..... , ..................  24,090  15,846  7,632  589  10  13
           Gaspé ...........................  40,375  25,761  13,096  1,371  3  144
           Hull.............................  55,026  33,949  18,905  2,092  24  56
           Huntingdon ......................  13,174  7,592  4,883  695  4 ..........
           Iberville ••.......................  9,299  5,717  3,206  372  4  ...... .. "
           Joliette ..........................  25,913  16,215  8,779  905  13  1
           Kamomaska..................... .  22,014  14,297  6,82.6  765  7  119
           Labelle. " .......................  4G,292  29,751  15,131  1,447  14  49
           Lac-St-Jean •.....................  35,539  23,403  11,287  840  2  7
           Laprairie.........................  12,071  7,464  4,019  583  3  2
           L'Assomption. " ..................  14,3:n  8,870  4,809  640  5  7
           Lévis ............................  33,323  21,557  10,444  1,288  6  28
           L'Islet.• " .......................  17,859  11,618  5,532  573  9  127
           Lotbinière......•.......•...•.....  21,837  13,975  6,874  865  5  118
           Maskinongé......................  16,253  10,360  5,207  677  8   1
           Matane.••.....•.................  36,303  24,036  11,350  907  9  1
           M~g'.'ntic.: .......................  33,633  21,295  11,238  1,004  17  79
           l\11SB1SQUOl •••••••••.•••••.•...•..  17,709  10,286  6,502  895  21  li
           Montcalm........................  13,987  8,779  4,661  523  4    20
           Montmagny ......................  21,997  14,197  7,011  740  18  31
           l\lontmorency ....................  14,008  9,066  4,403  530  oS  4
           Montréal et l'Ile Jésus..............  738,210  431,874  269,846  32,898  734  2,858
           NapierviUe .......................  7,994  4,996  2,700  296  2 ..........
           Nicolet ..........................  29,695  18.837  9,5i1  1,171  7  109
           Pontiac ..........................  19,997  12,375  6,794  824  3  1
           Portneuf. ........................  32,960  21,215  10,518  1,203  12  12
           Québec ..........................  124,627  79,548  39,503  5,316  59  201
           Richelieu.........................  19,548  11,923  6,613  787  4  221
           Richmond........................  23,745  14,580  8,292  837  8   28
           Rimouski ........................  27,520  18,499  8,257  732  10  22
           Rouville .........................  13,656  8,277  4,786  581  7  oS
           Saguenay ........................  17,492  9,699  5,551  594  2  1,646
           Shefford .. " .....................  25,734  15,474  9,288  949  19  4
           Sherbrooke .......................  31,356  18,687  11,394  1,205  30  40
           Soulanges.........................  10,065  6,204  3,353  333  3  172
           Stanstead ........................  23,380  13,375  8,833  1,115  26  31
           St-Hyacinthe.•••.................  23,098  14,139  7,787  1,112  18  n
           St-Jean ..........................  14,219  8,651  4,949  603  7  9
           St-Maurice .. , ....................  50,845  31,926  17,218  1,576  11  114
           Témiscamingue ...................  26,204  17,062  8,479  616  7  40
           Témiscouata......................  44,310  29,472  13,604  1,219  4  11
           Terrebonne.......................  33,908  21,301  11,384  1,181  34  8
           VaudreuiL .......................  11,555  7,208  3,898  413  8   28
           Verchères ........................  12,719  8,079  4,059  571  4  6
           Wolfe............................  18,181  11,724  5,942  502  8  5
           Yamaska.........................  18,056  11,348  5,971  733  4 ..........
                Québec ••.................. 2,361,199  1,456,506  S05,BU  90,721  1,361  6,SOO
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92