Page 235 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 235

ASSISTANCE


                             13O-Classification des patients décédés

                   CAUSES DES DECJ\;S       1917   191~  1919  1920  1921  1922
           --------------------------- ---- ------ - ----- ---- ----- ----
           Maladies générales ou épidémiques_ . _.  _  ,:\24  fi41  35g  593  326  819
           :Maladies du système nerveux  .   110    68    77    95   113    95
           Maladies de l'appareil circulatoire_  .  189  14;  120  179  211  143
           Maladies de l'appareil respiratoiu~.. '  .  :Hl  458  316  428  210  341
           Maladies de l'a_ppareil digestif  _  _  .  336  304  ~U  03·11  a:3i  320
           :Maladies de l'appareil génito-urinaire et des annexes  2k~  1~~  19;;  :.181  237  270
           Etat puerpéral.  _             .               59    fi;   R1    62
           Maladies de la peau et du li'su cellulaire. "  _  .  47  62  lOI  71  70  103
           Maladies des organes de la locomotion  .  37  23  54  29   32    3,>
           Viccs de conformation          .    8     .5    7   5.i)~  142   1-5
           Débilité congénitale, maladie. du 1er ~ge. "  .  768  ti70  G62  1903  482  59)
           Vieillesse.•........................ ,  .  28  .52  27  203  18  37
           Affections produî tPR par des causcs extérieures  .  10;;  lO5  115  1,33  97  116
              (suicides, l],{',(',idents, violence, etc.)
           Maladies inconnues ou mal définies  .         317    27    11     .5
                                             122  1  13  -~-- ---- ---- ----
                       Total              .  2,757  2,781  2,649  3,013  2,358  2,971
                             131-Malades traités dans le3 dispensaires
                      DÉSIGNATION            1917  1915  1919  1,920  19~1  1922
           Service de. médecine:-
              Malades traités ••.........................  17,3.'i!l  14,524  13,58!)  1\457  11,092  26,480
              Petites op6rations .........................  77  8030  94  8')  1.59  S
              Traitenlents .............................. lO.5,O79  122,1.31  122,009  1303,099  52.1.;3  61,926
              Consultations.............................  039,.510  37,6.58  37,344  39,762  44,616  92,.596
              Presr.riptions remplies......................  8;1,623  128,038  127,3.58  122,.588  124,7j8  11.5,5603
           Benlce de chirur(lie:-
              MAlades traités .•....................  1.5,111  l'.5,883  9,224  11,48')  10,733  2;;,478
              Petites opérations •...................  4,045  11,096  3,1~  :J,693  4.029  5,50t)
              TraÎtementa .................  42,661  28,830  29,83  32,818  037,333  38,49.5
              Consultations.........................  61,642  51,8)1  61,,;72  6J,26,;  ,52,018  56,21:J
              Preseriptions remplies.......... , .....  10,403  503,.579  03..5.53  2.5,511  20,001  2G,660
           Service d'ophtalmologie:-
              Malades tra.tés.......................  16,10.5  11,497  16,9035  18,131  12,445  203,947
              Pétites opérations .........................  5,048  .5,692  7,966  4,997  .5,.533  -5,9.59
              Traitements .............................  44,627  39,202  54,4403  71,664  503,07.5  63,971
              Consultations.............................  036,136  32,1034  29,181  23,9.54  60,.5.50  67,325
              Prescriptions remplies......................  37,39;1  60,071  53,:1l1  54,311  72,272  42,081
           .4utr•• serrnces:-
              Malades traités •••........................  30,802  16,0390  (j,H6  21,0561  11,988  032,81'1
              Petites opérations .........................  1,731  61.5  1,913  10,451  10,8;0  4,681
              Traitementa ..............................  17,804  8,944  24,.547  12,291  6),295  40,294
              Consultations.•.......•...................  63,32,4  4,5,225  64.866  78,511  42,937  76,851
              Prescriptions remplies.•....................  n,301  5,8.51  7,813  49,473  16,515  22,757
                        132-État financier des hôpitaux, maternités et crèches
                    ÉTAT FINANCIER          1917  1918   1919  1920  1921  1922
           ------------------ --- ---- ---- --- --- -~--
           Recea..:-
              En caisse le 1er janvier ••...................  83,012  54,2.57  62,812  127,916  80,938  149,297
              Payés par les patients ou par leurs parents ou
               amis                       .  8.57,809 1,090,852 1,296,6403 1,620,163 1,669,971 1746,870
              Octrois du gouvernement     .  41,903  44,703  43,0.503  4~,35a  39,518  123,.503
              Dons des municipalités      .  15,5,781  166,4303  1'>3,9603  194,446  337,173  no3,,561
              Dons particuliers           .  6:.12,921  056\221  419,211  517,094  410,527  40,5,246
              Sou du pauvre .••.........................  70,030  176,314  112,0383  l.5{j,117  14.5,439  167,30B
              Autres revenUB. " ..•.•.....•..............  530,683  718,0391  690,998  870,.5054  7,58,543  703,802
                      Total.        "   .  2,362,1392,816,2042,779,0633,528,6453,492,1093,529,687
           D~e8:-
              Traitements et honoraires des médecins  .  13,116  14,730  10,.506  034,578  037,871  90,111
              Salaire du personneL        .  497,718  .562,644  62.8,1054  728,032  861,42~  881,233
              Remèdes et autres secours médicaux.•........  177,733  199,776  190,437  ZU.30B  21C,,828  239,066
              Nourriture des patients     .  7J.5,769  8.53,471  908,074 1,060,,50R  936831  8'i4,a72
              Blanchissage et habillement  .  111,0325  140,20i  137,61.3  145,732  117;m7  142,877
              Chauffage                   .  306,90303  338,063  287,812  38),487  4:H,592  407,341
              Loyer, taxes, assurances, réparations, etc  .  25.5,214  3032,239  228,981  ;113,179  3ï2,408  348736
              Autres dépenses             .  302,016  521,623  430,9.54  ,533,.12.5  662.,311  0569:831
              Argent en caisse le 31 décembre  .  .50,772  82,406  lG4,492  1203.944  lO,;,l1()  178,929
                                           ---- ---- ---~ ~--- ---- ----
              .,      Total. ......•................ 2,450,5983,048,2012,921,1163,561,2938,752,3693,712,496
             Statistiques des établissements d'assistance.
             14
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240