Page 211 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 211
F- ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Il Y a trois catégories d'établissements pénitentiaires sous le con-
trôle du gouvernement de la province de Québec; ce sont les prisons,
les maisons de réforme et les écoles d'industrie. Le pénitentiel' de
Saint-Vincent de Paul, où sont internés les criminels condamnés pour
une période de deux ans ou plus, est soumis à l'administration de la
Puissance.
PRISONS
Tous les districts judiciaires, moins celui de Nicolet,' possèdent une
prison; celui de Gaspé en a quatre en raison de l'étendue du territoire,
et celui de Montréal en compte trois dont une réservée aux jeunes délin-
quants. La plus vieille maison de détention de la Province est celle
de Trois-Rivières; elle fut érigée en 1817.
Au début de l'année 1922, il Y avait 672 personnes détenues dans
les prisons. Le nombre des prisonniers reçus, pendant l'année s'élevait
à 11,174, et à la fin de l'année il en restait encore 840, soit 705 hommes
et 135 femmes. L'ensemble des dérenses affectées à l'administration
des prisons s'élevait à 369,206 dollars. Le chauffage a absorbé plus
d'un cinquième de ces déboursés et l'entretien des personnes incarcérées
a coûté au delà de 50,000 dollal's.
85-Prisonniers détenus.-Nombre total des journées de détention.-Dépenses annuelles.
NOMBRE DE PRISONNIERS Nombre
- col lectif Dépcnsp'i
ANNJ!ES DE
Le 31 df cernhre Reçus Restant au 31 de totalcs
CALENDRIER de l'ann~e pré- pendant J'année décembre de
cédente indiquée l'année indiquée journées (en dollars)
---------- ~------- ~--------- de (1)
Hommes Femme') Hommes Femmes Hommes Femmes détention
---- ---- --- ----- ~-- ---- ----- ----- ----
1922..... 582 90 9,744 1,430 705 135 311,430 369,206
1921. .... ... 447 86 10,635 1,360 582 90 267,118 417,943
1920..... 412 88 8,278 1,3:30 447 86 221,61:3 421,766
1919..... ... 407 120 9,698 1,447 412 88 25:,,273 338,441
1918 ' ...... 415 140 6,421 1,676 407 120 205,022 298,217
1917........ 47.5 108 6,551 1,24', 415 140 204,212 2,57,801
1916... "" , 499 1.55 6,441 1,224 476 108 231,:369 2:37,68:3
1915... " ,', 735 130 8,46,; 1,583 493 1.5,5 214,331 275,299
19U.. ".,' . 802 ],';3 9,835 1,475 725 120 31,5,713 276,832
1913... "" , 518 147 9,137 l,4ü6 759 151 299,414 256,968
1912.. , " ". 541 149 7,728 1,340 .519 147 28(,018 199,716
1911.. , " " , 508 173 6,841 1,408 441 149 308,319 175,829
19U1",.,., , 530 196 6,068 1,307 508 173 265,976 174,477
1909,." ,.,. 635 182 5,98,; 1,335 530 196 287M8 176,351
1908.. ,., .. , 509 193 7,026 1,059 635 182 307,411 174,069
1907.. ,.,., . 44.'; 122 4,630 787 509 193 215,531 149,913
1906... ,., ,. 401 12:3 5,:378 1,002 445 ln 278,398 137,696
1905.. " ... , 398 U.5 5,:312 1,:;33 401 123 286,475 141,502
1904........ 324 96 4,818 1,109 398 U5 189,704 147,673
1903. ...... 268 109 4,173 968 324 96 169,782 126,915
1902,. ...... 335 132 3,522 92 4 268 109 - 12 ,578
1901. ...... 314 112 2,738 906 335 132 173,7,58 115,874
'
1900, ...... 330 115 3,925 834 314 112 - 126,717
(1) Ne comprend pas les dépenses de la prison des femmes catholiques.