Page 131 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 131

108                         IKSTRUCTION


          24-Nombre des élèves inscrits dans les écoles normales de la Province, 1915-16 à 1922-23
           _~:ES NO:MAL~S_~_~~5-16 :~~ ~917-1~1~918-19 ~:-20 ~~21 ~:1-22 ~922-23


           Garçons:
             Jacques-Cartier.    105   103   106   101   105   102   109   107
             MacDonald ...        8      7     1          4      1     3    16
             Laval                78    70    73    58    73    63    60    76
                              ---- ----- ---- ---- ---- ----      -~-- ----
                   Total. ..     191   180   180   159   182   166   172   199
                              ---- ---- ----    ---~ ---- _._-- ---- ----
           Filles:
             Jacques-Cartier ...  123  III   106   116   133   114   114   120
             Macdonald...        189   152   175   142   180   160   173   226
             Laval..              64    72    7.';  63    71    80    6,5   92
             Rimouski ..          74    86    96    77    76    78    61    78
             Chicoutimi. '.       91    90    88    94    96    88   107   110
             Nicolet.. "          99   102   102   102   1.56  101   100   107
             TroiB-Rivières ..    84   104   102    71   107    94    91    88
             Valleyfield .. '     8:1   95    82    69   106    94    90    85
             Hull                 44    46    48    52    66    68    61    63
             Joliette,            .52   62    42    51    65    66    71    70
             St-Hyacinthe. " ..  146   143   135   13l   139   135   138   142
             St-Pascal ... ,     ll7   118   108    96   125   132   146   148
             Sherbrooke....                                                 27
                              ---- ----- ---- ----- ---_. ---- ---- ----
                  Total. ...    1,166  1.181  1,159  1,064  1,320  1,210  1,217  1,356
                              --- ---- ---- ---- --- --- ---- ----
                  G rand total ....  1,357  1,361  1,339  1,223  1,502  1,376  1,389  1,555
                             ·1
                25-Subventions du Gouvernement de la Province aux écoles normales
              ECOLES NORMALES  1915-16  1916-17  1917-18  1918-19  1919-20 11920-21  1921-22  1922-23
           -------------- --- ---- ---- ---- ---- ._--- ----- ----
                                 $     $     $     $     $     $     $     $
           Jacques-Cartier ...  32,407  34,013  35,731  33,000  H,82,5  48,382  46,873  46,396
           l'vltlcdonald.....   5,000  5,000  5,000  10,000  10,000  10,003  10,000  10,000
           Laval. .. , ....    22,294  23,608  25,000  26,824  30,516  30,500  31,562  33,750
           Himouski.           10,000  10,000  10,000  10,000  10,050  10,100  10,198  JO,775
           Chicoutimi ...      10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,324  ll,368
           Nicolet .....       10,048  10,024  10,000  10,000  10,000  10,072  10,000  1l,572
           Troi'3-Hivières ..  10,000  10,000  10,000  10,000  10,050  10,100  10,150  1l,324
           Valleyfield ...     10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,02-1  10,098  1l,488
           Hull..              10,000  1C,OOO  JO,000  10,000  10,000  10,195  10,085  ll,385
           Joliette ..         10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,024  10,000  ll,700
           St-Hyacinthe ...    10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,096  11,512
           St-Pascal. .......   6,000  8,000  10,000  10,000  10,000  8,000  8,000  9,125
           Sherbrooke.....                                               10,900
                              --~- ---' ---- ---- ---- ---- ---- ----
                   Total. ....  145,749  150,645  155,731 159,824  175,441  171,$97 177,386  201,295
                26--Valeur des biens meubles dans les écoles normales de la Province
              ECOLES NORMALES  1915-16  1916-17  1917-18  1918-19  1919-2011920-21' 1921-22  1922-23
           ------------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
                                 $     $     $     $     $     $     $     $
           Jacques-Cartier ..  99,000  99,000  99,000  99,000  99,000  99,000  99,000  99,000
           Macdonald...        25,000  2.5,000  25,000  25,000  150.000  ,50,000  150,000  50,000
           Laval.,              5,300  26,000  19,000  21,000  36,000  12,000  21,000  12,000
           Rimouski ..          5,000  5,000  5,000  5,000  10,000  10,000  10,000  10,000
           Chicou timi ...      4,5CO  4,600  4,6.50  4,675  5,000  10,000  .5,100  10,000
           Nicolet ..           3,880  3,926  4,000  15,000   5,589  5,509  5,300
           Trois-Riviêres •.    5,000  5,000  5,450  5,500  5,600  5,450  5,450  5,450
           Valleyfield ...      8,200  8,:100  8,500  8,.5.50  8,600  8,650  8,600  8,700
           Hull. ......... '    4,500  4,500  4,500  4,550  4,550  4,650  4,600  4,750
           Joliette, ...        5,5.57  5,676  6,082  6,10,5  6,11.5  6,200  6,125  6,275
           St-Hyacinthe .......  11,500  11,700  11 ,700  14,000  12,500  12,000  12,000  12,000
           St-Pascal .. " ...  JO,OOO  10,000  25,000  25,000  12,000  12,500  12,500  12,500
                              ---- --- ---- ---- ----- ---- ---- ----
                   Total. ...  187,437  208,702  217,882  233,380  349,365  236,039  339,884  235,975
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136