Page 112 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 112

ÉTAT SANITAIRE                              89


                 109-Répartition par provinces, des décès causés par la tuberculose

                                     1921                       1922
             PROVINCES
                             Hommes   Femffief;,  Total  Hommes  Femmes  Total

           Ile du Princp-Edouard.  62  66      128       .'.6     ,'Ji')  III
           Nouvelle-Ecosse.......  3·';0  852  702      336      a,~.?    691
           N ouveau-Erunswiek ...  183  230    413      209      207      416
           8"t be . c .............  1,197  1,711  2,908  1,266  1,660   2,926
            n arlo ..............  1,030  1,053  2,08;)  964    1,012    1,976
           Manitoba ............  221  199     420      182      194      ;)76
           Saskatchewan ........  166  1.5fi   322      182      158      340
           Alberta ........ ' .....  16;)  150  313     159      144      303
          Colombie Britannique..  264  144     408      265      130      395
                          ---.-._-- ------  -~---_._-- ---.-"---- ------- -----
               Canada.      3,636    4,061    7,697    3,619    3,915    7,534
             L' nombre des femmes succombant à la tuberculose dépasse celui
        des hommes dans le total général du Canada pour les années 1921 et
        1922.   C est surtout dans la province de Québec que la différence est
        accentuée en 1921, l'excédent des décès chez les personnes du sexe
        féminin atteignait 514 et l'année suivante 394.

           nD-Décès par phtisie pulmonaire dans les centres ruraux et dans les villes de la pro-
                                    vince de Québec

                        1     Pour la population rurale  Pour la population urbaine
                        ------~----------~
              ANNÉES      Tota!    Tota!  Taux moyen  Total   Total   Taux moyen
                         des décès  des décès  des décès  dcs décès  des décès  des décès
                        dus Il toutes  dU8 à la  par 100 décès dus à toutes  dus Il la  par 100 décès
                          causes   phtisie  dus Il toutcs  causes  phtisie  dus Il toutes
                                 pulmonaire  causes         pulmonaire  causes
          ---------- ------ ----.-- -----,------ ------     ------~-----
          1922..... ...... ...  17,332  1,494  8.6   16,127   1,203     7.4
          1921. .. .........  17,667  1,231  6.!J    15,766   1,178     7.4
          1920.......... ..  "  20,831  1,2,50  60   19,855   1,563     7.8
          1919... " ...... " ..  17,313  1,282  74   17,857   1,400     7.8
          1918.:. " ' ..... " ..  26,095  1,199  4.5  22,315  1,733     7.8
          1917...............  17,231  1,404  8.1    18,271   1,296     7.0
          1916...............  21,052  1,444  6.8    17,1.54  1,320     7.6
          1915...............  19,,588  1,3,51  6.8  16,345   1,277     7.8
          1914... '" . " ......  19,157  1,406  7.3  16,845   1,411     8.3
          1913...............  1S,869  1,419  7..5   17,331   1,358     7.8
          1912...............  17,717  1,443  8.1    15,263   1,302     8.5
          1911. ..............  20,745  1.7,52  8.4  ],';,1,59  l, ],54  7.6
          1910...............  20,246  1,,526  7 ..';  14,937  1,063    7.1
           nI-Proportion, pour 100,000 habitants des décès par tuberculose et phtisie pulmonaire
                                   dans la province de Québec
                          PROVINCE EN'TIERE  CITÉS ET VILLES  POPULATION RURALE
              """"NÉES  ------------- ---------- -------------
                                   Phtisie           Phtisie          Phtisie
                        Tuberculose  pulmonaire  Tuberculose  pulmonaire  Tuberculose  pulmonaire
          -----~--------- ------ ------ ------
          1922...............  116  106      128      106      86       88
          1921. ..............  123  102     145      119      107      89
          1920...............  14;)  121     190      161      109      92
          1919...............  139  ]]7      175      147      114      95
          1918. ..............  154  130     215      186      III      91
          1917...............  145  122      169      141      129      108
          1916...............  152  127      177      147      136      112
          1915...............  149  122      176      145      130      107
          1914...............  160  133      196      153      135      112
          1913...............  156  134      187      160      13,5     115
          1912...............  158  134      185      157      139      119
          1911...............  171  145      177      142      170      146
          I9IO. ..............  166  131     169      134      164      129
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117