Page 88 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 88

68                           INSTRUCTION

                      INSTITUTEURS LAIQUES BREVETÉS ET LEUR TRAITEMENT

                                      19-Ecoles élémentaires
                                 CATHOLIQUES      PROTESTANTES       ENBEMBLE
                  ANNÉES     ---------- ------------- ------------
                             Instituteurs  Traitement  JnstItuteufk  Traitement  InF;htllteurs  Traitement
                                  ---- ------ ------ ----- ------ ------
                                Nbre     $       Nbre      $       Nbrc      $
              1920-21 ......... " ...  61  1.192   38     2,615     99     1,738
              1919-20 ..............  60  1,052   39      2,134     lI9    1,478
              1918-19.......... , ...  71  898     37     1,882    108     1,235
              1917-18 ..............  57  784      34     1,8l10    lI1    1,197
              1916-17 ........ , .....  63  737   36      1,784     99     1,118
              1915-16 ..............  57  701     42      1,.569    99     1,070
              1914-15 ..............  38  663     50      1,316     88     1.034
              1913-14 ..............  38  587     33      1,598     71     1,057
              1912-13 ..............  27  527     37      1,661     64     1,182
              1911-12 ..............  29  U2       26     1,409     .55     884
              1910-11 ..............  29  356     45       978      74      734
              1909-10 ........ , .....  2,5  293   22     1,401     47      811
              1908-09, , ...........  27  308      21     1,286     48      748
              1907·08 .... , .........  24  284    23     1,234     47      749
              1906-07 ..............  21  306      22     1,279     43      804
              190,5·06 ......... " ...  24  263    20      950      44      586
              1904-05..... " .......  20  37P      18      874      38      609
                                   21}---Ecoles modèles et académies
                                                        ..
                                 CA.THOLIQVEB      PnOTESTANTES      ENBEMBLE
                  ANNÉES     --.-------- ------ ------          ----~------
                             Institut eurs  Traitement  Instituteurs  Traitement  Instituteurs  Traitement
              --------- ------- -'------- ------- ------ ------ ------
                                Nbrc     $       Nbrc      $       Nbre      $
              1920-21 ..............  403  1,293  101     2,181     504    1,471
              191920 ..............  392  1,149   100     1,844    492     1,291
              1918-19 ..............  3,53  1,009  72     1,630     425    1,114
              1917-18 ..............  402  9"05    79     1,537     481    1,009
              1916-17 ...............  360  840    88     1,658    449     1,0(j1
              191~16, .............  343  808      94     1,436     437     943
              1914-15 ............. ,  295  8Q2    79     1,338     374     915
              1913-14 ..............  2.59  743    84     1,436     343     913
              1912-13 ..............  233  723     80     1.259     313     860.
              1911-12 ... " .........  216  978    78     1,130     294     797
              1910-11 ..............  198  7.02    84     1,191     282     847
              1909-10 ..............  211  691     54     1,233     265     802
              1908-09'..............  206  662     ,56    1,185     262     774
              1907-08 ...... , " ., ...  186  681  58     1,169     244     797
              1906-07 ... " .........  186  638    53     1,042     239     728
              190~06..............  178  612       49     1,161     227     731
              1904·05 ..............  179  583     50     1,155     229     708
                               21-Ecoles élémentaires, modèles et académies
                                  CATHOLIQUES      PROTE8TANTE8       ENSEMBLE
                   ANNÉES                                       ----------
                              Instituteurs  Traitement  In.titutcurs  Traitrmpnt  Incüituteurs  Traitement
                                      ------ ------ ------ ------ -----
                                Nbre      $       Nore     S       Nbre      S
               1920-21. .............  464  1,280  139    2,300     603     1,515
               1919-20 ....... , ......  452  1,137  139  1,925     591     1,322
               1918-19 ..............  424  990   109     1,716     533     1,139
               1917-18 ............' .  459  890  113     1,643     572     I,Q39
               1916-17 ..............  423  825   124     1,695     M8      1,022
                                 400      793     136     1,477     5.16     966
               191~16............. >
               1914·15 ....... ~... ~' .  333  787  129   1,329     462      938
               1913-14 .....  C'  .......  297  723  117  1,482     414      937
               1912-13 ..............  26Q  703   117     1,386     377      888
               1911-12 ..............  245  646   104     1,200     349      812
               1910·11 ..............  227  637   129     1,116     356      824
               1909-10 ..............  236  649    76     1,284     312      803
               1908-09 .. , ...........  233  622  78     1,214     311      673
               1907-08 ........... ".  210  636    81     1,187     291      789
               1906-07 ... " ....... , .  207  604  75    1,110     282      739
               190~06.....•' ..... , .  202  573   69     1,100     271      707
               1904-05 ..............  199  562    68     1,081     267      694
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93