Page 43 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 43

CLIMATOLOGIE                               23

            Le tableau 6 fournit le chiffre des précipitations mensuelles d'après
       les observations faites à trente stations de la Province, en 1922.
       6.-Précipitations mensuelles: pluie, neige et autres condensations atmosphériques enregistrées
                       à trente stations climatologiques de la province de Québec, en 1922.

                                                                    NEIGE
                        STATIONS                --------- --~.~.-._---
                                                 Pouces  Jours  Pouces.  Jours
         --_._------_..__._._---._-.-- --~- ---~----- ----
         Abitibi. •.......................................... ,  .  22.79  46  102.5  47
         Armagb                                .  22.59    43     90.3     26
         Beauceville                           .  20.56    62     82.5    32
         Biequet                               .  17.43     72   112.4     44
         Farnbam                               .  34.96     88    48.1     26
         Grand Cascapédia (1)                  .  30.11     79   171.5     71
         Cap-Rouge.. ,                         .  24.89    83     87.6    39
         Drummondville                         .  47.83    96    100.5     46
         Gaspé                                , .  20.56    67    78.1    33
         Joliette                              .  23.28     63    66.7     24
         Lac-de~-Ecorces                       .  21.90     72   114.4     48
         Lac-Mégantic.•........................................  22.62  81  115.1  46
         La Malbaie (2)  ,                     .  18.38     52    84.5     28
         La Tuque                ,     :       .  17.96     59    78.3    30
         Lucerne         ,                   ,  .  21.71    48   104.0    31
         St-Joseph-d 'Alma ••....................................  20.71  77  87.3  53
         Montréal.                             .  29.27     96    75.6     54
         Natashquan (3)                        .  27.28     67    85.0    30
         Maniwaki (4)                          .  19.98     80    67.3    35   : i
         Perkins-Mills (5)                   ,  .  21.97    48    79.0     21
         Pointe-an-Père                        .  19.78     81    84.9     46
         Poste I\1istassini                    .  21.31     87   104.5     50
         Quéhec                                .  24.06     91   102.8     54
         St-Lin-des-Laurentides                .  23.79     54    54.0     25
         St-Vital-de-Lambton (6)               .  27.12     84   109.3    5,3.
         Ste-Anne-de-Bellevue              ,   .  26.65     80    69.0     28
         Ste-Anne-de-la-Poeatière (7)          .  17.97     62    71.0     35
         Shawinigan Falls                      .  19.61     57    58.6     4&
         Sherbrooke                            .  28.30    108    73.9     60
         Ville-Marie                           .  18.96     59    83.3     31
              (1) Pas d'observations pour novembre.-(2) Pas d'observations pour mai.-(3) Pas d'obscrvations
         pour Déeernhre.-(4) Pluviomètre défectueux pour avril.-(ô) Pluie pas mesurée pour février.-(6)  Pluie
         ct nombre de jours incomplets puur juin.-(7) Pluie pas mesurée pou.r septembre.
         Précipitations mensuelles enregistrées à trois stations de la province de Québec, en 1922
                                (pour illustrer le tableau 5)
          Région du Lac-St-Jean   Rég'on du Nord·Ouest    Région du St-Maurice
                               f> -                   •f> ...........---.--.--r-.,.......,c-r'-.--r-~
                               5                      5 .1-+-4-+-+-4-1-+-4-+--+--1
                                           ,,    1\
                                           1\
                              4                  ,    4 .1--I--I-+-+--+-+-4-1---l---,~
                       JfJ\           1 \ \  J \  \
                  "  1'\       3       \  Il         -3-1-+-+-+-+.....:I·f.:..·+-+-+-+-+-1
              J"  1/      1\   ~  .  1  1/  1   1   \  2.t--",,J--\-r'-!-'+-+--+--+-+-1-1-1
         r-..V-             I-                \'
                               1 .                    . 1-H-I-+-I-+-+-+-+--+-+-I
                               o

         J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D.  J. F. M. A. :\1. J. J. A. 8. O.  ~. D.  J.  F. M. A.  M. J. J.  A. S.  O.~. n,
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48