Page 344 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 344

G-MANUFACTURES

               Le rapport le plus récent publié par le Bureau fédéral de la Statis-
          tique sur l'importance industrielle du pays donne les chiffres sommaires
          pour l'année 1920.    Les rapports complets du recensement décennal
          indiqueront les opérations détaillées relatives à chaque groupe d'éta-
          blissements.   Pour le moment, il faut s'en tenir aux statistiques glo-
          bales, les seules accessibles, obtenues de source officielle.  Les données
          du chapitre suivant furent compilées d'après les rapports fournis par les
          industriels et les autres personnes intéressées dans des entreprises
          classées sous la rubrique de manufactures.


                      194-Statistiques des manufactures pour la province de Québec

                    1~"U:VIÉRATION         ID17      1918       1919      1920

             Nombre d'étah1iRR~ments  .     10,052     10,.340   11.061    11,64!i
             Capital (en dollars,  .     823,317,251  860,468,768  936,712,125  1,031,:322,966
             Employés i't salaire, Nombre  .  20,607  20,838     26,088    24,325
             Sala;"espayés (en dollarsl  .  26,6.';9,,5L';  29,667,.,72  36,539,000  44,582,:393
             Employés à gage, .\'ambre  .   190,411   186,656   179,473   181,106
             Gages payés (en doliars)  .  131,475,410  146,132,433  153,193,521  179,655,354
             Valeur du combustible (en dolia,,)  .  19,028,426  19,849,953  15,274,078
             Dépenses diverses (en dollars)  ,  .  76,582,910  103,740,427  117,494,828
             Valeur de la mati~re premère (en dollarsl .  403,422,445  472,444,599  517,586,980  575,990,:18:3
             Valeur desproduita fabriqués (en doliarH) .  839,614,029  920,621,171  988,574,823  1,121,227,989
                     195-Nombre d'établissements industriels, au Canada, par provinces

                      PROVINCES            1917       1918  1   1919      1920
             -------------------- -----~ --~---------- -_._---
             Ile-du-Prince-Edouard •.................  5:34  484   5:39      538
             Nouvelle-Ecosse           .     2,147     2,125      2,249     2,477
             Nouveau-BruJlswick        .     1,423     1,364      1,439     1,588
             Québec                    .    10,042     10,540    11,061    11,645
             Ontario,                  .    14,381     15,365    16,438    17,886
             Manitoba                  .     1,329     1,444      1,622     1,908
             Saskatchewan              .     1,436     1,422      1,534     2,350
             Alberta ••.............................  1,317  1,252  1,379   2,043
             Colombie Britannique      .     1,772     1,786      2,064     2,750
             yukon                     .       11        15        19         15
                                        ~----- ~----------- -------
                       Canada           1   34,392     35,797    38,344    43,200
                        196-Capital engagé dans l'industrie, au Canada, par provinces

                      PROVINCES            1917       1918      1919      1920

             Ile-du-Prince-Edouard     .  $ 2,652,374  $ 2,886,662  $ 2,867,035  $ 3,190,812
             Nouvelle-Ecosse           .  136,521,655  133,262,649  131,914,231  148,270,147
             Nouveau-Brunswick.           6,';,539,370  74,470,879  89,958,882  109,465,537
             Québec.... .. .  .     .    823,317,;)51  860,468,768  936,712,125  1,031,322,966
             Ontario      .             1,335,968,699  1,508,011,435  1,583,161,271  1,705,496,450
             Manitoba     .              101,145,033  105,983,159  111,535,665  118,620,805
             Saskatchewan  .              33,114,630  39,476,260  35,869,,';88  40,224,939
             Alberta    .                 63,215,444  61,405,933  66,673,667  60,619,340
             Colombie Britannique  .     221,436,1OC  244,697,241  268,419,281  224,597,477
             yukon.......      .       .   3,739,171  3,638,929  3,574,623  1,467,580
                       Canada           2,786,64!l,727  3,034,301,915  3,230,686,368  3,443,276,053
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349