Page 76 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 76
54 POPULATION
Tableau 1.-Maladies contagieuses déclarées mensuellement au Bureau
d'hygiène de la province de Québec.
ETAT SANITAIBB ANNÉB 1920-21
" "
'.0 " ~ .5 " 0;
" 1i .c '" li) $~ III :::1 "
,,~
.!!
'C " " li) ~ .!! 0 ;; " 'Q è ~ .~ "
" ô "" ~ " " ] ·a " ... li) >0- "
'C .~ ~ .., ~ 0 " . ;:; 0' '" " - " e.•
0
" > CI ~ fi: ~ " > t,) ~~ " " Il-
""
-- -- -- -- -- -- ---- --'
1920
Juillet ......................... 16 115 117 5R 87 16 17 2 102
Août ........... , .............. 12 136 68 73 78 7 16 5 125 4
Septembre ......... , ........... ·1 131 86 124 62 21 20 155 3
Octobre ..................... , . 12 253 20.5 102 175 62 52 2 77 3
Novembre .. , .................. 16 354 296 83 194 114 26 87
Décembre...................... 6:l 252 321 40 193 106 33 70
1921
Janvier ................ , ....... 80 230 307 40 154 136 82 159
Février ........................ 52 218 2R7 :l4 1:l8 83 67 3 97
Mars .......................... 87 167 301 64 166 73 51 104
Avril. ......................... !Il 181 255 29 284 61 81 2 107
Mai ........................... 17 136 288 35 461 43 33 2 98
Juin .......................... {) 126 225 19 305 73 72 83
---- -- --- ----- -- -- --- --- --
Année 1920-21. .......... 317 2.299 2,756 701 2.2.97 795 550 22 1,264 13
---------- --- -- -- --- -- -- -- --- --- --
1919-20 ........................ 108 1,137 1,851 621 3,261 921 480 16 1,114 10
191&-19 ....................... 356 1,365 977 685 2,046 747 877 44 1,772 50
1917-18 ....................... 374 1,943 1,388 1,221 732 82.8 335 43 1,672 9
191&-17 ....................... 97 1,906 855 1,247 8,812 836 460 42 1,711 139
191&-16 ....................... 129 1,940 688 868 859 93 518 38 1.798 12
1914-15 ....................... 2,124 2,031 1,124 1,117 2,802 1.078 709 34 2,054 31
1~13-14 ....................... 1,154 1,754 2,521 562 551 896 89 36 1,719 58
1921-13 ....................... 2,827 1,541 2,169 415 3.962 729 149 43 1,858 44
1911-12. '" ......... , ......... 2,150 1,119 1,645 930 285 564 406 27 1,421 1
1910-11 ....................... 1,472 1,307 1,031 1,068 5,92l! 393 279 35 1,460 1
1909-10 ......... , ............. 141 775 1,175 1 2 ,282 1,302 221 ...... 1.300
Rapport du Conseil supérieur d'Hygiêne de la province dc Québec.
Les pages suivantes contiennent des tableaux annuels, la plupart
extraits du 27e rapport du Conseil supérieur d'hygiène de la province
de Québec.
Le tableau II expose le travail accompli par le bactériologiste du
Bureau d'hygiène, au point de vue de l'état sanitaire de la Province. Le
grand nombre d'analyses d'eau fait comprendre avec quel ~in l'on
surveille l'approvisionnement d'eau potable pour les villages, villes et
cités. .
Le tableau III donne la nomenclature des décès causés par les
maladies contagieuses et les maladies diarrhéiques. Si l'on jette un