Page 70 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 70

POPULATION                              49
                 Tableau I.-Man:ages, naissances et décès en 1920.


                                Population Mariages  NAlBBANCES   D1~CE8
                                (estimée)

                                                        0              0
                                  0                     0              0"
                 Comtés                                                3·~
                                  '" ~                  S.~
                                  Cl     '3      3       ~~     ~      ;1
                                  3 '"   E-< 0   E-< 0   ;1     E-< 0   ""15'
                                                                        .. '"
                                                                        " ~
                                                         " '"
                                  " E-<                 E-<~           ~-,;
        -------------- --.--- ._---- ----- ----- ----- -;------
        Argenteuil.  , .,     .  17.109   129     500   29.22   190    11.10
        Arthabaska           ..  21..'l61  197    991   4.0.1'6  398   18.4.>
        Dagot .••............ ,  .  18,691  J33   637   34.0~   261    13.96
        Beauce  ,          - . -..  4.'>.2.59  3!ift  1,834  40 .•';2  Mi3  12.21
        Beauharnofl. _        .  19.977   133     676   33.F3   31.0   1.0.76
        Bellechasse. "        .  24.077   206     882   36.63   300    14.9.0
        Berthier .. " .,  ,  ,  .  22.294  lS5    738   33.10   382    17.13
        Bonaventure  "  ,     , .  31.1;9R  2Mi  1.096  34.3,0   .518  16.22
        Brome              .     11,959    77     271   22.66    123   10.28
        Chambly               .  20,914   ]45     613   2931     261   12.47
        Champlain             .  .'>7,518  478   2,3.50  40.85  1,024  17.80
        Charlevoix        ..     21,920   199     870   39.61'  366    16.69
        Cht\teauguay           .  13.085  120     410   31.33    171   13.06
        Chicoutimi, Lac St-Jean et Saguenay.  1\1.407  884  4,344  53.~6  1,287  1,0.79
        Compton     .            22$.58    1.19   828   3622     298   1:1.03
        Deux-Monta~ncs .         13.394    92     467   34.86    219   16.36
        Dorchester.  ,  .        28,911   232    1,113  38.49    429   14.1'3
        Drummond    .            17.77ü    1.';1  783   44.06    248   13.95
        Frontenac  .             25,9]2   207    1,020  3936     371   14.31
        Gaspé........  ..   ..   39,.'i34  294   1,602  40 ..52  .')46  13.81
        HuIl..........  .   .    ,58,088  556    2,129  366·0    948   16.32
        Huntingdon.. '  ,  ' ..  1V\91     S7     346   27.47    103   12.15
        IberviIle              .  9.329    S7     298   31.94    118   12.62
        Jacques-Cartier  ,     .  7.5.613  4J7   1,786  23.62    787   10.40
        Joliette  ,            .  2.5.611  216   1,045  40.79    514   20.06
        Kamoufaska   .           22,69.5  187     913   40.22    361   15.90
        LabeIle  ' ..            45,0.50  331    1,651  36.64    614   13.62
        Laprairie  '  '          12,179    85     3f,6  29.23    160   13.13
        L'Assomption  .          1,5.33.5  93     4.'>4  2960    290   18.96
        Laval. ..                1!l.129  127     ,073  29.9,5   290   l,'> .16
        I.Jt"vÎ8  '    '   .     31,660   2.'>4  1,249  39.45    647   20.43
        L'Islet   ..             18,516   142     79.)  42.1'6   327   17.63
        Lotbinière         .     2.5.41U  171     798   31.39    382   1,0.02
        Maskinongé        ..     1.5,739  189     609   3/l.69   267   16.90
        Motonc     ,             29.322   ~.~O   1,672  57.02    570   19.43
        Mégantic .•.......... ' ., ....  40 ..'>1;9  268  1,408  3468  .')4,0  13.42
        1\lissi~quoi•.................  17,.515  13.5  .'>.52  30.46  231  13.16
        f..1ontcalm.,_  ,  .     14.149   124     606   42.82    281   19.86
        Montmagny             .  20,16.5  16~     904   44.83    447   22.16
        MontnlOrency        '  .  14,047  107     600   42.71    272   19.36
        Napicrville  , .,   '  .  7,020    .59    267   38.03    126   17.94
        Nieolet  ,  , ., .'  ' ., .  33,671  2!l9  1,078  32.01  601   17.84
        Pontiac et Témi.'Jcamingue  .  33,303  33/l  1,582  47.,'>0  490  14.71
        Portneu/     '      , .' .  34,017  243  1,257  31l.9.5  614   18.02
        Québec (Cté)  "       .  36,399   216     9.56  26.26    603   16.56
        Richelieu      " "  '  .  2J,S77  189     720   33.36    400   18.53
        Richmond              .  24.363   173     808   33.16    294   12.06
        Rimouski  ,  "   "  ,  .  37,182  22.'\  1.174  31.57    461   12.12
        Rouville               .  12.880   J22    430   33.38    199   1.';.45
        Shefford        " " " ..  24,302  229     897   3691    351    14.44
        Sherbrooke             .  29.487  33.'>   922   :11.26   .'>.';0  18.64
        Soulanges       " .. "  ' .  8,937  89    324   36.25    146   16.33
        Stansteu.d      " "   ' .  22,0565  211;  707   31.33    246   10.90
        St-Hyacinthe  "  , .. "  .  23,107  230   754   32.63   4.56   19.73
        St-Jean.... ' "  , .,  " .'  .  13,837  130  440  31.79  183   13.15
        St-Maurice. '"         .  24,131;  204   1.149  47.60   50Fi   20.92
        Témiscouata."  ,       .  44,6'>9  362   2.301  45.45   706    15.80
        Terrebonne.. ,        .  31,215   268   1,181   37.83   620    19.86
        Vaudreuil .. , .. "  " .. "  .  11,623  89  343  29.50   167   14.36
        Verchères  , .. "      .  12.M2    80     454   36.19    222   17.70
        Westmount (Cté)        .  33,756  161     367   10.87   243    7.20
        Wolfe                 .  20,154   163     833   41.32   .314   15.57
        Vamaska               .  19,032   1,1.3   703   :16.93  280    14.71
        Montréal.              .  710,000  7,123  21,180  29.83  12,816  18.09
        Québec, Cit~           .  114,OnO  926   3,817  33.53  2,043   17.92
        Trois-Rivières. " , ,  .  2'>,000  258    915   36.60   497    19.88
                                                              40,686  16.35
          27éme rapport du Conseil supérieur d'hygiène de la province de Québec, pages 2, 3 et 4, 1921.
         4
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75