Page 42 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 42
CLlMATOLOGlE 21
enregistrées à dix-neuf stations climatologiques de la province de Québec.
1921
~
~ à~ .,; ... .,; .,;
:::;
~ -'î ... .;; 9
,; Jo Jo CJ "" .c.. -g <Il lfJ
'5 .s:g '% '%~ j &. ~
::s "'~ § " ] ~ 1)
Jo ~~ 1 " 1 ;§ 1 ~ 0 ::l :1 t ~ CJ
~
~ 1 ~ ù.î " ù.î ~ " >t:: 0 :E ~ a Q ~z_l~o ~
~
~--- ------
41 33 41 38 36 41 .39 36 41 38 , 35 34
·-35 --42 -17 _8 -13 -27 -38 -41 -20 -37 -18 -12
21.4 10.9 21,6 18.3 19 ..3 16.7 14.9 14.4 2:~.6 21. 9 18.4 21.5
- 1.3 -13.2 10.7 12.6 1..3 - 6.9 - 5.4 -9 4.9 - .3,3 2.4 5.7
10.1 - 1.1 16.2 15.4 10.3 4.9 4.8 2.7. 14.2 9.3 10.4 13.6
45 1 33 38 40 36 43 40 42 4.'; 49 34 32
-28 --41 -8 -11 -Hl -29 -35 -40 -12 -19 -19 -6
20.1 14.2 23.4 23.9 19.4 14.1 20.0 17.9 24.6 26.1 23.8 19.4
.
- 4.91- 18 3 9.2 3.1 - 2.0 -12.2 - 6.9 -9.8 6.7 - 3.0 - 4.8 3.2
7.6- 2.0 16.3 13.5 8.7 1.0 6.6 4.0 15.6 11.6 9.5 11.3
60 53 68 61 54 .57 5.1 .1.1 69 61 52 40
-15 -32 2 -14 -4 -13 -28 -24 a -8 -7 .0
35.6 26.6 39.7 37.6 33.2 32.0 31.1 28.1 42.7 38.2 35.2 28.4
14.4 1.6 2.1.7 15.7 16.4 8.8 7.8 8.4 23.0 15.6 12.2 15.3
25.0 14.1 32.7 26.6 24.8 20.4 19.4 18.2 32.8 26.9 23.7 "1.8
87 67 74 78 66 72 82 83 81 1 77 68 53
11 -2 23 11 8 10 4 -3 5 11 1 10 8
53.5 41. 7 54.3 50.0 43.3 45.7 46.7 48.0 M.6 55.3 41.3 36.3
30.2 18.5 23.0 27.1 26.7 26.5 27.1 25.8 31.6 31.6 23.9 26.1
41.8 30.1 45.4 38.5 35.0 36.1 36.9 36.9 43.6 43.4 32.6 31.2
83 77 89 85 68 82 82 90 88 86 77 62
26 10 36 31 27 28 27 22 20 23 28 29
66.1 60.8 69.5 65.9 56.5 65.8 60.7 60.8 68.6 66.9 59.6 50.1
41.3 35.4 46.1 41.5 39.1 4:~.8 40.0 37.9 40.2 42.7 44.3 37.7
53.7 48.1 57.8 53.7 47.8 .54.8 50.4 49.4 54.4 54.8 52.0 43.9
94 85 ........ 87 74 90 90 90 92 92 86 64
29 28 ........ 38 34 37 35 29 38 33 35 35
79.3 67.8 ........ 74.0 63.2 71.6 74 2 74.3 76.4 75.8 68.7 54.1
50.1 43.0 ........ 47.7 44.2 49.5 50.9 45.8 51.2 48.4 48.0 43.5
64.7 55.4 ....... 60.8 53.7 60.6 62.6 60.0 63.8 62.1 58.4 48.8
104 88 96 94 84 89 97 99 98 97 90 74
41 39 51 43 41 42 47 38 47 42 43 47
87.5 79.0 85.7 845 71.1 79.3 82.4 82.3 85.4 8.1.3 77.2 65.4
60.4 54.6 6.1.4 58.6 49.8 59.4 61. 9 56.4 61.0 58.8 55.4 55.1
74.0 66.8 75.6 71.6 60.4 ,69.4 72.2 69.4 73.2 72.0 66.3 60.2
87 78 87 88 81 82 88 83 8.5 86 84 66
36 33 47 40 38 38 39 31 40 38 40 38
72.7 63.5 76.9 74.0 63.4 70.3 69.3 68.8 75.4 n.3 70.2 56.9
51.6 43.7 57.0 52.4 46.4 51.1 53.0 47.8 51. 7 49.9 45.8 47.4
62.2 53.6 67.0 63.2 54.9 607 61.2 58.3 fi3.6 61.6 58.0 52.1
1
8,'j 83 89 83 82 90 84 86 8.1 90 R2 64
28 16 40 30 28 32 33 30 35 31 30 32
69.3 59.8 72.8 70.6 59.6 65.1 62.8 62.4 71.6 68.4 67.5 52.6
48.4 38.7 49.4 44.9 42.0 4.5.1 46.8 43.2 47.8 43.7 43.0 42.8 .
58.8 49.2 61.1 57.8 50.8 55.1 54.8 528 59.7 56.0 5.5.2 47.7
. 1
61 72 68 75 63 60 63 61 82 67 76 5.5
25 14 24 22 20 21 21 12 20 18 20 25
50.0 43.3 52.9 52.7 44.7 4.1.7 45.1 44.0 54.3 50.3 54.8 44.1
35.5 26.8 38.4 36.9 32.7 33.0 33.5 30.8 36.0 33.1 33.9 35.2
42.7 35.0 4,'j.6 44.8 38.7 39:3 39.3 37.4 4,'j.l 41. 7 44.3 39.6
41 48 59 59 56 65 43 35 71 62 5.5 ........
-2 -11 9 -8 2 -2 -5 -8 2 2 -9 ........
29.3 25.3 34.7 33.5 31.6 29.8 25.9 27.0 35.0 33.0 30.1 ·........
15.7 9.4 21.8 19.9 19.6 1.1.4 12.7 11.8 19.4 15.6 14.5 o.,., ....
22.5 17.4 28.2 26.7 25.6 22.6 19.3 19.4 27.2 24.3 23.3 ·..... ~ .
43 34 46 41 38 42 39 37 51 59 35 ........
-35 -,,-41 -]5 -13 -13 l-iL -35 -38 \ -21 -29 -13 ........
21.9 12.9 22.8 25.8 230 18.5 18.0 25.3 22.6 24.3 ·........
3.3 - 4.1 11.0 9.5 10.2 08 3.2 0.1 6.3 4.6 6.7 '" .....
12.6 4.4 16.9 17.6 166 9.6 10.8 90 15.8 13.6 15.r:; ........
1