Page 374 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 374

TRAVAIL ORGANISÉ                               333
         Tableau II.-(Suite). Nombre de Sociétés d'agriculture, de Cercles agricoles
                                      et de membres.

                         Etat financier pour les différents comtés.

          SoCIt'rÉS AGRICOLES                                           ANNb 1921

                                       CERCLES AGRICOLES    SOCIt.TI!S n'AGRICULTURE
                                  Nombre de!  Etat financier  Nombre de  Etat financier
                   COMTES         ----                       .,
                                   ., .. .,               .,  .. "
                                   ~   ~ "  Recettes  Dépenses  ~  .0  Recettes  Dépenses
                                   .. "                  :S'  El
                                   " ü  " ::>i           en " 0  " ::>i
           Lotbinière....  .. .... ...........  16  1.131  7,807.27  6,740.75  2  322  3,740.39  3,409.45
           Maskinongé .... .. .......... .....  101 1  670  5,216.74  4,560.52  351  2,406.30  2,382.87
           Mp.tane................. , .......  20  980  7,484.92  6,732.59  282  2,384.54  1,661.00
           Mégantic, ....... , ... .... .... ...  18  1,130  6,025.41  5,831.89  2  407  5,971.70  5,830.54
           MissisQuoi. ' ..... "" .. ,." .....  11  639  7,574.03  6,920.82  243  5,527.90  5,303.92
           Montcalm.......... .............  11  648  3,470.05  3,137.27  400  2,147.33  2,280.48
           Montmagny........ " ......  " ...  10  471  1,852.90  1,376.24  404  5,708.94  6,245.02
           ~ontmorencyo ••••••••••••••••••  10 1  575  2,657.08  2,235.62  2  156  1,778.50  2,065.27
           Napierville ............ , .' .......  231  1,062.60  763.34  165  1,649.02  1,117.32
                                    41
           Nicolet ' .. ' .... " ..... , .........  21  1,334  6,253.23  5,427.57  300  3,697.20  3,953.56
           Pontiac ............ .............  3  130  1,413.15  777.71  3  1,082  8,799.49  7,886.83
           Portneu! .... , ...................  20  1,412  10,443.27  9,854.14  2  389  9,760.38  9,290.78
           Québec ...... " ............. , ...  6  623  2,305.98  1,755.09  401  2,348.0.0  2,029.24
           Richelicu. '" ., ........ " ., .. " .  8  373  1,958.52  1,770.26  488  2,749.85  2,722.01
           Richmond.......................  10  491  5,488.02  5,253.63  354  4,161.99  3,842.59
           Rimouski .......................  12  603  3,609.26  3,010.15  413  8,129.77  8,299.42
           Rouville ..... ' .............. , ...  8  464  4,101. 25  3,620.97  379  2,810.00  2,731.90
           Saguenay .......................  5  177  709.~3  716.99  73  2,169.50  2,029.24
           Shefford. " ., ...................  12  584  2,644.46  2.316.54  222  .3,364.59  2,786.21
           Sherbrookc. " ...................  7  424  2,948.55  2,725.89  174  878.43  699.26
           Soulanges .... '."" ...... " .....  7  362  1,844.43  1,416.82  301  3,823.50  3,349.38
           Stanstead .......... " ...........  8  455  14,628. H  13,991.16  587  6,664.90  6,606.09
           St-Hyacinthe ....................  11  707  5,490.65  5,314.61  346  6,352.25  5,533.49
           St-Jean .. " .......... ..  " .......  7  425  1,338.92  904.30  202  3,451.31  3,448.78
           St-Maurice.•.........  " .........  101  468  1,911.85  1,336.80  300  2,470.56  2,065.71
           Témiscamingue ..................  16  773  6,666.85  5,231.47  2  508  4,872.66  4,830.94
           Témii3couata .••.................  22  1,142  7,525.11  6,468.48  351  2,538.50  3,142.22
           Terrebonne......................  11  841  4,042.46  3,477.65  237  2,691. 50  2,085.06
           Trois-Riviêres " .................  55  82.50  125.73  102  1,265.69  1,339.72
           Vaudreuil.. .....................  6  386  5,472.93  4,654.25  265  2,693.29  2,250.11
           Verchères .......................  5  352  1,531. 56  1,366.48  394  2,588.76  2,255.76
           Wolfe •••.......................  13  877  6,172.89  5,271.03  2  205  2,971. 98  2,828.39
           Yamaska •.•....................  14  959  4,169.79  3,393.03  1  29fi  10,067.29  10,057.59
                                         ----- ---- --
                  Total.. ............... 7271"42,094 300,544.32 264,432.16  89 22,185 332,109.24 328,383.89
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379