Page 266 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 266
INDUSTRIE FQRESTIÈRE 229
-,
,
Tableau, IIl.-Pourcentage des essences u,tilisées et de la pulpe produite
d'après les procédés de fabrication en usage.
1
ESSEN CES D'fILlBÉES
ET 1920 1 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910
PIlOCÉDÉ
EMPLOYÉ
-- -- -- ---- -- -- -- -- --- -- --
Essences: % % % % % % % % % % %
Epinette. " .......... 62.4 64.7 67.6 76.6 61.0 65.3 63.6 61.9 75.0 74.9 70.0
'
Sapin baumier .• " ..... 36.2 34.9 31.6 23.0 35.9 30.6 33.2 35.3 24.4 23.8 28.1
Pruche... .......... ' .. 1. 0, 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 ..... . 0.1 . ..... 0.4 1.0
Pin gris .... " ......... 0.1 ... , . ..... . ... -, . 2.7 3.7 2.6 2.1 . .. ,- . 0.1 0.1
Peuplier.. " .. .. ' ... -,. 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
Procédé employé:
Mécanique ... .... ' .... 57.3 62.0 61.5 66.3 65.3 61.0 76.6 77.5 74.0 79.7 83.1
Au sulfite.............. 25.5 22.3 22.6 19.0 20.9 14.6 11.0 10.2 18.1 13.3 14.4
Ausulfate............. 15.1 15.2 15.6 14.2 13.2 23.6 12.1 Ü.8 7.2 ...... .... .
Alasoude ............. 2.1 0.5 0.3 0.5 0.6 0.8 0'.3 0.5 0.7 7.0 2.5
1
Valeur moyenne (en dollars) du bois utilisé dans la production de la
pulpe, de 1911 à 1920
IQZO 1546
1~19 11.16
1918 1019
191'1 6.60
1916 740
1'315 6.07
1914 b5 r
1913 b5
1912. _565
19 \1 &4
Tableau IV.- Valem totale du bois utilisé, en dollars
Sapin Autres
ANNEES Epinette Peuplier Total
baumier essences
---~~------------- ----- ------ -_.--- ------ -------
$ $ S li $
1920 .............. " .......... ', . 12,846,608 7,558,271 49,469 173,898 20,628,246
1919 .......... ...... ' ..... " 8,662,489 5,096,332 45,166 26,747 13,830,734
Hi18 .......... ... , .... , ...... 7,544,150 3,432,456 40,.564 44,021 l1,061,lQ1
1917 .. ........ ' .... , ... 7,036,4C6 2,475,741 28,704 10,537 9,551,432
1916 .... ............... 4,246,614 2,427,382 20,340 146,153 6,840,489
1915 ............................. 2,914,369 1,130,455 21,806 170,703 4,237,033
1914 ...... ....................... 2,683,759 1,337,902 22,170 104,574 4,148,405
1913 .... ............ . . . . .... .. ... 2,623,437 1,374,315 25,581 84,356 4,107,689
1912 .......... -.................. 2,558,903 804,052 23,750 3,386,705
1911 .......... ......... 1,904,299 582,154 18,950 11,280 2,';16,683
'
1910 ...... ................... 1,310,428 537,484 14,416 17,502 1,879,831