Page 54 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 54
POPULATION 43
Population d'origine étrangère dans la protince de Québec, en 1911. classifiée
d'après le pays d'IYT'igine.
1 1
NDKlIKliIJ A:USoLtTl1I NATUBALI6.me AUBAIN!l Pour cent N'hm
du total d'homo
PÂTI! lI'Oillun.E1 m"
Natu· jJO\1t
Au-
'l. F. 1Total H F. 1 Tatal H. 1". Totll.1 rll.lî- hwne cent
." femlll•
------.--- ~- ~~ ~~ -- ---
Ewape:- . ......• 2.5,334 15,857 41,191 10,Ot2 1,743 17,755 15,322 8,114 23,436 43.1 56,9 160
Autr-Hongrie ... 2.499 1,361 3.8,60 851 626 1,417 1,648 735 2,383 38.3 61.']- 1"'
BelgiQue., , , , ... 879 589 1,'168 800 199 ." 57' 390 9" 34.0 66.Q 149
Bulgarie., . , .... 211 5 :t16 9 4, 13 202 1 203 6.0 94.0 l~O
Do.nenJll,rk.•..•. 136 &9 195 08 25 83 78 34 112 42.6 ,&7.4 230
Pi:tllande....... 189 20 209 13 5 18 176 15 191 8.6 91.4 9"
Fratlce....... 3,683 2,245 5,928 1,645 976 2,621 2,038 1,2('9 3,307 44.2 55.S • 164
Allemagne .• , , •. 1,087 810 1,897 532 448 980 55,; 362 917 1n.6 46.4 134
Grêce .....•• " . 441 104 64 92 42 134 349 62 411 24.6 7ti.4 424
1 "
Hollande ....... 10\ 73 174 21 40 80 ;';4 134 22.9 71.1 138
hlande...... 2 8 & 1 - 1 1 3 4 20.0 80.0 66
Ito.lie........... 4,760 1,626 6,386 1,042 543 l,58.'} 3,718 1,083 4,801 24.8 75.2 203
Norvêge et Su~de "23 277 800 19. 147 343 327 130 457 42.9 .&1.1 188
RuMie.•.... ..... 8,509 6,724 15,233 4.,153 8,627 7,780 4,356 3.097 7,453 51.1 48.9 125
ROumanie. ..... 1,921 1,770 3,697 D78 1,009 1.987 949 761 1,710 .&3.7 46.3 109
Autrea ..••••... 387 191 578' 121 73 1D4 266 118 384 33.0 6(1.4 203
Aaie;-.••. ..... 2,353 491 2.844 644 263 D07 1,709 22S 1.937 31.9 OS.1 479
CbiM.•••... 1,509 2' 1,536 242 13 25.3 1,267 14 1,281 16.6 83.4- .&,690
Indes Orientll.!e@. • 2 6 - - - 4 2 • ~ 100.0 200
Japon.•••...• , , ,. 15 29 3 7 10 11 8 ID 34.5 65.5 93
T\llquie et Syrie. '53 379 1,132 372 212 584 381 167 54' 51.6 48..4 109
Autres .. , ... 73 68 141 27 31 5' 46 37 83 41.] 58.9 107
Etatrl-UIlÎB •.••• _•. 14,00;' 15,288 29,842 10,144 Il,827 21,971 4.,460 3,411 7,871 73.6 26.4 95
13 ., ,.
Illde! oecident&1es. 45 39 84 12 33 2. 29.8 70.2 115
AutnB PlI.YI!! •• n.'· 311 149 4601 75 5. 131 236 93 329 28.5 71.5 209
~~-~---- -·-1-- ----
Tota.ux .... , 0;641 11,114114.421 2Ul87 19,902 40,719) U,76D U,872 133,632 &4-.8 45.2) U4
L
Rapport; .~cia.l <l, la popt,lla.tion née il l'tltrlWier, d'après les regimtrll.!l du ciuquièlUe :t80llIllJement duCaMdfto,
juin 1911.
h.~Population suivant le lieu de naissance.
Le tableau qu'on va lire présente la population d'après le lieu de
naissance sans égard à l'origine, aux divers recensements qui se sont