Page 53 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 53
CLIMATOLOGIE 35
p,nregistrées à vingt stations climatologiques de la province deQuébec, en1918.
. ..
~
t " .t [l
'.;3
=: 1 co
:1 ~ " dl .s8 ~ .~ " =: ..
d,P-<
., ~ "Cl dl "Cl d, Il;< "Cl = ·f
0
co ~ " i 1 :0 .. 8 .., !
~ s 8 ~ " "'1l .13 0 .0 0 '.;3 ] ~ 'Ëj 0 ~ '.;3 "
:c
~
" <
Z
~
..:
-- ---- --- ._-- --------- --- ------------
Ci
ili
0
P::
P-<
P-<
33 34 34 35 31 34 19 24 36 27 47 44
~>9 -49 -28 -27 -14 -44 -43 -54 -43 -36 -18 -10
12.7 4.6 13.1 13.6 14.0 5.9 3.3 a.3 12.3 12.4 22.3 23.4
-7.6 -16.2 -0.7 -4.4 2.4 -15.2 -13.6 -18.4 -7.0 -9.5 4.2 13.1
2.5 -5.8 6.2 4.6 8.2 -4.6 -5.2 -6.5 2.6 1.4 13.2 18.2
G3 :l3 42 46 42 41 37 36 44 46 45 38
-28 -45 -26 -34 -24 -36 -40 -53 -27 -32 -28 -16
15.2
19.5 5.4 20.5 17.7 14.8 10.7 10.5 11.6 20.6 18.9 14.9
~5.9 -19.5 -1.8 -2.8 -4.3 -14.0 -12.4 -18.5 -4.3 -8.1 -5.8 0.8
6.8 -7.0 9.4 7.4 5.2 -1.7 -{l.9 -3.5 8.1 5.4 4.6 8.0
37 45 54 46 43 51 55 46 45 54 44 34
-22 ·-42 -4 -7 -14 -20 -35 -28 -16 -16 -20 -14
22.3 22.1 32.3 29.2 25.4 26.1 28.4 26.4 30.2 34.0 24.0 21.8
5.8 -9.3 16.4 8.9 7.9 2.6 2.9 -2.4 10.4 9.0 2.2 9.0
14.0 6.4 24.3 19.0 16.6 14.4 15.6 12.0 20.3 21.5 13.1 15.4
77 59 72 65 64 63 70 69 72 71 62 44
9 -12 18 24 12 6 0 -4 15 12 10. 10
45.0 42.6 49.4 46.0 41.0 44.9 46.8 46.0 50.6 50.4 42.4 35.6
24.4 14.4 31.8 309 26.0 21.7 21.3 19.4 29.2 24.4 21.2 25.0
34.7 28.5 40.6 38.4 33.5 33.3 34.0 32.7 39.9 37.4 31.8 30.3
84 76 86 83 68 88 80 82 84 88 80 61
30 6 33 31 27 23 15 12 16 17 23 25
67.6 51.4 68.8 61.1 52.5 57.9 55.8 57.4 fi7.3 65.1 53.5 43.2
41.4 28.8' 47.7 37.9 36.3 36.9 35.9 33.1 44.3 35.7 3.5.3 33.2
54.5 40.1 58.2 49.4 44.4 47.4 45.8 45.2 55.8 50.4 44.4 38.2
83 77 85 81 76 82 80 82 83 84 75 69
30 25 38 33 33 32 32 25 32 26 31 34
70.3 60.0 71.3 68.5 58.4 64.0 63.3 64.1 68.2 67.6 61.9 50.4
40.6
40.1
42.3 38.6 50.8 41.1 42.2 44.7 43.0 39.5 45.9 39.0 45.5
56.3 49.,1 61.0 51.8 50.3 54.4 53.2 51.8 57.0 53.3 51.0
91 82 92 87 74 91 87 89 89 91 84 67
46
46
43 39 50 39 42 50 40 39 45 34 66.3 59.4
77.8 68.2 79.5 73.4 63.2 74.3 72.8 72.0 77.7 76.8 51.0
55.2 50.9 60.7 45.9 48.5 57.4 53.2 51.0 57.4 49.6 53.2 55.2
66.5 59.6 70.1 59.7 55.8 65.8 63.0 61.5 67.6 63.2 59.7
85 76 88 81 78 82 82 83 86 86 82 67
41
35
34 24 42 34 40 37 34 30 34 30 71.4 59.0
75.7 62.0 77.4 72.7 65.1 71.7 70.4 70.2 74.1 73.9 48.4
49.9 41.8 55.8 40.6 47.9 48.6 50.6 47.1 52.0 45.3 47.1 53.7
62.8 51.9 66.6 56.6 56.5 60.2 60.5 58.6 63.0 59.6 59.2
79 63 80 74 76 76 69 68 78 75 75 63
34
26 22 32 33 30 30 29 22 27 26 27
60.2 48.6 62.3 59.3 55.1 57.3 50.6 51.8 59.9 58.2 61.7 52.9
43.0 37.0 46.6 35.9 41.9 40.5 39.5 36.6 43.7 39.8 41.1 45.2
fil. 6 42.8 54.4 47.6 48.5 48.9 45.0 44.2 51.8 49.0 51.4 49.0
1
79 60 67 64 59 68 56 61 71 68 71 54
25 13 30 31 22 24 24 22 27 25 21 27
44.6
53.5 43.3 54.3 52.1 47.9 49.9 46.4 46.9 53.4 52.4 53.7
35.3 30.0 40.3 34.1 33.7 34.7 34.7 31.4 36.7 33.9 31.5 36.3
44.4 36.6 47.3 43.1 40.8 42.3 40.6 39.2 45.0 43.2 42.6 40.4
52 40 50 54 49 48 48 49 57 46 65 48
4 2 10 9 10 2 3 -2 10 -1 9 12
39.5 30.4 40.0 39.9 35.8 35.7 35.6 34.8 40.2 37.5 38.0 35.7
26.1 19.0 27.5 24.6 25.2 21.7 25.4 22.5 26.8 19.3 26.6 26.7
32.8 24.7 33.8 32.2 30.5 28.7 30.5 28.6 33.5 28.4 32.3 31.2
44 37 45 42 44 45 37 39 47 42 36 37
-8 ,-26 -3 -4 -5 -17 -28 -20 -8 -11 0 -2
27.1 14.8 26.8 25.5 24.0 17.4 18.8 18.3 27.8 24.5 24.3 24.3
11.4 -0.6 14.6 6.7 12.0 0.4 3.5 3.2 11.8 5.7 10.2 14.6
19.2 7.1 20.7 16.1 18.0 8.9 11.2 10.8 19.8 15.1 17.2 19.4
..