Page 277 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 277
FINANCES DE LA PROVINCE 257
État des Revenus ordinaires et des Dépenses ordinaires de la province de
Québec depuis 51 ans.
Revenus Dépenses
Années Gouvernements Excédent Déficit
ordinaires ordinaires
1918-19 Gouin . 12,666,352.03 12,371,131.01 295,22l. 02 .
1917-18...... • .. 13,806,390.97 11,423,497.73 2,382,893.24 ..
1916-17...... . . 10,441,113.71 9,847,173.10 593,940.61 .
1915-16...... . .............•... 9,647,982.77 9,278,688.08 36Q,294 . 69 .
1914-15...... • •.•.....•........ 9,597,925.67 8,330,257.01 1,267,668.66 ..
1913-14...... . •••.•..•..••••••• 9,000,376.73 8,091,726.66 908,650.07 .
1912-13...... . ..•....•.....•••• 8,382,737.13 7,612,161.66 770,575.47 ..
1911-12...... . . 8,070,109.19 7,022,796.26 1,047,312.93 ..
1910-11...... . .. 7,032,744.99 6,126,834.95 905,910.04 , ..
1909-10 , ..........•.•••••. 6,571,944.27 5,480,590.26 1,091,354 .01 .
1908--09. . .. 6,082,187.39 5,441,880.22 640,307. 17 .
1907-08...... . .. 6,016,615.77 4,939,919.96 1,076,696.71 .
1906-07...... . .........•...••.. 5,270,594.74 4,691,250.42 579,344.32 , .
1905-06...... . . 5,340,166.88 5,012,417.74 327,749.14 ..
1904--05 Parent . 5,039,001.07 4,937,882.77 101,118.30 .
1903-04...... .. ..•.........•••••. 4,880,686.54 4,744,969.24 135,717.30 .
1902-03...... . •..•.......•.•... 4,699,772.87 4,530,616.88 169,155.99 ..•.•.•...• , ..
1901-02...... . .••......•...•... 4,515,169.88 4,470,332.15 44,837.73 ......•.•.•.••
1900-01...... . . 4,563,432. 18 4,492,092.44 71,339.74 .
1899-1900...• Marchand ••.....•••..•... 4,451,578.29 4,428,385.72 23,192.57 .
189!Hl9...... .. . 4,223,579.43 4,189,964.10 33,615.33 ..•.....•.•.•.
1897-98...... • . 4,177,656.35 4,364,686.68 ..........•... 187,030.33
1896-97 Flynn . 3,874,966.22 4,685,450.42 .. , . 810,484.20
1895-96.. ••. . .. •••..•.••..•....... 3,883,054.53 4,041,221.66 , . 158,167,13
1894-95...•.• Taillon . 3,734,289.39 4,043,228.43 ....•.....•... 308,939.04
1893-94...... .. . 3.740,322.45 3,876,990.83 .. 136,668.38
1892-93...... '" .. 3,891,062.73 3,952,258.75 .. 61,196.02
1891-92 DeBoucherville •......... 3,458,403.85 4,446,639.60 . 988,235.75
1890-91 Mercier .•.........•..... 3,457,144.32 4,095,520.45.............. 631l,376.13
1889-90...... .. ••...........•... 3,536,783.79 3,881,672.95.............. 344,889.16
1888--89.. .. . . • ...••........... 3,628,184.20 3,543,618.64 84,565.56 ......•.•.....
1887-88...... • .....•.•........ 3,738,228.39 '3,365,032.36 373,196.03 .... , ....••.•.
1886-87.•.... Ross.•.••..••........... 2,965,446.62 3,289,697.78 . . . . . . . . • . . . • . 324,251.16
1885-86. . . . . . .. •••.•...•.......... 2,949,726.35 3,088,163.06.............. 138,436.71
1884-85...... • .•••.............. 2,962,806.99 2,937,856.95 24,950.04 ............•.
1883-84 Mousseau............... 2,885,081.59 3,125,126.28 . 240,044.69
[882-83...... .. 2,817,841.73 3,120,562.68 . 302,720.95
1881-82 Chapleau . 3,260,643.95 2,919,653.65 340,990.30 ,.
1880-81...... .. ..•.•.....•...... 3,127,931.17 3,570,070.82 .. . . • . . . . . . . . . 442,139.65
1879-80...... ,., ...•.......... 2,496,577 .19 2,979,694.32 483,117.13
1878-79 Joly..................... 2,694,697.86 2,817,821.50 , 123,123.64
1877-78 De Boucherville ....••.... 2,026,324.19 2,711,838.90..... 695,514.71
1876-77...... .. .. 2,433,111 .65 2,514,147.30 81,035.65
[875-76...... . ...•••.... 2,340,151.63 2,355,050.00.............. 14,898.37 i
1874-75...... . ..•...••.. 2,296,451 12 2,364,360.39 ... . . . . . . . . . . . 67,909 .27 1
1873-74 Ouimet..•..•.•......•... 2,041,174.71 1,924,985.69 116,189.02 ............•. !.
1872-73 , Chauveau, ••••.•••.•.... 1,999,942.57 1,731,838.01 268,104.56 .
tlil71-72...... .. .. 1,746,459.54 1,639,703.48 106,n6.06 , •....
1870-71.. . . . . ., •• , •••..••••. 1,651,287.09 1,593,307.84 57,979.25 ..
1869-70.. . . . . '" .•••..••.... 1,663,236.36 1,584,145.05 79.091.31 .
1868-69...... • . 1,676.152.08 1,325,238.67 350,913.41 .
Ul67-/IIil ,.. .. .. , . 1,386,'l37 .29 1,183,238.44 203,098.85 .
3
17