Page 206 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
P. 206
MOUVEMENT DE LA POPULATION 191
Mariages, nmssances et décès pendant l'année 1913.
MOUVEMENT DE LA POPULATION
Taux par Taux par
et Nombre Nombre 1000 de Nombre 1000 de
popula· popula·
CITÉS. tion tion
16,847 71~~1~~
23,706 193 1,070 45.13 466, 19.65
17,193 135 671 39.17 297 17.27
53,847 407 2,395 44.661 590 10.97
20,482 186 686 33.49 297 14.50
21,820 158 908 41.61 265 12.14
21,021 196 823 39.15' 336 15.98
24,816 134 796 36. 10 272 10 .96
12,89! 491 157 12.17 100 7.75
17,484 105 457 26.13 1 260 14.87
44,913 340 2,090 43.58 1 689 15.34
20,933 163 1 900 42.99: 297 14.18
13,263 90 364 27.441 145 10.93
1
62,993 561 1 3,288 50.411 953 15.12
29,347 127 870 29.64 348 11.85
13,764 94 444 32.25 261 1 17.87
25,741 181 1'715148; 44.94 373 14.49
17,297 122 41.27 282 16.30
29,286 153 1,143 39.02 422 14.40
63,192 322 1,843' 29.16 1,269 20.08
13,079 78 2901 22.17 127 9.70
9,454 75 3081 32.57 140 14.80
27,090 168 907 33.48 466 17.20
24,300 177 696 28.64 438 18.02
21,315 167 882 41. 37 369 17.31
11,759 73 379 37.30 2241 19,04
15,210 98 532 34.97 249 16.37
11,653 76 422 36.21 191 16.09
29,558 192 1,148 38.83 462 15.63
16,927 104 698 41.23 275 16,24
î;:~~~1 ~~61 1 ~~~ }~:~~ ~~1 ~~:i~
19,598 225 1,339 57.98 3821 19.49
33,329 211 1,413 42.39 473 14.19
17,470 87 439 25.12 194 11.10
14,056 91 564 40.12 225 16.00
18,001 124 691, 38.38 321 17.94
12,720 101 562 42.00 237 18.63
7,530 58 284 37.72 105 13.94
30,901 178 1,176 38.05 517 16.73
89,877 589 3,249 35.92 1,076 11.97
30,317 165 739 24.37 253 8.34
29,8911 221 1,354 43.20 642 21.47
29,600 225 981 33.14 596 20.13
20,889 146 804 38.49 39:i 18.71'
21,748 150 829 38,11 212 13.47 1
31,837 232 1,218 38.26 494 12.94
13,059 101 426 32.62 181 14.08
24,054 198 841 34.96 288 11.97
24,853 200 840 1 33.79 413 16.61
9,335 64 358: 38.56 125 13.39
19,996 142 450[ 22.50 238 11.90
22,5251 193 751 33.34 434 19.26
12,724 118 445 34.97 223 17.52
20,873 1731 895 42.87 342 16.38
38,258 1 274 1,710 46.78 534 13.95
29,537 201 1,286 43.53 529 17.90
11.179 82 329 33.12 143 12.79
12,162 92 443 36.42 211 17.34
17,850 122 784 45.48 245 13.72
~~:~M ~~I 1 ~~~ ~~::; ~~~ ~~:~~
90,000 638 3,096 34.40 1'668[ 18.53
530,OOOI~ 20,490 ~I 12,299 ~
2,087,813 17,252 79,089 37.70 36,215 17.33
20e Rapport annuel du Conseil d'Hygiène de la province de Québec, pages 2 fi 4.